是否应该让 GPTBot/1.2 抓取网站 了解详情
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See https://docs.db.ripe.net/terms-conditions.html
%ERROR:201: access denied for 2607:8700:5500:a057:0:0:0:2
%
% Queries from your IP address have passed the daily limit of controlled objects.
% Access from your host has been temporarily denied.
% For more information, see
% https://docs.db.ripe.net/FAQ/#why-did-i-receive-an-error-201-access-denied
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.120 (DEXTER)
| IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
|---|---|---|
| 43.245.116.0/23 | trafficforce, UAB | 512 |
| 82.140.128.0/24 | Ashburn, VA 20166 | 256 |
| 84.46.204.0/24 | UAB \"Bite Lietuva\" | 256 |
| 43.245.119.0/24 | None | 256 |
| 82.140.129.0/24 | Ashburn, VA 20166 | 256 |
| 84.46.207.0/24 | UAB \"Bite Lietuva\" | 256 |
| 45.141.80.0/22 | Zilberman Lev Michailovich | 1024 |
| 82.140.130.0/24 | None | 256 |
| 85.254.2.0/24 | DEDIPATH LLC | 256 |
| 82.140.159.0/24 | None | 256 |
| 85.254.4.0/24 | Bite code | 256 |
| 82.140.177.0/24 | None | 256 |
| 85.254.7.0/24 | Bite code | 256 |
| 82.140.180.0/24 | None | 256 |
| 85.254.30.0/24 | Bite code | 256 |
| 85.254.40.0/24 | Bite code | 256 |
| 85.254.42.0/23 | Bite code | 512 |
| 85.254.51.0/24 | Bite code | 256 |
| 85.254.59.0/24 | Bite code | 256 |
| 85.254.64.0/23 | Bite code | 512 |
| 85.254.8.0/21 | Bite code | 2048 |
| 85.254.76.0/22 | Bite code | 1024 |
| 85.254.29.0/24 | None | 256 |
| 85.254.84.0/23 | Bite code | 512 |
| 85.254.103.0/24 | Bite code | 256 |
| 85.254.112.0/22 | Bite code | 1024 |
| 85.254.124.0/23 | Bite code | 512 |
| 85.254.126.0/24 | Bite code | 256 |
| 85.254.128.0/22 | Bite code | 1024 |
| 85.254.62.0/23 | None | 512 |
| 85.254.134.0/24 | Bite code | 256 |
| 85.254.137.0/24 | Bite code | 256 |
| 85.254.138.0/23 | Bite code | 512 |
| 85.254.140.0/24 | Bite code | 256 |
| 85.254.174.0/23 | meerfarbig GmbH Co KG | 512 |
| 85.254.122.0/23 | None | 512 |
| 85.254.104.0/22 | HOSTINGRS BITE | 1024 |
| 85.254.180.0/23 | Bite code | 512 |
| 85.254.178.0/23 | None | 512 |
| 86.38.26.0/24 | London UK | 256 |
| 85.254.108.0/22 | HOSTINGRS BITE | 1024 |
| 86.38.36.0/24 | Ashburn, VA 20166 | 256 |
| 86.38.154.0/24 | UAB \"Bite Lietuva\" | 256 |
| 85.254.116.0/22 | Bite code | 1024 |
| 86.38.222.0/24 | London UK | 256 |
| 86.38.234.0/24 | London UK | 256 |
| 86.38.236.0/24 | London UK | 256 |
| 86.104.215.0/24 | trafficforce, UAB | 256 |
| 89.116.14.0/24 | UAB \"Bite Lietuva\" | 256 |
| 86.104.227.0/24 | trafficforce, UAB | 256 |
| 89.116.71.0/24 | UAB \"Bite Lietuva\" | 256 |
| 86.38.2.0/24 | None | 256 |
| 89.32.204.0/24 | None | 256 |
| 89.116.77.0/24 | UAB \"Bite Lietuva\" | 256 |
| 89.33.83.0/24 | None | 256 |
| 89.116.78.0/24 | London UK | 256 |
| 89.47.34.0/24 | trafficforce, UAB | 256 |
| 89.116.90.0/24 | UAB \"Bite Lietuva\" | 256 |
| 89.116.93.0/24 | UAB \"Bite Lietuva\" | 256 |
| 86.38.206.0/24 | UAB \"Bite Lietuva\" | 256 |
| 89.116.97.0/24 | UAB \"Bite Lietuva\" | 256 |
| 86.38.128.0/24 | None | 256 |
| 86.38.207.0/24 | UAB \"Bite Lietuva\" | 256 |
| 159.148.26.0/24 | Bite code | 256 |
| 86.38.129.0/24 | None | 256 |
| 159.148.54.0/24 | Bite code | 256 |
| 86.38.130.0/24 | None | 256 |
| 159.148.62.0/24 | SpdNet | 256 |
| 159.148.66.0/24 | Bite code | 256 |
| 86.38.157.0/24 | None | 256 |
| 159.148.126.0/24 | Neptune Networks LLC | 256 |
| 86.38.158.0/24 | Ashburn, VA 20166 | 256 |
| 159.148.128.0/24 | Bite code | 256 |
| 86.38.159.0/24 | Ashburn, VA 20166 | 256 |
| 159.148.130.0/24 | Bite code | 256 |
| 86.38.160.0/24 | None | 256 |
| 159.148.158.0/24 | Neptune Networks LLC | 256 |
| 159.148.163.0/24 | Neptune Networks LLC | 256 |
| 159.148.166.0/23 | None | 512 |
| 159.148.109.0/24 | None | 256 |
| 159.148.179.0/24 | Brunea Telecom | 256 |
| 89.116.55.0/24 | None | 256 |
| 159.148.180.0/24 | Brunea Telecom | 256 |
| 159.148.204.0/24 | Bite code | 256 |
| 159.148.216.0/24 | Bite code | 256 |
| 159.148.218.0/24 | Bite code | 256 |
| 159.148.157.0/24 | None | 256 |
| 89.116.79.0/24 | Ashburn, VA 20166 | 256 |
| 159.148.234.0/24 | Bite code | 256 |
| 159.148.241.0/24 | Bite code | 256 |
| 159.148.246.0/23 | Bite code | 512 |
| 89.116.94.0/24 | None | 256 |
| 159.148.248.0/24 | Bite code | 256 |
| 159.148.169.0/24 | None | 256 |
| 89.116.0.0/24 | None | 256 |
| 185.7.236.0/24 | UAB \"Bite Lietuva\" | 256 |
| 89.116.95.0/24 | None | 256 |
| 159.148.177.0/24 | None | 256 |
| 185.27.94.0/24 | Bite code | 256 |
| 89.116.18.0/24 | None | 256 |
当前 AS210906 不存在任何 IPv6 地址。