是否应该让 GPTBot/1.2 抓取网站 了解详情
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2025, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
ASNumber: 8014
ASName: BATELNET
ASHandle: AS8014
RegDate: 1996-08-26
Updated: 1996-08-26
Ref: https://rdap.arin.net/registry/autnum/8014
OrgName: Bahamas Telecommunications Corporation
OrgId: BTC-16
Address: Poinciana Drive, P.O.Box N3048
Address: Nassau,
City:
StateProv:
PostalCode:
Country: BS
RegDate: 1996-08-26
Updated: 2011-09-24
Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/BTC-16
OrgAbuseHandle: CKN23-ARIN
OrgAbuseName: No, Contact Known
OrgAbusePhone: +1-800-555-1234
OrgAbuseEmail: nobody@example.com
OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/CKN23-ARIN
OrgTechHandle: CKN23-ARIN
OrgTechName: No, Contact Known
OrgTechPhone: +1-800-555-1234
OrgTechEmail: nobody@example.com
OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/CKN23-ARIN
RTechHandle: HM618-ARIN
RTechName: Monte, Hanna
RTechPhone: 809 322-7390
RTechEmail: monte@batelnet.bs
RTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/HM618-ARIN
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2025, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
| IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
|---|---|---|
| 63.245.112.0/20 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 4096 |
| 65.198.208.0/21 | Bahamas Telecom. Corp. | 2048 |
| 69.79.28.0/24 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 256 |
| 69.79.70.0/23 | Columbus Networks USA, Inc. | 512 |
| 72.51.75.0/24 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 256 |
| 104.166.32.0/20 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 4096 |
| 108.60.224.0/19 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 8192 |
| 108.60.227.0/24 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 256 |
| 199.38.198.0/23 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 512 |
| 204.236.64.0/21 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 2048 |
| 204.236.72.0/22 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 1024 |
| 204.236.76.0/22 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 1024 |
| 204.236.80.0/21 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 2048 |
| 204.236.88.0/21 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 2048 |
| 204.236.96.0/21 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 2048 |
| 204.236.104.0/21 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 2048 |
| 204.236.112.0/21 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 2048 |
| 204.236.120.0/21 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 2048 |
| 206.48.0.0/22 | Orange Business Services U.S., Inc. | 1024 |
| 209.88.136.0/21 | Orange Business Services U.S., Inc. | 2048 |
| 216.137.0.0/21 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 2048 |
| 216.72.73.0/24 | Global One Communications | 256 |
| 216.137.8.0/21 | The Bahamas Telecommunications Company, Ltd. | 2048 |
| 216.72.237.0/24 | Orange Business Services U.S., Inc. | 256 |
当前 AS8014 不存在任何 IPv6 地址。