爬虫识别

爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情

aws 网络可用性监控

监控aws网络可用性,通过下面5个监测点向aws云服务器每2分钟发送一次数据包,监测aws网络近6个小时的稳定性。

以下数据只是一个参考,网络稳定与否取决于很多因素,例如:监控点网络稳定性、监控点程序稳定性、网络抖动等。


阿里云香港监测点

通过阿里云香港监测点每2分钟 aws东京、香港、美国 - 俄勒冈、英国 - 伦敦、宁夏 - 中卫、韩国 - 首尔、美国 - 旧金山、美国 - 俄亥俄、美国 - 弗吉尼亚、南非 - 开普敦、法国 - 巴黎、日本 - 大阪、美国 - 丹佛、法国 - 马赛、德国 - 法兰克福、印度 - 孟买、美国 - 达拉斯、美国 - 纽约、美国 - 西雅图、新加坡 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 阿里云香港监测aws网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
东京 0.0% 81.1 56.4 60.59 57.1
美国 - 俄勒冈 0.0% 161.0 153.0 156.1 155.0
英国 - 伦敦 0.0% 195.0 193.0 194.0 194.0
韩国 - 首尔 0.0% 39.3 37.4 38.43 38.7
美国 - 旧金山 0.0% 152.0 145.0 149.78 151.0
美国 - 俄亥俄 0.0% 232.0 208.0 223.52 227.0
美国 - 弗吉尼亚 0.0% 249.0 219.0 222.98 219.0
南非 - 开普敦 0.0% 339.0 334.0 336.0 335.0
法国 - 巴黎 0.0% 251.0 247.0 248.31 248.0
美国 - 丹佛 0.0% 174.0 162.0 167.83 168.0
法国 - 马赛 0.0% 268.0 241.0 256.42 258.0
德国 - 法兰克福 0.0% 165.0 165.0 165.0 165.0
印度 - 孟买 0.0% 99.0 95.3 95.91 95.5
美国 - 达拉斯 0.0% 255.0 251.0 252.71 252.0
新加坡 0.0% 40.0 37.3 38.49 38.3

腾讯云香港监测点

通过腾讯云香港监测点每2分钟 aws东京、香港、美国 - 俄勒冈、英国 - 伦敦、宁夏 - 中卫、韩国 - 首尔、美国 - 旧金山、美国 - 俄亥俄、美国 - 弗吉尼亚、南非 - 开普敦、法国 - 巴黎、日本 - 大阪、美国 - 丹佛、法国 - 马赛、德国 - 法兰克福、印度 - 孟买、美国 - 达拉斯、美国 - 纽约、美国 - 西雅图、新加坡 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 腾讯云香港监测aws网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
东京 0.0% 88.9 48.5 56.47 48.6
美国 - 俄勒冈 0.0% 162.0 140.0 151.36 151.0
英国 - 伦敦 0.0% 190.0 190.0 190.0 190.0
韩国 - 首尔 0.0% 123.0 91.3 98.48 96.5
美国 - 旧金山 0.0% 156.0 147.0 153.34 154.0
美国 - 俄亥俄 0.0% 207.0 187.0 194.81 195.0
美国 - 弗吉尼亚 0.0% 232.0 198.0 206.4 204.0
南非 - 开普敦 0.0% 346.0 313.0 335.72 339.0
法国 - 巴黎 0.0% 160.0 160.0 160.0 160.0
美国 - 丹佛 0.0% 198.0 183.0 190.45 191.0
法国 - 马赛 0.0% 158.0 157.0 157.01 157.0
德国 - 法兰克福 0.0% 185.0 185.0 185.0 185.0
印度 - 孟买 0.0% 208.0 207.0 207.33 207.0
美国 - 达拉斯 0.0% 162.0 161.0 161.01 161.0
新加坡 0.0% 43.3 38.8 42.78 43.2

腾讯云广州监测点

通过腾讯云广州监测点每2分钟 aws东京、香港、美国 - 俄勒冈、英国 - 伦敦、宁夏 - 中卫、韩国 - 首尔、美国 - 旧金山、美国 - 俄亥俄、美国 - 弗吉尼亚、南非 - 开普敦、法国 - 巴黎、日本 - 大阪、美国 - 丹佛、法国 - 马赛、德国 - 法兰克福、印度 - 孟买、美国 - 达拉斯、美国 - 纽约、美国 - 西雅图、新加坡 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 腾讯云广州监测aws网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
东京 0.0% 54.3 52.9 53.02 53.0
美国 - 俄勒冈 0.0% 179.0 177.0 177.03 177.0
英国 - 伦敦 0.0% 209.0 195.0 201.0 200.0
韩国 - 首尔 0.0% 84.8 84.0 84.3 84.15
美国 - 旧金山 0.0% 148.0 148.0 148.0 148.0
美国 - 弗吉尼亚 0.0% 249.0 223.0 224.12 223.0
南非 - 开普敦 0.0% 335.0 328.0 328.87 328.0
法国 - 巴黎 2.0% 257.0 245.0 249.48 254.0
美国 - 丹佛 0.0% 179.0 177.0 178.0 178.0
法国 - 马赛 0.0% 264.0 249.0 253.0 249.0
德国 - 法兰克福 0.0% 198.0 186.0 187.83 187.0
印度 - 孟买 5.0% 267.0 108.0 195.6 213.0
美国 - 达拉斯 0.0% 263.0 259.0 260.08 259.0
新加坡 5.0% 102.0 49.1 51.06 49.1

搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点

通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每2分钟 aws东京、香港、美国 - 俄勒冈、英国 - 伦敦、宁夏 - 中卫、韩国 - 首尔、美国 - 旧金山、美国 - 俄亥俄、美国 - 弗吉尼亚、南非 - 开普敦、法国 - 巴黎、日本 - 大阪、美国 - 丹佛、法国 - 马赛、德国 - 法兰克福、印度 - 孟买、美国 - 达拉斯、美国 - 纽约、美国 - 西雅图、新加坡 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测aws网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
东京 0.0% 112.0 109.0 110.02 110.0
美国 - 俄勒冈 0.0% 30.8 23.8 24.11 23.9
英国 - 伦敦 0.0% 175.0 128.0 131.34 128.0
韩国 - 首尔 0.0% 142.0 136.0 136.24 136.0
美国 - 旧金山 0.0% 27.9 25.0 25.2 25.1
美国 - 俄亥俄 0.0% 62.1 55.5 56.24 55.8
美国 - 弗吉尼亚 0.0% 75.9 60.8 62.08 61.0
南非 - 开普敦 0.0% 316.0 259.0 266.22 260.0
法国 - 巴黎 0.0% 145.0 139.0 139.27 139.0
美国 - 丹佛 0.0% 36.7 33.0 33.22 33.1
法国 - 马赛 0.0% 162.0 138.0 139.29 139.0
德国 - 法兰克福 0.0% 160.0 138.0 140.14 139.0
印度 - 孟买 0.0% 234.0 230.0 231.15 231.0
美国 - 达拉斯 0.0% 134.0 133.0 133.07 133.0
新加坡 0.0% 182.0 175.0 175.75 176.0

VMISS美国 - 洛杉矶监测点

通过VMISS美国 - 洛杉矶监测点每2分钟 aws东京、香港、美国 - 俄勒冈、英国 - 伦敦、宁夏 - 中卫、韩国 - 首尔、美国 - 旧金山、美国 - 俄亥俄、美国 - 弗吉尼亚、南非 - 开普敦、法国 - 巴黎、日本 - 大阪、美国 - 丹佛、法国 - 马赛、德国 - 法兰克福、印度 - 孟买、美国 - 达拉斯、美国 - 纽约、美国 - 西雅图、新加坡 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 VMISS美国 - 洛杉矶监测aws网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
东京 0.0% 127.0 107.0 107.88 107.0
美国 - 俄勒冈 0.0% 28.5 27.6 27.97 28.0
英国 - 伦敦 0.0% 142.0 141.0 141.54 142.0
韩国 - 首尔 0.0% 159.0 141.0 142.85 143.0
美国 - 旧金山 0.0% 9.17 8.48 8.83 8.86
美国 - 俄亥俄 0.0% 70.9 58.5 59.15 59.0
美国 - 弗吉尼亚 0.0% 101.0 61.8 64.47 62.4
南非 - 开普敦 0.0% 312.0 304.0 307.11 304.0
法国 - 巴黎 0.0% 169.0 148.0 150.02 148.0
美国 - 丹佛 0.0% 49.9 36.8 37.26 37.1
法国 - 马赛 0.0% 165.0 151.0 155.49 152.0
德国 - 法兰克福 0.0% 153.0 151.0 151.97 152.0
印度 - 孟买 0.0% 235.0 234.0 234.25 234.0
美国 - 达拉斯 0.0% 157.0 148.0 150.46 149.0
新加坡 0.0% 182.0 177.0 177.16 177.0

*: 延迟超过 1000ms 即为丢包。

返回顶部