通过对aws不同区域路由追踪,以判定监测点区域到aws是否“绕路”。
阿里云 香港每24小时向aws以下20个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws东京区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.50 | 内部网络 | 1.092ms | |
| 5 | 10.216.156.250 | 局域网 | 44.17ms | |
| 6 | 101.203.89.180 | 东京 东京 | 56.304ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws香港区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.73.13.130 | 内部网络 | 7.565ms | |
| 3 | 10.36.51.153 | 局域网 | 1.085ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws美国 - 俄勒冈区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.114 | 内部网络 | 5.226ms | |
| 5 | 10.255.197.66 | 局域网 | 149.473ms | |
| 6 | 10.255.195.222 | 局域网 | 161.064ms | |
| 7 | 80.231.27.68 | ix-be-20.ecore1.f2c-frankfurt.as6453.net | 英格兰 魁北克 | 166.095ms |
| 8 | 195.219.220.112 | if-bundle-52-3.qcore1.fr0-frankfurt.as6453.net | 黑森 法兰克福 | 229.019ms |
| 10 | 80.231.245.40 | if-bundle-56-2.qcore2.pvu-paris.as6453.net | 奧克西塔尼 蒙特利尔 | 229.599ms |
| 13 | 63.243.137.148 | 弗吉尼亚 阿什本 | 228.661ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws英国 - 伦敦区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.10 | 内部网络 | 1.263ms | |
| 4 | 47.246.116.58 | 香港特别行政区 香港 | 20.545ms | |
| 7 | 129.250.2.148 | ae-11.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 1.933ms |
| 8 | 129.250.4.81 | ae-6.r22.vienat02.at.bb.gin.ntt.net | 黑森 法兰克福 | 169.141ms |
| 9 | 129.250.7.35 | ae-7.r26.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net | 黑森 法兰克福 | 180.435ms |
| 10 | 129.250.7.16 | ae-0.a03.frnkge07.de.bb.gin.ntt.net | 德克萨斯 达拉斯 | 180.532ms |
| 11 | 213.198.87.206 | 图林根 Bellevue | 194.3ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws宁夏 - 中卫区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.247.212.74 | 局域网 | 1.389ms | |
| 3 | 26.25.157.90 | 内部网络 | 1.414ms | |
| 4 | 47.246.116.58 | 香港特别行政区 香港 | 1.408ms | |
| 5 | 11.94.177.122 | 内部网络 | 3.178ms | |
| 6 | 218.30.56.141 | 香港特别行政区 香港 | 1.787ms | |
| 7 | 202.97.116.45 | 北京 北京 | 26.219ms | |
| 8 | 202.97.51.242 | 北京 北京 | 26.427ms | |
| 9 | 202.97.57.146 | 北京 北京 | 27.651ms | |
| 10 | 36.103.255.130 | 浙江 杭州 | 63.1ms | |
| 11 | 36.103.254.2 | 浙江 杭州 | 66.03ms | |
| 12 | 52.82.194.224 | 宁夏 中卫 | 54.361ms | |
| 13 | 52.82.160.95 | 宁夏 中卫 | 60.385ms | |
| 14 | 52.82.160.100 | 宁夏 中卫 | 65.276ms | |
| 15 | 52.82.194.137 | 宁夏 中卫 | 65.753ms | |
| 16 | 52.82.192.191 | 宁夏 中卫 | 66.314ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws韩国 - 首尔区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.247.211.74 | 局域网 | 1.417ms | |
| 3 | 26.25.157.90 | 内部网络 | 1.445ms | |
| 5 | 116.251.86.202 | 香港特别行政区 香港 | 1.524ms | |
| 7 | 63.218.250.210 | be41.br05.tok02.as3491.net | 东京 东京 | 50.165ms |
| 13 | 52.93.248.138 | 首尔 首尔 | 58.855ms | |
| 14 | 52.93.248.191 | 首尔 首尔 | 56.902ms | |
| 15 | 54.239.122.131 | 首尔 首尔 | 74.21ms | |
| 16 | 54.239.122.6 | 首尔 首尔 | 63.968ms | |
| 23 | 52.79.52.64 | ec2-52-79-52-64.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com | 首尔 首尔 | 60.37ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws美国 - 旧金山区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.82 | 内部网络 | 1.516ms | |
| 6 | 203.131.242.229 | 香港特别行政区 香港 | 1.659ms | |
| 7 | 129.250.2.254 | ae-15.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 香港特别行政区 香港 | 2.742ms |
| 9 | 129.250.4.142 | ae-5.r26.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 华盛顿 西雅图 | 135.261ms |
| 10 | 129.250.5.247 | ae-23.a04.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 东京 东京 | 240.033ms |
| 11 | 129.250.193.10 | ae-0.amazon.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 华盛顿 西雅图 | 145.94ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws美国 - 俄亥俄区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.73.13.130 | 内部网络 | 14.337ms | |
| 3 | 26.25.157.138 | 内部网络 | 1.05ms | |
| 6 | 203.131.242.229 | 香港特别行政区 香港 | 1.85ms | |
| 7 | 129.250.2.148 | ae-11.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 2.324ms |
| 9 | 129.250.5.54 | ae-1.r33.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 东京 东京 | 52.329ms |
| 10 | 129.250.3.193 | ae-4.r27.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 154.791ms |
| 11 | 129.250.3.30 | ae-0.r26.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 德克萨斯 达拉斯 | 150.854ms |
| 12 | 129.250.2.82 | ae-5.r22.dllstx14.us.bb.gin.ntt.net | 台北 台北 | 182.922ms |
| 13 | 129.250.3.47 | ae-29.a00.dllstx14.us.bb.gin.ntt.net | 法兰西岛 巴黎 | 183.313ms |
| 14 | 128.241.14.222 | ae-1.amazon.dllstx14.us.bb.gin.ntt.net | 乔治亚 亚特兰大 | 183.859ms |
| 16 | 108.166.252.5 | 俄亥俄 哥伦布 | 225.125ms | |
| 17 | 108.166.252.60 | 俄亥俄 哥伦布 | 216.416ms | |
| 18 | 108.166.252.52 | 俄亥俄 哥伦布 | 223.202ms | |
| 19 | 52.95.3.229 | 俄亥俄 哥伦布 | 261.821ms | |
| 20 | 52.95.3.223 | 俄亥俄 哥伦布 | 214.6ms | |
| 21 | 52.46.125.24 | 俄亥俄 Dublin | 214.958ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws美国 - 弗吉尼亚区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.58 | 内部网络 | 1.17ms | |
| 6 | 203.131.242.229 | 香港特别行政区 香港 | 2.234ms | |
| 7 | 129.250.2.148 | ae-11.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 2.5ms |
| 10 | 129.250.3.193 | ae-4.r27.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 151.62ms |
| 11 | 129.250.3.30 | ae-0.r26.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 德克萨斯 达拉斯 | 149.983ms |
| 12 | 129.250.2.82 | ae-5.r22.dllstx14.us.bb.gin.ntt.net | 台北 台北 | 188.623ms |
| 13 | 129.250.3.47 | ae-29.a00.dllstx14.us.bb.gin.ntt.net | 法兰西岛 巴黎 | 182.671ms |
| 14 | 128.241.14.222 | ae-1.amazon.dllstx14.us.bb.gin.ntt.net | 乔治亚 亚特兰大 | 180.873ms |
| 17 | 104.153.117.18 | 华盛顿 西雅图 | 214.307ms | |
| 18 | 52.94.68.169 | 弗吉尼亚 阿什本 | 217.101ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws南非 - 开普敦区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.247.209.74 | 局域网 | 1.216ms | |
| 3 | 26.25.157.82 | 内部网络 | 1.096ms | |
| 6 | 203.131.242.185 | 香港特别行政区 香港 | 1.775ms | |
| 7 | 129.250.2.148 | ae-11.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 2.477ms |
| 8 | 129.250.4.81 | ae-6.r22.vienat02.at.bb.gin.ntt.net | 黑森 法兰克福 | 169.161ms |
| 9 | 129.250.7.35 | ae-7.r26.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net | 黑森 法兰克福 | 180.417ms |
| 10 | 129.250.5.34 | ae-0.a02.frnkge07.de.bb.gin.ntt.net | 黑森 法兰克福 | 180.53ms |
| 11 | 128.241.8.143 | ae-1.amazon.frnkge07.de.bb.gin.ntt.net | 黑森 法兰克福 | 198.319ms |
| 15 | 150.222.92.165 | 西开普省 开普敦 | 333.469ms | |
| 16 | 150.222.93.178 | 西开普省 开普敦 | 338.281ms | |
| 21 | 52.95.175.13 | s3-r-w.af-south-1.amazonaws.com | 西开普省 开普敦 | 336.697ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws法国 - 巴黎区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.73.13.130 | 内部网络 | 7.836ms | |
| 3 | 26.25.157.74 | 内部网络 | 7.675ms | |
| 5 | 11.94.177.122 | 内部网络 | 9.61ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws日本 - 大阪区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.90 | 内部网络 | 1.305ms | |
| 4 | 10.255.191.226 | 局域网 | 1.544ms | |
| 5 | 10.255.192.22 | 局域网 | 1.277ms | |
| 6 | 203.131.242.185 | 香港特别行政区 香港 | 2.39ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws美国 - 丹佛区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.98 | 内部网络 | 1.539ms | |
| 4 | 10.255.191.190 | 局域网 | 2.165ms | |
| 5 | 11.94.177.130 | 内部网络 | 1.284ms | |
| 7 | 129.250.2.148 | ae-11.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 1.978ms |
| 9 | 129.250.5.78 | ae-4.r27.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 圣何塞 | 149.411ms |
| 10 | 129.250.5.247 | ae-23.a04.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 东京 东京 | 204.801ms |
| 19 | 15.230.139.163 | 华盛顿 西雅图 | 235.457ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws法国 - 马赛区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.66 | 内部网络 | 9.756ms | |
| 4 | 47.246.116.66 | 香港特别行政区 香港 | 1.609ms | |
| 5 | 10.216.157.6 | 局域网 | 46.634ms | |
| 8 | 129.250.5.78 | ae-4.r27.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 圣何塞 | 155.576ms |
| 9 | 129.250.6.176 | ae-11.r22.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net | 新泽西州 纽瓦克 | 196.513ms |
| 10 | 129.250.6.0 | ae-10.r26.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net | 科罗拉多 格林伍德村 | 214.831ms |
| 11 | 129.250.6.5 | ae-3.r23.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net | 法兰西岛 巴黎 | 239.106ms |
| 12 | 129.250.5.249 | ae-9.a01.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net | 乔治亚 亚特兰大 | 242.816ms |
| 19 | 150.222.85.20 | 都柏林 都柏林 | 249.585ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws德国 - 法兰克福区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.2 | 内部网络 | 4.49ms | |
| 4 | 10.54.154.182 | 局域网 | 1.5ms | |
| 6 | 10.54.57.254 | 局域网 | 152.585ms | |
| 7 | 116.251.82.65 | 浙江 杭州 | 152.631ms | |
| 13 | 52.219.170.33 | s3.eu-central-1.amazonaws.com | 黑森 法兰克福 | 169.423ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws印度 - 孟买区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.247.211.74 | 局域网 | 1.198ms | |
| 3 | 26.25.157.170 | 内部网络 | 1.136ms | |
| 5 | 47.246.115.106 | 香港特别行政区 香港 | 8.022ms | |
| 9 | 52.93.99.1 | 马哈拉施特拉邦 孟买 | 104.991ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws美国 - 达拉斯区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.130 | 内部网络 | 3.472ms | |
| 5 | 10.54.62.134 | 局域网 | 40.558ms | |
| 7 | 180.87.106.5 | 新加坡 新加坡 | 34.998ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws美国 - 纽约区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.247.209.74 | 局域网 | 1.231ms | |
| 3 | 10.36.51.161 | 局域网 | 2.895ms | |
| 4 | 10.255.191.210 | 局域网 | 1.74ms | |
| 7 | 129.250.2.148 | ae-11.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 2.386ms |
| 10 | 129.250.3.193 | ae-4.r27.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 160.285ms |
| 11 | 129.250.3.243 | ae-17.a04.lsanca07.us.bb.gin.ntt.net | 东京 东京 | 158.438ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws美国 - 西雅图区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.34 | 内部网络 | 11.011ms | |
| 5 | 116.251.86.194 | 香港特别行政区 香港 | 2.644ms | |
| 7 | 129.250.2.148 | ae-11.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 2.374ms |
| 8 | 129.250.2.50 | ae-10.r32.tokyjp05.jp.bb.gin.ntt.net | 东京 东京 | 51.813ms |
| 9 | 129.250.4.142 | ae-5.r26.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 华盛顿 西雅图 | 138.537ms |
| 10 | 129.250.5.227 | ae-20.a03.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 乔治亚 亚特兰大 | 153.07ms |
| 13 | 52.95.52.139 | 弗吉尼亚 阿什本 | 149.42ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 aws新加坡区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.36.51.153 | 局域网 | 1.535ms | |
| 5 | 10.255.192.58 | 局域网 | 1.753ms | |
| 7 | 63.218.210.190 | fh0-0-0-24.br06.hkg15.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 2.435ms |
| 20 | 54.251.63.255 | ec2-54-251-63-255.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com | 新加坡 新加坡 | 34.721ms |