通过对搬瓦工不同区域路由追踪,以判定监测点区域到搬瓦工是否“绕路”。
腾讯云 广州每24小时向搬瓦工以下9个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。
通过腾讯云广州监测点每24小时向 搬瓦工香港区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.72.203.193 | 内部网络 | 4.062ms | |
| 6 | 58.63.249.229 | 广东 广州市 | 3.848ms | |
| 7 | 121.14.206.165 | 广东 广州市 | 2.961ms | |
| 8 | 113.96.5.73 | 广东 广州市 | 2.491ms | |
| 9 | 59.43.16.182 | 北京 北京 | 5.889ms | |
| 10 | 59.43.22.41 | 北京 北京 | 3.307ms | |
| 11 | 203.22.178.89 | CTCN2.CN.HKG.CTGNet | 香港特别行政区 香港 | 17.688ms |
| 12 | 203.22.178.89 | CTCN2.CN.HKG.CTGNet | 香港特别行政区 香港 | 17.198ms |
| 19 | 45.78.0.49 | r49.it7.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 25.089ms |
| 20 | 93.179.126.171 | 93.179.126.171.16clouds.com | 香港特别行政区 香港 | 11.167ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 搬瓦工日本 - 大阪区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 3.695ms | |
| 4 | 10.200.16.177 | 局域网 | 0.502ms | |
| 5 | 10.162.32.149 | 局域网 | 0.939ms | |
| 7 | 113.108.208.21 | 广东 广州市 | 9.219ms | |
| 8 | 113.96.5.165 | 广东 广州市 | 2.416ms | |
| 9 | 202.97.43.78 | 北京 北京 | 7.947ms | |
| 10 | 59.43.144.209 | 北京 北京 | 23.871ms | |
| 11 | 59.43.159.18 | 北京 北京 | 26.206ms | |
| 12 | 59.43.39.190 | 北京 北京 | 32.132ms | |
| 13 | 203.22.177.194 | 香港特别行政区 香港 | 64.607ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 搬瓦工美国 - 洛杉矶区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 3.61ms | |
| 5 | 10.196.93.230 | 局域网 | 0.689ms | |
| 7 | 113.108.208.21 | 广东 广州市 | 2.057ms | |
| 8 | 113.96.5.193 | 广东 广州市 | 3.741ms | |
| 9 | 202.97.43.78 | 北京 北京 | 3.43ms | |
| 10 | 59.43.16.182 | 北京 北京 | 5.391ms | |
| 11 | 59.43.250.170 | 北京 北京 | 8.851ms | |
| 12 | 59.43.182.77 | 北京 北京 | 165.095ms | |
| 13 | 162.244.241.113 | v6113.sioru.com | 加利福尼亚 洛杉矶 | 156.566ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 搬瓦工美国 - 弗里蒙特区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 10.207ms | |
| 4 | 10.162.32.145 | 局域网 | 0.88ms | |
| 5 | 10.162.32.145 | 局域网 | 0.916ms | |
| 7 | 58.63.249.225 | 广东 广州市 | 2.883ms | |
| 8 | 202.97.89.218 | 北京 北京 | 3.144ms | |
| 9 | 202.97.93.77 | 北京 北京 | 3.004ms | |
| 10 | 202.97.12.37 | 北京 北京 | 4.702ms | |
| 11 | 202.97.63.30 | 北京 北京 | 161.336ms | |
| 13 | 184.105.213.158 | port-channel16.core1.fmt2.he.net | 加利福尼亚 弗里蒙特 | 152.233ms |
| 14 | 64.62.205.51 | green701.gobyt.net | 佛罗里达 Marathon | 163.403ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 搬瓦工美国 - 纽约区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 4.242ms | |
| 4 | 10.162.32.249 | 局域网 | 0.757ms | |
| 5 | 10.196.2.101 | 局域网 | 0.698ms | |
| 6 | 58.63.249.173 | 广东 广州市 | 2.301ms | |
| 8 | 202.97.94.138 | 北京 北京 | 3.62ms | |
| 9 | 202.97.71.250 | 北京 北京 | 18.73ms | |
| 10 | 202.97.58.130 | 北京 北京 | 182.064ms | |
| 11 | 202.97.63.30 | 北京 北京 | 168.44ms | |
| 12 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 206.249ms | |
| 13 | 129.250.5.24 | ae-1.r26.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 德克萨斯 达拉斯 | 201.411ms |
| 14 | 129.250.5.134 | ae-1.r24.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net | 华盛顿 西雅图 | 264.4ms |
| 15 | 129.250.5.134 | ae-1.r24.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net | 华盛顿 西雅图 | 263.989ms |
| 16 | 129.250.2.167 | ae-6.r23.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net | 新泽西州 纽瓦克 | 275.856ms |
| 17 | 129.250.3.25 | ae-1.a01.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net | 斯德哥尔摩县 斯德哥尔摩 | 266.904ms |
| 18 | 128.241.12.86 | ce-3-2-3-0.a01.nwrknj03.us.ce.gin.ntt.net | 新泽西州 纽瓦克 | 274.527ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 搬瓦工美国 - 新泽西区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 3.912ms | |
| 3 | 10.162.69.169 | 局域网 | 0.594ms | |
| 4 | 10.200.16.169 | 局域网 | 0.521ms | |
| 5 | 10.162.32.145 | 局域网 | 0.833ms | |
| 6 | 121.14.50.5 | 广东 广州市 | 9.112ms | |
| 7 | 113.108.208.21 | 广东 广州市 | 9.626ms | |
| 8 | 113.96.5.193 | 广东 广州市 | 3.007ms | |
| 9 | 202.97.82.66 | 北京 北京 | 3.871ms | |
| 10 | 202.97.64.225 | 北京 北京 | 4.914ms | |
| 11 | 202.97.63.30 | 北京 北京 | 159.725ms | |
| 12 | 218.30.53.51 | 加利福尼亚 洛杉矶 | 163.368ms | |
| 13 | 129.250.4.136 | ae-10.r25.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net | 乔治亚 亚特兰大 | 215.049ms |
| 14 | 129.250.4.136 | ae-10.r25.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net | 乔治亚 亚特兰大 | 222.329ms |
| 15 | 129.250.5.134 | ae-1.r24.chcgil09.us.bb.gin.ntt.net | 华盛顿 西雅图 | 221.198ms |
| 16 | 129.250.2.167 | ae-6.r23.nwrknj03.us.bb.gin.ntt.net | 新泽西州 纽瓦克 | 232.462ms |
| 17 | 129.250.3.17 | ae-1.a02.nycmny17.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 224.609ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 搬瓦工荷兰区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.162.69.169 | 局域网 | 1.076ms | |
| 4 | 10.162.32.249 | 局域网 | 0.78ms | |
| 5 | 10.196.2.101 | 局域网 | 0.64ms | |
| 7 | 113.108.209.201 | 广东 广州市 | 2.411ms | |
| 8 | 113.96.4.45 | 广东 广州市 | 3.003ms | |
| 9 | 202.97.91.190 | 北京 北京 | 4.26ms | |
| 10 | 202.97.43.122 | 北京 北京 | 481.433ms | |
| 11 | 202.97.27.238 | 北京 北京 | 156.424ms | |
| 13 | 154.54.43.9 | be3669.ccr21.sfo01.atlas.cogentco.com | 加利福尼亚 旧金山 | 170.352ms |
| 14 | 154.54.5.153 | be3906.ccr82.slc03.atlas.cogentco.com | 乔治亚 亚特兰大 | 183.798ms |
| 15 | 154.54.163.249 | be3322.ccr22.den01.atlas.cogentco.com | 哥伦比亚特区 华盛顿 | 192.179ms |
| 18 | 154.54.166.74 | be5068.ccr42.ord01.atlas.cogentco.com | 德克萨斯 达拉斯 | 224.191ms |
| 19 | 154.54.7.130 | port-channel2718.ccr92.cle04.atlas.cogentco.com | 俄亥俄 克里夫兰 | 221.088ms |
| 21 | 154.54.94.46 | port-channel3467.ccr92.lhr01.atlas.cogentco.com | 德克萨斯 达拉斯 | 241.937ms |
| 23 | 154.54.58.70 | be2183.ccr42.ams03.atlas.cogentco.com | 北荷兰 阿姆斯特丹 | 255.692ms |
| 26 | 142.0.32.12 | eunl-imams1-e1-irb2015.it7.net | 不列颠哥伦比亚 本那比 | 254.041ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 搬瓦工加拿大 - 温哥华区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.72.203.193 | 内部网络 | 4.269ms | |
| 4 | 10.162.33.5 | 局域网 | 1.372ms | |
| 5 | 10.196.93.230 | 局域网 | 0.779ms | |
| 6 | 58.63.249.173 | 广东 广州市 | 2.3ms | |
| 7 | 113.96.4.221 | 广东 广州市 | 2.406ms | |
| 8 | 202.97.43.78 | 北京 北京 | 2.806ms | |
| 9 | 202.97.43.78 | 北京 北京 | 2.817ms | |
| 10 | 59.43.16.166 | 北京 北京 | 3.482ms | |
| 11 | 59.43.250.170 | 北京 北京 | 8.937ms | |
| 12 | 59.43.189.218 | 北京 北京 | 168.268ms |
通过腾讯云广州监测点每24小时向 搬瓦工中国 - 香港区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.72.203.225 | 内部网络 | 3.779ms | |
| 7 | 121.14.206.169 | 广东 广州市 | 3.252ms | |
| 8 | 202.97.43.82 | 北京 北京 | 2.591ms | |
| 9 | 202.97.43.78 | 北京 北京 | 9.049ms | |
| 10 | 59.43.16.166 | 北京 北京 | 3.962ms | |
| 11 | 59.43.250.110 | 北京 北京 | 10.657ms | |
| 12 | 59.43.183.110 | 北京 北京 | 19.855ms | |
| 13 | 218.188.104.53 | 香港特别行政区 香港 | 169.956ms | |
| 15 | 45.78.0.149 | r149.it7.net | 加利福尼亚 洛杉矶 | 70.914ms |
| 16 | 45.78.19.229 | 45.78.19.229.16clouds.com | 加利福尼亚 洛杉矶 | 38.99ms |