爬虫识别

搜狗蜘蛛更改 PTR 记录 了解详情

Linode 网络可用性监控

监控Linode网络可用性,通过下面7个监测点向Linode云服务器每2分钟发送一次数据包,监测Linode网络近6个小时的稳定性。

以下数据只是一个参考,网络稳定与否取决于很多因素,例如:监控点网络稳定性、监控点程序稳定性、网络抖动等。


阿里云香港监测点

通过阿里云香港监测点每2分钟 Linode美国 - 纽约、新加坡、英国 - 伦敦、德国 - 法兰克福、美国 - 达拉斯、加拿大 - 多伦多、澳大利亚 - 悉尼、美国 - 亚特兰大、日本 - 东京、印度 - 孟买、美国 - 弗里蒙特 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 阿里云香港监测Linode网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
美国 - 纽约 0.0% 367.0 207.0 227.66 218.0
新加坡 0.0% 38.2 34.6 34.99 34.7
英国 - 伦敦 12.0% 518.0 256.0 335.51 436.5
德国 - 法兰克福 4.0% 492.0 261.0 361.58 414.0
美国 - 达拉斯 0.0% 190.0 182.0 182.4 182.0
加拿大 - 多伦多 0.0% 339.0 196.0 214.24 208.0
澳大利亚 - 悉尼 0.0% 128.0 128.0 128.0 128.0
美国 - 亚特兰大 0.0% 517.0 202.0 236.63 212.0
印度 - 孟买 0.0% 95.0 91.6 92.33 92.3
美国 - 弗里蒙特 0.0% 459.0 157.0 188.09 158.0

aws印度 - 孟买A监测点

通过aws印度 - 孟买A监测点每2分钟 Linode美国 - 纽约、新加坡、英国 - 伦敦、德国 - 法兰克福、美国 - 达拉斯、加拿大 - 多伦多、澳大利亚 - 悉尼、美国 - 亚特兰大、日本 - 东京、印度 - 孟买、美国 - 弗里蒙特 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 aws印度 - 孟买A监测Linode网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
美国 - 纽约 0.0% 216.0 202.0 210.07 214.0
新加坡 0.0% 61.9 48.8 55.09 52.2
英国 - 伦敦 0.0% 134.0 128.0 131.83 132.0
德国 - 法兰克福 0.0% 142.0 121.0 123.9 124.0
美国 - 达拉斯 0.0% 232.0 224.0 226.61 227.0
加拿大 - 多伦多 0.0% 230.0 212.0 218.87 218.0
澳大利亚 - 悉尼 0.0% 181.0 144.0 152.68 148.0
美国 - 亚特兰大 0.0% 214.0 207.0 209.33 209.0
印度 - 孟买 0.0% 2.12 1.49 1.62 1.59
美国 - 弗里蒙特 0.0% 487.0 237.0 247.93 244.0

腾讯云香港监测点

通过腾讯云香港监测点每2分钟 Linode美国 - 纽约、新加坡、英国 - 伦敦、德国 - 法兰克福、美国 - 达拉斯、加拿大 - 多伦多、澳大利亚 - 悉尼、美国 - 亚特兰大、日本 - 东京、印度 - 孟买、美国 - 弗里蒙特 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 腾讯云香港监测Linode网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
美国 - 纽约 0.0% 211.0 209.0 209.09 209.0
新加坡 0.0% 32.2 31.8 31.97 32.0
英国 - 伦敦 0.0% 305.0 281.0 299.45 302.0
德国 - 法兰克福 2.0% 321.0 320.0 313.03 320.0
美国 - 达拉斯 0.0% 192.0 182.0 190.42 190.0
加拿大 - 多伦多 0.0% 233.0 219.0 222.9 223.0
澳大利亚 - 悉尼 0.0% 121.0 121.0 121.0 121.0
美国 - 亚特兰大 0.0% 214.0 204.0 207.72 208.0
印度 - 孟买 0.0% 97.0 92.4 94.05 93.1
美国 - 弗里蒙特 0.0% 156.0 156.0 156.0 156.0

腾讯云广州监测点

通过腾讯云广州监测点每2分钟 Linode美国 - 纽约、新加坡、英国 - 伦敦、德国 - 法兰克福、美国 - 达拉斯、加拿大 - 多伦多、澳大利亚 - 悉尼、美国 - 亚特兰大、日本 - 东京、印度 - 孟买、美国 - 弗里蒙特 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 腾讯云广州监测Linode网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
美国 - 纽约 2.0% 348.0 240.0 242.7 244.0
新加坡 0.0% 258.0 235.0 236.48 235.0
英国 - 伦敦 1.0% 312.0 253.0 253.78 253.0
德国 - 法兰克福 18.0% 314.0 277.0 235.34 284.0
美国 - 达拉斯 0.0% 207.0 190.0 192.72 191.0
加拿大 - 多伦多 0.0% 239.0 223.0 227.39 228.0
澳大利亚 - 悉尼 1.0% 316.0 304.0 302.19 304.0
美国 - 亚特兰大 0.0% 232.0 215.0 218.07 217.0
印度 - 孟买 1.0% 401.0 354.0 354.06 355.0
美国 - 弗里蒙特 0.0% 166.0 163.0 163.24 163.0

搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点

通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每2分钟 Linode美国 - 纽约、新加坡、英国 - 伦敦、德国 - 法兰克福、美国 - 达拉斯、加拿大 - 多伦多、澳大利亚 - 悉尼、美国 - 亚特兰大、日本 - 东京、印度 - 孟买、美国 - 弗里蒙特 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测Linode网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
美国 - 纽约 0.0% 65.9 60.4 60.76 60.6
新加坡 0.0% 219.0 169.0 185.69 177.0
英国 - 伦敦 0.0% 138.0 127.0 127.8 127.0
德国 - 法兰克福 0.0% 148.0 138.0 138.43 138.0
美国 - 达拉斯 0.0% 43.9 32.3 32.81 32.4
加拿大 - 多伦多 0.0% 86.9 58.4 63.13 58.7
澳大利亚 - 悉尼 0.0% 157.0 149.0 149.27 149.0
美国 - 亚特兰大 0.0% 47.3 43.1 43.35 43.2
印度 - 孟买 0.0% 262.0 249.0 249.39 249.0
美国 - 弗里蒙特 0.0% 17.3 9.07 9.41 9.19

VMISS美国 - 洛杉矶监测点

通过VMISS美国 - 洛杉矶监测点每2分钟 Linode美国 - 纽约、新加坡、英国 - 伦敦、德国 - 法兰克福、美国 - 达拉斯、加拿大 - 多伦多、澳大利亚 - 悉尼、美国 - 亚特兰大、日本 - 东京、印度 - 孟买、美国 - 弗里蒙特 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 VMISS美国 - 洛杉矶监测Linode网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
美国 - 纽约 0.0% 74.7 67.4 70.45 67.95
新加坡 0.0% 172.0 169.0 170.28 170.0
英国 - 伦敦 0.0% 144.0 137.0 139.56 139.5
德国 - 法兰克福 0.0% 152.0 147.0 149.57 149.5
美国 - 达拉斯 0.0% 39.6 39.2 39.33 39.3
加拿大 - 多伦多 0.0% 82.2 69.9 70.3 70.1
澳大利亚 - 悉尼 0.0% 163.0 162.0 162.32 162.0
美国 - 亚特兰大 0.0% 51.1 49.8 50.0 50.0
印度 - 孟买 0.0% 236.0 232.0 234.9 235.0
美国 - 弗里蒙特 0.0% 11.2 8.36 8.67 8.57

腾讯云成都监测点

通过腾讯云成都监测点每2分钟 Linode美国 - 纽约、新加坡、英国 - 伦敦、德国 - 法兰克福、美国 - 达拉斯、加拿大 - 多伦多、澳大利亚 - 悉尼、美国 - 亚特兰大、日本 - 东京、印度 - 孟买、美国 - 弗里蒙特 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 腾讯云成都监测Linode网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
美国 - 纽约 2.0% 326.0 257.0 258.58 260.0
新加坡 1.0% 273.0 253.0 252.48 254.0
英国 - 伦敦 0.0% 328.0 254.0 274.42 277.0
德国 - 法兰克福 2.0% 299.0 257.0 257.98 258.0
美国 - 达拉斯 1.0% 227.0 212.0 212.97 214.0
加拿大 - 多伦多 0.0% 280.0 243.0 250.62 243.0
澳大利亚 - 悉尼 0.0% 358.0 332.0 334.02 332.0
美国 - 亚特兰大 3.0% 258.0 242.0 236.27 243.0
印度 - 孟买 2.0% 408.0 351.0 351.12 352.0
美国 - 弗里蒙特 0.0% 196.0 191.0 191.4 191.0

*: 延迟超过 1000ms 即为丢包。

返回顶部