爬虫识别

是否应该让 GPTBot/1.2 抓取网站 了解详情

Linode路由追踪

通过对Linode不同区域路由追踪,以判定监测点区域到Linode是否“绕路”。

腾讯云 广州每24小时向Linode以下11个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。


腾讯云广州监测点至Linode美国 - 纽约路由追踪

通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode美国 - 纽约区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:

以下是详细路由追踪数据:

Hop IP地址 主机名 地区 时间
1 11.72.203.225 内部网络 3.783ms
5 10.196.93.230 局域网 0.855ms
7 113.96.5.25 广东 广州市 2.727ms
8 113.96.4.49 广东 广州市 2.548ms
9 202.97.65.1 北京 北京 4.114ms
10 202.97.12.45 北京 北京 4.622ms
11 202.97.91.86 北京 北京 166.342ms
13 140.174.21.78 ae-3.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 加利福尼亚 圣何塞 234.773ms
14 23.207.232.34 ae11.r01.sjc01.icn.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 238.102ms
15 23.32.62.78 ae25.r01.ord01.icn.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 263.017ms
16 23.193.112.245 ae21.r02.lga01.icn.netarch.akamai.com 奥斯陆 奥斯陆 276.234ms
22 50.116.57.237 speedtest.newark.linode.com 新泽西州 Cedar Knolls 281.701ms

腾讯云广州监测点至Linode新加坡路由追踪

通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode新加坡区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:

以下是详细路由追踪数据:

Hop IP地址 主机名 地区 时间
4 10.200.16.169 局域网 0.497ms
5 10.162.32.145 局域网 0.968ms
7 113.96.5.21 广东 广州市 2.331ms
8 202.97.93.49 北京 北京 3.14ms
9 202.97.94.134 北京 北京 4.073ms
11 202.97.4.246 北京 北京 122.081ms
12 27.85.133.217 东京 东京 122.596ms
13 27.85.227.113 东京 东京 123.249ms
15 111.237.75.154 东京 东京 246.571ms
16 111.237.74.186 东京 东京 236.479ms
18 23.215.54.181 ae7.r01.sin01.icn.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 230.671ms
19 23.56.139.43 ae8.r02.sin02.ien.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 236.208ms
20 23.56.138.25 ae22.gw1.sin1.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 244.079ms
23 139.162.23.111 ts1.thaistocks.com 新加坡 新加坡 239.837ms

腾讯云广州监测点至Linode英国 - 伦敦路由追踪

通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode英国 - 伦敦区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:

以下是详细路由追踪数据:

Hop IP地址 主机名 地区 时间
3 10.162.69.25 局域网 0.721ms
4 10.200.16.177 局域网 0.709ms
5 14.18.199.97 广东 广州市 8.399ms
7 183.60.112.5 广东 广州市 2.466ms
8 113.96.5.65 广东 广州市 2.609ms
9 202.97.94.130 北京 北京 4.53ms
10 202.97.66.189 北京 北京 4.558ms
11 218.30.53.51 加利福尼亚 洛杉矶 201.359ms
13 129.250.5.24 ae-1.r26.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 德克萨斯 达拉斯 196.345ms
16 168.143.105.129 ae-2.akamai.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net 德克萨斯 达拉斯 297.259ms
17 23.210.53.40 ae2.r02.par01.icn.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 290.779ms
18 23.210.53.40 ae2.r02.par01.icn.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 295.505ms
19 95.100.192.111 ae4.r21.lon02.icn.netarch.akamai.com 布鲁塞尔 布鲁塞尔 297.508ms
20 23.197.64.108 ae7.r21.lon01.mag.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 298.435ms
21 23.197.75.87 ae4.r22.lon01.ien.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 288.557ms
22 23.210.48.107 a23-210-48-107.deploy.static.akamaitechnologies.com 马萨诸塞 剑桥 288.603ms
26 176.58.107.39 speedtest.london.linode.com 英格兰 伦敦 282.171ms

腾讯云广州监测点至Linode德国 - 法兰克福路由追踪

通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode德国 - 法兰克福区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:

以下是详细路由追踪数据:

Hop IP地址 主机名 地区 时间
1 11.72.203.193 内部网络 4.0ms
3 10.162.69.169 局域网 0.647ms
4 10.196.92.113 局域网 0.749ms
5 10.196.2.101 局域网 0.612ms
7 58.63.249.225 广东 广州市 2.791ms
8 202.97.89.202 北京 北京 3.747ms
9 202.97.72.2 北京 北京 5.219ms
10 202.97.63.30 北京 北京 160.235ms
11 202.97.91.86 北京 北京 158.942ms
12 218.30.53.51 加利福尼亚 洛杉矶 205.561ms
13 129.250.6.0 ae-10.r26.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net 科罗拉多 格林伍德村 257.33ms
14 129.250.6.5 ae-3.r23.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net 法兰西岛 巴黎 280.52ms
15 129.250.5.249 ae-9.a01.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net 乔治亚 亚特兰大 298.84ms
16 129.250.5.249 ae-9.a01.parsfr04.fr.bb.gin.ntt.net 乔治亚 亚特兰大 296.457ms
18 95.100.192.218 ae10.r23.fra02.icn.netarch.akamai.com 布鲁塞尔 布鲁塞尔 289.588ms
19 95.100.192.218 ae10.r23.fra02.icn.netarch.akamai.com 布鲁塞尔 布鲁塞尔 289.515ms
20 23.197.78.80 ae2.r21.fra02.mag.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 286.844ms
22 23.210.54.19 a23-210-54-19.deploy.static.akamaitechnologies.com 布鲁塞尔 布鲁塞尔 291.381ms
26 139.162.130.8 speedtest.frankfurt.linode.com 黑森 法兰克福 309.317ms

腾讯云广州监测点至Linode美国 - 达拉斯路由追踪

通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode美国 - 达拉斯区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:

以下是详细路由追踪数据:

Hop IP地址 主机名 地区 时间
1 11.72.203.193 内部网络 19.273ms
4 10.162.32.253 局域网 0.95ms
5 10.162.32.145 局域网 1.125ms
7 113.96.7.34 广东 广州市 4.7ms
8 202.97.71.238 北京 北京 3.821ms
9 202.97.94.94 北京 北京 4.243ms
11 202.97.63.30 北京 北京 163.789ms
12 218.30.53.51 加利福尼亚 洛杉矶 208.013ms
13 140.174.21.78 ae-3.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 加利福尼亚 圣何塞 204.644ms
17 23.209.172.89 ae1.r21.dfw01.ien.netarch.akamai.com 德克萨斯 达拉斯 248.18ms
18 23.209.172.111 ae4.r22.dfw01.ien.netarch.akamai.com 德克萨斯 达拉斯 254.41ms
24 50.116.25.154 speedtest.dallas.linode.com 德克萨斯 理查德森 268.745ms

腾讯云广州监测点至Linode加拿大 - 多伦多路由追踪

通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode加拿大 - 多伦多区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:

以下是详细路由追踪数据:

Hop IP地址 主机名 地区 时间
7 113.108.209.217 广东 广州市 8.747ms
8 202.97.71.254 北京 北京 5.98ms
9 202.97.93.49 北京 北京 3.334ms
10 202.97.94.90 北京 北京 4.394ms
11 202.97.63.30 北京 北京 162.948ms
12 140.174.21.78 ae-3.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 加利福尼亚 圣何塞 202.635ms
13 140.174.21.78 ae-3.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 加利福尼亚 圣何塞 203.74ms
14 23.207.232.38 ae11.r02.sjc01.icn.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 211.232ms
15 23.32.63.111 ae3.r02.yto01.icn.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 266.201ms
16 23.32.63.111 ae3.r02.yto01.icn.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 260.924ms
18 23.203.148.23 ae22.gw2.tor1.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 269.69ms
22 172.105.30.21 speedtest.tor1.linode.com 安大略 多伦多 263.759ms

腾讯云广州监测点至Linode澳大利亚 - 悉尼路由追踪

通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode澳大利亚 - 悉尼区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:

以下是详细路由追踪数据:

Hop IP地址 主机名 地区 时间
1 11.72.203.193 内部网络 3.904ms
4 10.200.16.177 局域网 0.543ms
5 10.196.93.230 局域网 1.0ms
7 113.108.209.149 广东 广州市 3.794ms
8 113.96.4.153 广东 广州市 2.591ms
10 202.97.12.13 北京 北京 4.43ms
13 64.125.21.64 ae21.cs4.sjc4.us.zip.zayo.com 宾夕法尼亚 费城 169.387ms
14 203.208.148.206 新加坡 新加坡 308.531ms
15 61.88.33.3 新南威尔士州 Macquarie Park 310.038ms
16 61.88.33.10 新南威尔士州 Macquarie Park 304.764ms
17 59.154.163.238 bangolufsenwholesalepl.sb3.optus.net.au 西澳大利亚州 Subiaco 316.682ms
18 104.70.113.21 ae22.gw1.syd1.netarch.akamai.com 新南威尔士州 悉尼 306.244ms
19 203.208.171.117 新加坡 新加坡 185.641ms
22 104.70.113.21 ae22.gw1.syd1.netarch.akamai.com 新南威尔士州 悉尼 328.367ms
23 172.105.174.7 172-105-174-7.ip.linodeusercontent.com 新南威尔士州 悉尼 316.456ms

腾讯云广州监测点至Linode美国 - 亚特兰大路由追踪

通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode美国 - 亚特兰大区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:

以下是详细路由追踪数据:

Hop IP地址 主机名 地区 时间
1 11.72.203.193 内部网络 4.026ms
3 10.162.69.25 局域网 0.789ms
5 10.196.2.101 局域网 0.996ms
7 113.108.209.149 广东 广州市 3.787ms
8 202.97.93.49 北京 北京 3.629ms
9 202.97.93.41 北京 北京 3.192ms
10 202.97.12.25 北京 北京 5.095ms
11 202.97.63.30 北京 北京 164.667ms
12 140.174.21.78 ae-3.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 加利福尼亚 圣何塞 202.711ms
13 140.174.21.78 ae-3.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 加利福尼亚 圣何塞 196.134ms
14 23.207.232.38 ae11.r02.sjc01.icn.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 210.226ms
15 23.193.113.12 ae7.r23.lax01.icn.netarch.akamai.com 奥斯陆 奥斯陆 215.775ms
17 23.193.112.147 ae12.r22.atl01.icn.netarch.akamai.com 奥斯陆 奥斯陆 254.816ms
18 23.192.0.72 ae1.r21.atl01.mag.netarch.akamai.com 纽约 纽约市 274.952ms
19 23.192.0.89 ae12.r21.atl01.ien.netarch.akamai.com 纽约 纽约市 250.612ms
25 50.116.39.9 api2.rawstream.com 乔治亚 亚特兰大 254.22ms

腾讯云广州监测点至Linode日本 - 东京路由追踪

通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode日本 - 东京区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:

以下是详细路由追踪数据:

Hop IP地址 主机名 地区 时间
1 11.72.203.193 内部网络 14.519ms
4 10.196.92.109 局域网 0.692ms
5 10.162.32.145 局域网 1.374ms
7 113.96.7.34 广东 广州市 8.283ms
8 113.96.4.145 广东 广州市 2.92ms
9 202.97.12.33 北京 北京 4.351ms
10 202.97.12.37 北京 北京 5.059ms
11 210.132.124.205 东京 东京 74.812ms
12 175.129.35.61 东京 东京 77.208ms
13 175.129.35.65 东京 东京 78.162ms
14 111.237.75.154 东京 东京 249.204ms
15 111.237.74.186 东京 东京 236.262ms
16 23.56.130.36 ae5.r01.osa01.icn.netarch.akamai.com 马萨诸塞 剑桥 255.824ms
22 139.162.65.37 speedtest.shg1.linode.com 东京 东京 165.807ms

腾讯云广州监测点至Linode印度 - 孟买路由追踪

通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode印度 - 孟买区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:

以下是详细路由追踪数据:

Hop IP地址 主机名 地区 时间
1 11.72.203.193 内部网络 3.801ms
3 10.162.69.73 局域网 0.723ms
4 10.162.32.149 局域网 1.214ms
6 58.63.249.173 广东 广州市 2.39ms
7 121.14.50.5 广东 广州市 5.006ms
8 113.96.4.53 广东 广州市 2.848ms
9 202.97.93.81 北京 北京 3.053ms
10 202.97.66.229 北京 北京 4.5ms
13 64.86.26.36 Harare Harare 175.067ms
16 66.110.59.130 加利福尼亚 洛杉矶 351.293ms
17 121.242.155.210 121.242.155.210.static-chennai.vsnl.net.in 泰米尔纳德邦 金奈 361.767ms
18 121.242.155.210 121.242.155.210.static-chennai.vsnl.net.in 泰米尔纳德邦 金奈 361.282ms
19 104.70.116.34 ae1.r01.maa01.icn.netarch.akamai.com 弗吉尼亚 阿灵顿 340.662ms
20 23.65.190.72 ae3.r02.bom02.icn.netarch.akamai.com 弗吉尼亚 阿灵顿 350.322ms
21 104.70.119.39 ae2.r01.bom02.ien.netarch.akamai.com 巴斯克 毕尔巴鄂 358.688ms
22 104.70.119.19 ae22.gw2.mum1.netarch.akamai.com 巴斯克 毕尔巴鄂 355.264ms
27 172.105.33.31 speedtest.mum1.linode.com 马哈拉施特拉邦 孟买 384.816ms

腾讯云广州监测点至Linode美国 - 弗里蒙特路由追踪

通过腾讯云广州监测点每24小时向 Linode美国 - 弗里蒙特区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:

以下是详细路由追踪数据:

Hop IP地址 主机名 地区 时间
1 11.72.203.225 内部网络 3.702ms
4 10.196.92.113 局域网 2.094ms
5 10.162.32.149 局域网 1.089ms
7 113.108.209.217 广东 广州市 7.604ms
8 113.96.4.45 广东 广州市 2.746ms
9 202.97.82.22 北京 北京 3.769ms
10 202.97.64.225 北京 北京 3.421ms
11 218.30.53.51 加利福尼亚 洛杉矶 195.589ms
12 140.174.21.78 ae-3.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 加利福尼亚 圣何塞 195.854ms
13 140.174.21.78 ae-3.akamai.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net 加利福尼亚 圣何塞 195.981ms
14 23.203.158.51 ae22.gw3.scz1.netarch.akamai.com 德克萨斯 达拉斯 190.212ms
18 50.116.14.9 speedtest.fremont.linode.com 加利福尼亚 弗里蒙特 200.848ms

内部网络:大型网络使用了 AS 编号为:AS8003 的网络地址,虽然这个地址块属于美国国防部,但是由于 IPv4 短缺,大型互联网企业将这些地址用于内部,详细内容可以参考这篇文章:美国防部大动作

返回顶部