监控Misaka网络可用性,通过下面5个监测点向Misaka云服务器每2分钟发送一次数据包,监测Misaka网络近6个小时的稳定性。
以下数据只是一个参考,网络稳定与否取决于很多因素,例如:监控点网络稳定性、监控点程序稳定性、网络抖动等。
通过阿里云香港监测点每2分钟向 Misaka香港、日本 - 东京、新加坡、俄罗斯 - 莫斯科、美国 - 圣荷西、美国 - 西雅图、美国 - 北堪萨斯城、美国 - 锡考克斯、美国 - 雷斯顿、英国 - 伦敦、瑞士 - 苏黎世、法国 - 马赛、西班牙 - 马德里、乌克兰 - 基辅、荷兰 - 阿姆斯特丹、爱尔兰 - 都柏林、巴西 - 圣保罗、南非 - 约翰内斯堡、尼日利亚 - 拉哥斯、俄罗斯 - 伯力 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 阿里云香港监测Misaka网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 0.0% | 1.78 | 1.57 | 1.64 | 1.64 |
日本 - 东京 | 0.0% | 98.3 | 98.0 | 98.06 | 98.1 |
新加坡 | 0.0% | 35.5 | 35.0 | 35.34 | 35.4 |
美国 - 圣荷西 | 0.0% | 173.0 | 148.0 | 156.5 | 155.0 |
美国 - 西雅图 | 0.0% | 161.0 | 128.0 | 138.4 | 136.0 |
美国 - 北堪萨斯城 | 0.0% | 207.0 | 184.0 | 190.67 | 189.0 |
美国 - 锡考克斯 | 0.0% | 221.0 | 210.0 | 217.0 | 217.0 |
美国 - 雷斯顿 | 0.0% | 245.0 | 209.0 | 213.54 | 213.0 |
英国 - 伦敦 | 0.0% | 193.0 | 192.0 | 192.62 | 193.0 |
瑞士 - 苏黎世 | 7.0% | 263.0 | 246.0 | 235.1 | 250.5 |
法国 - 马赛 | 0.0% | 197.0 | 187.0 | 191.9 | 191.5 |
西班牙 - 马德里 | 3.0% | 255.0 | 248.0 | 240.68 | 248.0 |
乌克兰 - 基辅 | 0.0% | 341.0 | 319.0 | 326.69 | 327.0 |
荷兰 - 阿姆斯特丹 | 0.0% | 186.0 | 186.0 | 186.0 | 186.0 |
爱尔兰 - 都柏林 | 0.0% | 265.0 | 242.0 | 247.37 | 246.0 |
巴西 - 圣保罗 | 0.0% | 311.0 | 300.0 | 305.31 | 305.0 |
南非 - 约翰内斯堡 | 0.0% | 428.0 | 380.0 | 390.34 | 388.0 |
尼日利亚 - 拉哥斯 | 0.0% | 285.0 | 276.0 | 280.51 | 281.0 |
俄罗斯 - 伯力 | 0.0% | 79.0 | 74.3 | 74.69 | 74.65 |
通过腾讯云香港监测点每2分钟向 Misaka香港、日本 - 东京、新加坡、俄罗斯 - 莫斯科、美国 - 圣荷西、美国 - 西雅图、美国 - 北堪萨斯城、美国 - 锡考克斯、美国 - 雷斯顿、英国 - 伦敦、瑞士 - 苏黎世、法国 - 马赛、西班牙 - 马德里、乌克兰 - 基辅、荷兰 - 阿姆斯特丹、爱尔兰 - 都柏林、巴西 - 圣保罗、南非 - 约翰内斯堡、尼日利亚 - 拉哥斯、俄罗斯 - 伯力 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 腾讯云香港监测Misaka网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 0.0% | 4.77 | 1.36 | 1.79 | 1.94 |
日本 - 东京 | 0.0% | 97.9 | 97.6 | 97.71 | 97.7 |
新加坡 | 0.0% | 35.2 | 33.8 | 33.92 | 33.9 |
美国 - 圣荷西 | 0.0% | 238.0 | 149.0 | 156.86 | 154.0 |
美国 - 西雅图 | 0.0% | 153.0 | 131.0 | 138.93 | 138.0 |
美国 - 北堪萨斯城 | 0.0% | 192.0 | 180.0 | 186.71 | 186.0 |
美国 - 锡考克斯 | 0.0% | 219.0 | 219.0 | 219.0 | 219.0 |
美国 - 雷斯顿 | 0.0% | 258.0 | 208.0 | 215.74 | 215.0 |
英国 - 伦敦 | 0.0% | 204.0 | 202.0 | 203.57 | 204.0 |
瑞士 - 苏黎世 | 0.0% | 186.0 | 178.0 | 181.1 | 181.0 |
法国 - 马赛 | 0.0% | 198.0 | 180.0 | 188.47 | 188.0 |
西班牙 - 马德里 | 0.0% | 197.0 | 189.0 | 192.87 | 192.0 |
乌克兰 - 基辅 | 0.0% | 230.0 | 229.0 | 229.03 | 229.0 |
荷兰 - 阿姆斯特丹 | 0.0% | 186.0 | 185.0 | 185.03 | 185.0 |
爱尔兰 - 都柏林 | 0.0% | 255.0 | 238.0 | 244.04 | 244.0 |
巴西 - 圣保罗 | 1.0% | 326.0 | 316.0 | 315.93 | 320.0 |
南非 - 约翰内斯堡 | 0.0% | 261.0 | 246.0 | 251.8 | 252.0 |
尼日利亚 - 拉哥斯 | 0.0% | 289.0 | 280.0 | 284.69 | 285.0 |
俄罗斯 - 伯力 | 0.0% | 72.1 | 70.4 | 71.07 | 71.0 |
通过腾讯云广州监测点每2分钟向 Misaka香港、日本 - 东京、新加坡、俄罗斯 - 莫斯科、美国 - 圣荷西、美国 - 西雅图、美国 - 北堪萨斯城、美国 - 锡考克斯、美国 - 雷斯顿、英国 - 伦敦、瑞士 - 苏黎世、法国 - 马赛、西班牙 - 马德里、乌克兰 - 基辅、荷兰 - 阿姆斯特丹、爱尔兰 - 都柏林、巴西 - 圣保罗、南非 - 约翰内斯堡、尼日利亚 - 拉哥斯、俄罗斯 - 伯力 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 腾讯云广州监测Misaka网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 2.0% | 191.0 | 187.0 | 184.44 | 187.0 |
日本 - 东京 | 3.0% | 95.3 | 79.2 | 82.84 | 87.0 |
新加坡 | 0.0% | 138.0 | 87.1 | 88.6 | 87.2 |
美国 - 圣荷西 | 7.0% | 188.0 | 161.0 | 158.08 | 169.0 |
美国 - 西雅图 | 3.0% | 207.0 | 175.0 | 180.34 | 186.0 |
美国 - 北堪萨斯城 | 2.0% | 206.0 | 192.0 | 192.41 | 195.0 |
美国 - 锡考克斯 | 0.0% | 220.0 | 210.0 | 213.22 | 213.0 |
美国 - 雷斯顿 | 8.0% | 272.0 | 241.0 | 231.12 | 251.0 |
英国 - 伦敦 | 0.0% | 203.0 | 181.0 | 182.71 | 182.0 |
瑞士 - 苏黎世 | 2.0% | 195.0 | 181.0 | 178.9 | 181.0 |
法国 - 马赛 | 0.0% | 205.0 | 204.0 | 204.36 | 204.0 |
西班牙 - 马德里 | 0.0% | 202.0 | 193.0 | 193.32 | 193.0 |
乌克兰 - 基辅 | 3.0% | 250.0 | 230.0 | 237.58 | 247.0 |
荷兰 - 阿姆斯特丹 | 2.0% | 262.0 | 226.0 | 224.31 | 226.0 |
爱尔兰 - 都柏林 | 0.0% | 285.0 | 261.0 | 265.61 | 264.0 |
巴西 - 圣保罗 | 0.0% | 351.0 | 350.0 | 350.02 | 350.0 |
南非 - 约翰内斯堡 | 0.0% | 392.0 | 389.0 | 389.81 | 389.0 |
尼日利亚 - 拉哥斯 | 0.0% | 301.0 | 298.0 | 298.59 | 298.0 |
俄罗斯 - 伯力 | 2.0% | 328.0 | 308.0 | 308.63 | 316.0 |
通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每2分钟向 Misaka香港、日本 - 东京、新加坡、俄罗斯 - 莫斯科、美国 - 圣荷西、美国 - 西雅图、美国 - 北堪萨斯城、美国 - 锡考克斯、美国 - 雷斯顿、英国 - 伦敦、瑞士 - 苏黎世、法国 - 马赛、西班牙 - 马德里、乌克兰 - 基辅、荷兰 - 阿姆斯特丹、爱尔兰 - 都柏林、巴西 - 圣保罗、南非 - 约翰内斯堡、尼日利亚 - 拉哥斯、俄罗斯 - 伯力 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测Misaka网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 0.0% | 200.0 | 198.0 | 198.05 | 198.0 |
日本 - 东京 | 0.0% | 138.0 | 133.0 | 133.34 | 133.0 |
新加坡 | 0.0% | 204.0 | 200.0 | 200.32 | 200.0 |
美国 - 圣荷西 | 0.0% | 57.4 | 55.0 | 55.25 | 55.1 |
美国 - 西雅图 | 0.0% | 52.6 | 30.8 | 34.56 | 31.0 |
美国 - 北堪萨斯城 | 0.0% | 41.9 | 38.3 | 38.59 | 38.5 |
美国 - 锡考克斯 | 0.0% | 68.8 | 65.8 | 66.08 | 65.9 |
美国 - 雷斯顿 | 0.0% | 65.7 | 59.2 | 61.67 | 60.05 |
英国 - 伦敦 | 0.0% | 143.0 | 131.0 | 131.77 | 131.0 |
瑞士 - 苏黎世 | 0.0% | 152.0 | 150.0 | 150.06 | 150.0 |
法国 - 马赛 | 0.0% | 152.0 | 146.0 | 146.48 | 146.0 |
西班牙 - 马德里 | 0.0% | 145.0 | 143.0 | 143.15 | 143.0 |
乌克兰 - 基辅 | 0.0% | 173.0 | 168.0 | 169.35 | 168.0 |
荷兰 - 阿姆斯特丹 | 0.0% | 151.0 | 140.0 | 140.35 | 140.0 |
爱尔兰 - 都柏林 | 0.0% | 151.0 | 144.0 | 146.63 | 147.0 |
巴西 - 圣保罗 | 0.0% | 186.0 | 175.0 | 175.32 | 175.0 |
南非 - 约翰内斯堡 | 0.0% | 283.0 | 277.0 | 277.19 | 277.0 |
尼日利亚 - 拉哥斯 | 0.0% | 253.0 | 242.0 | 243.42 | 243.0 |
俄罗斯 - 伯力 | 2.0% | 247.0 | 233.0 | 236.97 | 242.0 |
通过VMISS美国 - 洛杉矶监测点每2分钟向 Misaka香港、日本 - 东京、新加坡、俄罗斯 - 莫斯科、美国 - 圣荷西、美国 - 西雅图、美国 - 北堪萨斯城、美国 - 锡考克斯、美国 - 雷斯顿、英国 - 伦敦、瑞士 - 苏黎世、法国 - 马赛、西班牙 - 马德里、乌克兰 - 基辅、荷兰 - 阿姆斯特丹、爱尔兰 - 都柏林、巴西 - 圣保罗、南非 - 约翰内斯堡、尼日利亚 - 拉哥斯、俄罗斯 - 伯力 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 VMISS美国 - 洛杉矶监测Misaka网络延迟相关数据:
区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
---|---|---|---|---|---|
香港 | 0.0% | 173.0 | 172.0 | 172.62 | 173.0 |
日本 - 东京 | 0.0% | 101.0 | 98.0 | 98.4 | 98.35 |
新加坡 | 0.0% | 189.0 | 179.0 | 183.87 | 183.0 |
美国 - 圣荷西 | 0.0% | 33.2 | 13.0 | 13.61 | 13.4 |
美国 - 西雅图 | 0.0% | 60.9 | 34.1 | 35.88 | 34.5 |
美国 - 北堪萨斯城 | 0.0% | 82.3 | 41.4 | 42.12 | 41.6 |
美国 - 锡考克斯 | 0.0% | 73.5 | 54.7 | 55.33 | 54.9 |
美国 - 雷斯顿 | 0.0% | 60.4 | 59.2 | 59.54 | 59.55 |
英国 - 伦敦 | 0.0% | 132.0 | 128.0 | 130.34 | 131.0 |
瑞士 - 苏黎世 | 0.0% | 158.0 | 155.0 | 156.72 | 158.0 |
法国 - 马赛 | 1.0% | 157.0 | 150.0 | 150.83 | 150.0 |
西班牙 - 马德里 | 0.0% | 153.0 | 149.0 | 150.77 | 150.0 |
乌克兰 - 基辅 | 0.0% | 188.0 | 185.0 | 186.92 | 188.0 |
荷兰 - 阿姆斯特丹 | 1.0% | 127.0 | 126.0 | 124.62 | 126.0 |
爱尔兰 - 都柏林 | 0.0% | 156.0 | 136.0 | 143.24 | 143.0 |
巴西 - 圣保罗 | 0.0% | 168.0 | 167.0 | 167.37 | 167.0 |
南非 - 约翰内斯堡 | 0.0% | 244.0 | 237.0 | 237.7 | 238.0 |
尼日利亚 - 拉哥斯 | 0.0% | 264.0 | 262.0 | 262.13 | 262.0 |
俄罗斯 - 伯力 | 11.0% | 256.0 | 243.0 | 223.81 | 253.0 |
*: 延迟超过 1000ms 即为丢包。