监控Misaka网络可用性,通过下面5个监测点向Misaka云服务器每2分钟发送一次数据包,监测Misaka网络近6个小时的稳定性。
以下数据只是一个参考,网络稳定与否取决于很多因素,例如:监控点网络稳定性、监控点程序稳定性、网络抖动等。
通过阿里云香港监测点每2分钟向 Misaka香港、日本 - 东京、新加坡、俄罗斯 - 莫斯科、美国 - 圣荷西、美国 - 西雅图、美国 - 北堪萨斯城、美国 - 锡考克斯、美国 - 雷斯顿、英国 - 伦敦、瑞士 - 苏黎世、法国 - 马赛、西班牙 - 马德里、乌克兰 - 基辅、荷兰 - 阿姆斯特丹、爱尔兰 - 都柏林、巴西 - 圣保罗、南非 - 约翰内斯堡、尼日利亚 - 拉哥斯、俄罗斯 - 伯力 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 阿里云香港监测Misaka网络延迟相关数据:
| 区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
|---|
通过腾讯云香港监测点每2分钟向 Misaka香港、日本 - 东京、新加坡、俄罗斯 - 莫斯科、美国 - 圣荷西、美国 - 西雅图、美国 - 北堪萨斯城、美国 - 锡考克斯、美国 - 雷斯顿、英国 - 伦敦、瑞士 - 苏黎世、法国 - 马赛、西班牙 - 马德里、乌克兰 - 基辅、荷兰 - 阿姆斯特丹、爱尔兰 - 都柏林、巴西 - 圣保罗、南非 - 约翰内斯堡、尼日利亚 - 拉哥斯、俄罗斯 - 伯力 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 腾讯云香港监测Misaka网络延迟相关数据:
| 区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 1.0% | 2.13 | 1.25 | 1.36 | 1.37 |
| 日本 - 东京 | 0.0% | 51.6 | 50.4 | 50.55 | 50.5 |
| 新加坡 | 0.0% | 36.8 | 34.1 | 34.74 | 34.35 |
| 美国 - 圣荷西 | 0.0% | 156.0 | 154.0 | 154.02 | 154.0 |
| 美国 - 西雅图 | 0.0% | 159.0 | 135.0 | 142.92 | 142.0 |
| 美国 - 北堪萨斯城 | 0.0% | 254.0 | 207.0 | 214.39 | 213.0 |
| 美国 - 锡考克斯 | 0.0% | 224.0 | 224.0 | 224.0 | 224.0 |
| 美国 - 雷斯顿 | 0.0% | 220.0 | 195.0 | 203.73 | 202.5 |
| 英国 - 伦敦 | 0.0% | 187.0 | 186.0 | 186.02 | 186.0 |
| 法国 - 马赛 | 0.0% | 185.0 | 175.0 | 179.3 | 179.0 |
| 西班牙 - 马德里 | 1.0% | 242.0 | 239.0 | 237.37 | 239.5 |
| 荷兰 - 阿姆斯特丹 | 0.0% | 191.0 | 188.0 | 188.07 | 188.0 |
| 爱尔兰 - 都柏林 | 0.0% | 205.0 | 198.0 | 201.08 | 202.0 |
| 巴西 - 圣保罗 | 1.0% | 343.0 | 331.0 | 336.26 | 340.0 |
| 南非 - 约翰内斯堡 | 0.0% | 287.0 | 279.0 | 279.09 | 279.0 |
| 尼日利亚 - 拉哥斯 | 0.0% | 295.0 | 286.0 | 292.51 | 293.0 |
| 俄罗斯 - 伯力 | 0.0% | 72.5 | 68.4 | 69.0 | 69.0 |
通过腾讯云广州监测点每2分钟向 Misaka香港、日本 - 东京、新加坡、俄罗斯 - 莫斯科、美国 - 圣荷西、美国 - 西雅图、美国 - 北堪萨斯城、美国 - 锡考克斯、美国 - 雷斯顿、英国 - 伦敦、瑞士 - 苏黎世、法国 - 马赛、西班牙 - 马德里、乌克兰 - 基辅、荷兰 - 阿姆斯特丹、爱尔兰 - 都柏林、巴西 - 圣保罗、南非 - 约翰内斯堡、尼日利亚 - 拉哥斯、俄罗斯 - 伯力 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 腾讯云广州监测Misaka网络延迟相关数据:
| 区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
|---|
通过VMISS美国 - 洛杉矶监测点每2分钟向 Misaka香港、日本 - 东京、新加坡、俄罗斯 - 莫斯科、美国 - 圣荷西、美国 - 西雅图、美国 - 北堪萨斯城、美国 - 锡考克斯、美国 - 雷斯顿、英国 - 伦敦、瑞士 - 苏黎世、法国 - 马赛、西班牙 - 马德里、乌克兰 - 基辅、荷兰 - 阿姆斯特丹、爱尔兰 - 都柏林、巴西 - 圣保罗、南非 - 约翰内斯堡、尼日利亚 - 拉哥斯、俄罗斯 - 伯力 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 VMISS美国 - 洛杉矶监测Misaka网络延迟相关数据:
| 区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 0.0% | 167.0 | 142.0 | 146.77 | 146.0 |
| 日本 - 东京 | 3.0% | 102.0 | 98.0 | 95.03 | 98.2 |
| 新加坡 | 0.0% | 184.0 | 164.0 | 170.66 | 172.0 |
| 美国 - 圣荷西 | 0.0% | 21.7 | 10.4 | 10.82 | 10.6 |
| 美国 - 西雅图 | 0.0% | 154.0 | 32.9 | 34.71 | 33.1 |
| 美国 - 北堪萨斯城 | 0.0% | 52.5 | 38.8 | 39.26 | 38.9 |
| 美国 - 锡考克斯 | 2.0% | 60.0 | 57.9 | 56.83 | 58.0 |
| 美国 - 雷斯顿 | 0.0% | 102.0 | 60.2 | 61.3 | 60.3 |
| 英国 - 伦敦 | 0.0% | 139.0 | 138.0 | 138.01 | 138.0 |
| 法国 - 马赛 | 0.0% | 171.0 | 157.0 | 158.23 | 158.0 |
| 西班牙 - 马德里 | 0.0% | 170.0 | 161.0 | 161.26 | 161.0 |
| 荷兰 - 阿姆斯特丹 | 0.0% | 155.0 | 151.0 | 151.11 | 151.0 |
| 爱尔兰 - 都柏林 | 2.0% | 136.0 | 132.0 | 129.16 | 132.0 |
| 巴西 - 圣保罗 | 0.0% | 183.0 | 179.0 | 179.11 | 179.0 |
| 南非 - 约翰内斯堡 | 3.0% | 238.0 | 237.0 | 229.11 | 237.0 |
| 尼日利亚 - 拉哥斯 | 0.0% | 245.0 | 241.0 | 241.11 | 241.0 |
| 俄罗斯 - 伯力 | 0.0% | 256.0 | 251.0 | 251.44 | 251.0 |
通过Contabo美国 西雅图监测点每2分钟向 Misaka香港、日本 - 东京、新加坡、俄罗斯 - 莫斯科、美国 - 圣荷西、美国 - 西雅图、美国 - 北堪萨斯城、美国 - 锡考克斯、美国 - 雷斯顿、英国 - 伦敦、瑞士 - 苏黎世、法国 - 马赛、西班牙 - 马德里、乌克兰 - 基辅、荷兰 - 阿姆斯特丹、爱尔兰 - 都柏林、巴西 - 圣保罗、南非 - 约翰内斯堡、尼日利亚 - 拉哥斯、俄罗斯 - 伯力 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。
以下是 Contabo美国 西雅图监测Misaka网络延迟相关数据:
| 区域 | 丢包* 率 | 最大延迟: ms | 最小延迟: ms | 平均延迟: ms | 延迟中位数: ms |
|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 0.0% | 171.0 | 158.0 | 162.32 | 162.0 |
| 日本 - 东京 | 0.0% | 93.5 | 83.4 | 84.01 | 83.6 |
| 新加坡 | 0.0% | 204.0 | 193.0 | 193.37 | 193.0 |
| 美国 - 圣荷西 | 0.0% | 31.9 | 28.3 | 28.95 | 28.8 |
| 美国 - 西雅图 | 0.0% | 6.83 | 1.27 | 2.01 | 1.63 |
| 美国 - 北堪萨斯城 | 0.0% | 60.6 | 55.8 | 56.52 | 56.1 |
| 美国 - 锡考克斯 | 0.0% | 68.0 | 60.5 | 61.17 | 60.8 |
| 美国 - 雷斯顿 | 0.0% | 71.8 | 66.3 | 66.96 | 66.6 |
| 英国 - 伦敦 | 0.0% | 141.0 | 136.0 | 137.07 | 136.0 |
| 法国 - 马赛 | 0.0% | 158.0 | 150.0 | 151.18 | 150.0 |
| 西班牙 - 马德里 | 0.0% | 155.0 | 149.0 | 149.92 | 149.0 |
| 荷兰 - 阿姆斯特丹 | 0.0% | 261.0 | 141.0 | 146.92 | 142.0 |
| 爱尔兰 - 都柏林 | 0.0% | 159.0 | 144.0 | 144.48 | 144.0 |
| 巴西 - 圣保罗 | 0.0% | 184.0 | 179.0 | 179.4 | 179.0 |
| 南非 - 约翰内斯堡 | 0.0% | 279.0 | 271.0 | 271.65 | 271.0 |
| 尼日利亚 - 拉哥斯 | 0.0% | 245.0 | 238.0 | 238.97 | 238.0 |
| 俄罗斯 - 伯力 | 2.0% | 392.0 | 278.0 | 280.53 | 281.0 |
*: 延迟超过 1000ms 即为丢包。