通过对Misaka不同区域路由追踪,以判定监测点区域到Misaka是否“绕路”。
阿里云 香港每24小时向Misaka以下20个区域发送一次数据包,以追踪路由相关路径。
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka香港区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.66 | 内部网络 | 1.392ms | |
| 7 | 206.148.24.187 | po2.hk-eqxhk1-cr4.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 2.462ms |
| 8 | 206.148.24.184 | po10.hk-eqxhk1-bb6.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 2.181ms |
| 9 | 103.137.13.247 | 23961.globalsecurelayer.com | 新南威尔士州 悉尼 | 2.073ms |
| 10 | 199.119.64.206 | po100.cr1a.eqhk2.hkg12.hk.917.as | 特拉华 多佛尔 | 2.101ms |
| 11 | 199.119.64.167 | e31-10.spine2.hkg12.hk.misaka.io | 特拉华 多佛尔 | 3.165ms |
| 12 | 156.0.200.50 | lo0.c0432.hkg12.hk.misaka.io | 弗吉尼亚 阿什本 | 1.712ms |
| 13 | 45.11.104.140 | user-45-11-104-140.hkg12.hk.misaka.io | 香港特别行政区 香港 | 2.012ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka日本 - 东京区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.156.250 | 内部网络 | 1.463ms | |
| 4 | 47.246.116.54 | 香港特别行政区 香港 | 1.29ms | |
| 5 | 10.255.192.58 | 局域网 | 2.008ms | |
| 7 | 129.250.2.148 | ae-11.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 2.061ms |
| 9 | 129.250.7.14 | ae-0.a00.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net | 东京 东京 | 50.314ms |
| 10 | 203.105.72.182 | ae-0.gsl-networks.tokyjp09.jp.bb.gin.ntt.net | 东京 东京 | 52.518ms |
| 11 | 206.148.24.175 | po401.ty-eqxty2-bb10.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 47.525ms |
| 12 | 206.148.24.228 | po400.ty-eqxty8-bb1.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 47.266ms |
| 13 | 206.148.24.36 | po50.ty-eqxty8-cr3.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 47.21ms |
| 14 | 206.148.24.37 | vl3.ty-eqxty8-sw4.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 49.924ms |
| 15 | 45.11.107.52 | e52-1.cr1a.eqty8.nrt4.jp.917.as | 香港特别行政区 | 47.398ms |
| 16 | 199.119.64.137 | e31-10.spine1.nrt04.jp.misaka.io | 特拉华 多佛尔 | 46.957ms |
| 17 | 103.170.232.11 | po-31.lag.nrt04.jp.misaka.io | 东京 东京 | 47.33ms |
| 18 | 103.170.232.190 | user-103-170-232-190.nrt04.jp.misaka.io | 东京 东京 | 50.104ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka新加坡区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.18 | 内部网络 | 1.394ms | |
| 5 | 11.94.177.130 | 内部网络 | 1.261ms | |
| 7 | 206.148.24.92 | po2.hk-eqxhk1-bb3.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 3.227ms |
| 8 | 206.148.27.189 | e6.sg3-eqxsg3-cr8.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 39.454ms |
| 9 | 206.148.22.141 | l880.sg-eqxsg3-cr7.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 32.467ms |
| 10 | 103.137.13.221 | 23961.globalsecurelayer.com | 新南威尔士州 悉尼 | 39.077ms |
| 11 | 102.130.51.247 | e33-20.spine1.sin03.sg.misaka.io | 豪登省 约翰内斯堡 | 31.614ms |
| 12 | 194.156.163.8 | po28.1004.sin03.sg.misaka.io | 新加坡 新加坡 | 31.404ms |
| 13 | 194.156.163.157 | user-194-156-163-157.sin03.sg.misaka.io | 新加坡 新加坡 | 34.232ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka俄罗斯 - 莫斯科区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.74 | 内部网络 | 1.395ms | |
| 5 | 47.246.115.106 | 香港特别行政区 香港 | 1.9ms | |
| 6 | 203.131.242.229 | 香港特别行政区 香港 | 1.903ms | |
| 7 | 129.250.2.254 | ae-15.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 香港特别行政区 香港 | 2.616ms |
| 8 | 129.250.4.81 | ae-6.r22.vienat02.at.bb.gin.ntt.net | 黑森 法兰克福 | 169.768ms |
| 9 | 129.250.7.35 | ae-7.r26.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net | 黑森 法兰克福 | 180.445ms |
| 10 | 129.250.4.175 | ae-1.a03.frnkge13.de.bb.gin.ntt.net | 纽约 纽约市 | 180.464ms |
| 11 | 83.231.214.77 | ce-0-3-0.a03.frnkge13.de.ce.gin.ntt.net | 黑森 法兰克福 | 180.714ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka美国 - 圣荷西区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 10.54.154.186 | 局域网 | 14.009ms | |
| 6 | 63.216.84.145 | hu0-0-0-8.clbr02.hkg04.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 1.609ms |
| 8 | 180.87.169.10 | ix-be-6.ecore1.hk2-hongkong.as6453.net | 香港特别行政区 香港 | 1.974ms |
| 14 | 64.86.161.18 | 弗吉尼亚 赫恩登 | 160.53ms | |
| 15 | 84.17.33.243 | unn-84-17-33-243.cdn77.com | 布拉格 布拉格直辖市 | 163.137ms |
| 16 | 84.17.33.243 | unn-84-17-33-243.cdn77.com | 布拉格 布拉格直辖市 | 153.612ms |
| 17 | 209.209.57.23 | po-23.lag.sjc10.us.misaka.io | 特拉华 多佛尔 | 163.605ms |
| 18 | 209.209.57.133 | user-209-209-57-133.sjc10.us.misaka.io | 特拉华 多佛尔 | 161.374ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka美国 - 西雅图区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.247.211.74 | 局域网 | 1.101ms | |
| 3 | 10.36.51.169 | 局域网 | 1.319ms | |
| 4 | 47.246.116.66 | 香港特别行政区 香港 | 1.669ms | |
| 5 | 11.94.177.126 | 内部网络 | 1.789ms | |
| 6 | 203.131.242.229 | 香港特别行政区 香港 | 1.584ms | |
| 7 | 129.250.2.254 | ae-15.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 香港特别行政区 香港 | 2.833ms |
| 9 | 129.250.4.142 | ae-5.r26.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 华盛顿 西雅图 | 130.484ms |
| 10 | 129.250.2.123 | ae-17.a03.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 141.742ms |
| 11 | 128.241.15.50 | 弗吉尼亚 阿什本 | 133.665ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka美国 - 北堪萨斯城区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.247.209.74 | 局域网 | 1.106ms | |
| 2 | 11.73.13.74 | 内部网络 | 1.276ms | |
| 3 | 26.25.157.154 | 内部网络 | 1.518ms | |
| 5 | 10.255.192.6 | 局域网 | 4.121ms | |
| 7 | 63.218.174.134 | be42.br04.hkg12.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 2.306ms |
| 9 | 154.54.87.121 | be3701.ccr21.pdx01.atlas.cogentco.com | 俄勒冈 波特兰 | 156.802ms |
| 10 | 154.54.42.149 | be2670.ccr22.sea02.atlas.cogentco.com | 华盛顿 西雅图 | 156.08ms |
| 11 | 154.54.42.149 | be2670.ccr22.sea02.atlas.cogentco.com | 华盛顿 西雅图 | 156.605ms |
| 12 | 154.54.88.222 | be6640.ccr82.slc03.atlas.cogentco.com | 加利福尼亚 圣何塞 | 167.673ms |
| 13 | 154.54.88.222 | be6640.ccr82.slc03.atlas.cogentco.com | 加利福尼亚 圣何塞 | 167.793ms |
| 14 | 154.54.163.245 | be2752.ccr21.den01.atlas.cogentco.com | 哥伦比亚特区 华盛顿 | 187.88ms |
| 15 | 154.54.47.37 | be5590.ccr21.mci01.atlas.cogentco.com | 伊利诺伊 芝加哥 | 198.188ms |
| 16 | 154.54.89.1 | be5591.ccr22.mci01.atlas.cogentco.com | 伊利诺伊 芝加哥 | 200.0ms |
| 17 | 38.140.136.114 | 哥伦比亚特区 华盛顿 | 195.319ms | |
| 18 | 144.223.169.194 | 密苏里 堪萨斯城 | 195.914ms | |
| 19 | 69.30.209.225 | 100ge-103.dist-1.101.swift.mci.us.as32097.net | 密苏里 堪萨斯城 | 199.052ms |
| 20 | 69.30.209.225 | 100ge-103.dist-1.101.swift.mci.us.as32097.net | 密苏里 堪萨斯城 | 199.194ms |
| 21 | 173.208.233.10 | 密苏里 堪萨斯城 | 195.205ms | |
| 22 | 170.39.225.4 | po-14.lag.mci01.us.misaka.io | 密苏里 堪萨斯城 | 195.511ms |
| 23 | 170.39.225.200 | user-170-39-225-200.mci01.us.misaka.io | 密苏里 堪萨斯城 | 195.293ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka美国 - 锡考克斯区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.66 | 内部网络 | 1.3ms | |
| 4 | 10.255.191.214 | 局域网 | 1.638ms | |
| 5 | 47.246.115.110 | 香港特别行政区 香港 | 1.685ms | |
| 7 | 206.148.27.28 | po6.hk-iavmei-cr9.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 2.344ms |
| 8 | 206.148.27.17 | e19.ty-eqxty2-bb10.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 47.516ms |
| 9 | 206.148.24.45 | e29.sea-drtsea10-cr7.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 131.881ms |
| 10 | 206.148.25.116 | po8.chi-eqxch1-cr7.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 197.363ms |
| 11 | 38.57.36.78 | 德克萨斯 达拉斯 | 194.777ms | |
| 12 | 206.148.25.139 | vl3827.nyc-eqxny2-sw4.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 190.595ms |
| 13 | 5.252.164.111 | po16.core2.nyc1.as931.net | 缅因 Eastport | 187.39ms |
| 14 | 5.252.164.36 | po100.core1.nyc1.as931.net | 缅因 Eastport | 189.348ms |
| 15 | 170.39.226.11 | 新泽西州 锡考克斯 | 188.674ms | |
| 16 | 170.39.226.11 | 新泽西州 锡考克斯 | 188.35ms | |
| 17 | 170.39.226.168 | user-170-39-226-168.ewr02.us.misaka.io | 新泽西州 锡考克斯 | 188.167ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka美国 - 雷斯顿区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.170 | 内部网络 | 1.177ms | |
| 4 | 10.54.154.190 | 局域网 | 1.761ms | |
| 7 | 129.250.2.254 | ae-15.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 香港特别行政区 香港 | 2.609ms |
| 9 | 129.250.5.78 | ae-4.r27.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 加利福尼亚 圣何塞 | 150.615ms |
| 10 | 129.250.5.224 | ae-3.r26.snjsca04.us.bb.gin.ntt.net | 乔治亚 亚特兰大 | 149.859ms |
| 11 | 129.250.6.0 | ae-10.r26.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net | 科罗拉多 格林伍德村 | 216.232ms |
| 12 | 129.250.3.251 | ae-3.a04.asbnva02.us.bb.gin.ntt.net | 东京 东京 | 209.719ms |
| 13 | 157.238.229.130 | 乔治亚 亚特兰大 | 214.026ms | |
| 14 | 45.134.214.101 | po77-3518.cr01.iad01.us.misaka.io | 英格兰 伦敦 | 210.641ms |
| 15 | 199.119.65.14 | po-14.lag.iad01.us.misaka.io | 弗吉尼亚 阿什本 | 217.13ms |
| 16 | 170.39.224.39 | user-170-39-224-39.iad03.us.misaka.io | 弗吉尼亚 雷斯顿 | 213.975ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka英国 - 伦敦区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.247.211.74 | 局域网 | 1.27ms | |
| 3 | 10.36.51.161 | 局域网 | 1.68ms | |
| 4 | 10.255.191.222 | 局域网 | 1.665ms | |
| 5 | 10.255.192.58 | 局域网 | 1.937ms | |
| 6 | 63.218.175.101 | hu0-0-0-20.br04.hkg12.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 1.91ms |
| 7 | 63.220.67.30 | be42.br02.ldn03.as3491.net | 弗吉尼亚 赫恩登 | 183.176ms |
| 8 | 63.218.207.218 | datacamp-hu0-0-0-24.br02.ldn03.as3491.net | 英格兰 伦敦 | 187.379ms |
| 9 | 84.17.33.185 | 布拉格 布拉格直辖市 | 188.364ms | |
| 10 | 102.130.51.203 | 豪登省 约翰内斯堡 | 188.827ms | |
| 11 | 102.130.51.169 | e33-10.spine1.lon07.gb.misaka.io | 豪登省 约翰内斯堡 | 188.124ms |
| 13 | 45.142.244.202 | user-45-142-244-202.lon07.gb.misaka.io | 英格兰 伦敦 | 188.934ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka瑞士 - 苏黎世区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.34 | 内部网络 | 5.625ms | |
| 4 | 47.246.116.62 | 香港特别行政区 香港 | 1.577ms | |
| 5 | 47.246.115.106 | 香港特别行政区 香港 | 1.489ms | |
| 8 | 67.220.128.205 | ae39.cr0-hkg2.ip4.gtt.net | 德克萨斯 达拉斯 | 1.658ms |
| 9 | 89.149.128.154 | ae8.cr1-zur2.ip4.gtt.net | 苏黎世 Zurich | 175.872ms |
| 10 | 212.221.80.194 | ip4.gtt.net | 黑森 法兰克福 | 183.217ms |
| 11 | 37.19.193.235 | unn-37-19-193-235.cdn77.com | 布拉格 布拉格直辖市 | 178.432ms |
| 12 | 185.234.213.129 | user-185-234-213-129.zrh01.ch.misaka.io | 苏黎世 Zurich | 175.553ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka法国 - 马赛区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.162 | 内部网络 | 1.363ms | |
| 4 | 47.246.116.58 | 香港特别行政区 香港 | 1.54ms | |
| 5 | 11.94.177.122 | 内部网络 | 2.823ms | |
| 6 | 203.131.242.229 | 香港特别行政区 香港 | 1.831ms | |
| 7 | 129.250.2.182 | ae-10.r29.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 英格兰 伦敦 | 2.507ms |
| 9 | 129.250.7.9 | ae-7.r22.mlanit02.it.bb.gin.ntt.net | 伦巴第 米兰省 | 180.346ms |
| 10 | 129.250.6.15 | ae-0.r23.mlanit02.it.bb.gin.ntt.net | 科罗拉多 格林伍德村 | 185.371ms |
| 11 | 129.250.2.21 | ae-37.a00.mrslfr02.fr.bb.gin.ntt.net | 弗吉尼亚 阿什本 | 180.876ms |
| 12 | 185.84.18.10 | 法兰西岛 巴黎 | 192.27ms | |
| 15 | 185.189.72.131 | 普罗旺斯-阿尔卑斯-蓝色海岸 马赛 | 181.132ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka西班牙 - 马德里区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.146 | 内部网络 | 3.586ms | |
| 4 | 10.255.191.218 | 局域网 | 1.562ms | |
| 5 | 10.255.192.6 | 局域网 | 2.436ms | |
| 10 | 154.54.72.65 | be2775.ccr31.vlc02.atlas.cogentco.com | 瓦伦西亚 巴伦西亚 | 180.834ms |
| 12 | 149.11.193.186 | 哥伦比亚特区 华盛顿 | 192.871ms | |
| 14 | 194.156.155.253 | user-194-156-155-253.mad02.es.misaka.io | 马德里 马德里 | 187.84ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka乌克兰 - 基辅区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.130 | 内部网络 | 1.047ms | |
| 4 | 10.255.191.190 | 局域网 | 1.682ms | |
| 6 | 63.216.84.145 | hu0-0-0-8.clbr02.hkg04.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 1.82ms |
| 7 | 63.218.174.134 | be42.br04.hkg12.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 1.926ms |
| 9 | 154.54.88.49 | be2414.ccr21.hkg02.atlas.cogentco.com | 香港特别行政区 香港 | 3.256ms |
| 10 | 154.54.0.41 | be2899.ccr31.mrs02.atlas.cogentco.com | 马萨诸塞 波士顿 | 166.385ms |
| 11 | 154.54.61.165 | port-channel5890.ccr91.mil02.atlas.cogentco.com | 基辅 基辅 | 169.794ms |
| 12 | 154.54.61.182 | be5891.ccr21.muc03.atlas.cogentco.com | 巴斯克 圣塞巴斯蒂安 | 251.948ms |
| 13 | 154.54.59.85 | be2988.ccr21.bts01.atlas.cogentco.com | 布拉迪斯拉发州 布拉迪斯拉发 | 255.436ms |
| 14 | 154.54.72.101 | be2429.rcr71.kbp01.atlas.cogentco.com | 英格兰 伦敦 | 266.924ms |
| 15 | 154.54.72.101 | be2429.rcr71.kbp01.atlas.cogentco.com | 英格兰 伦敦 | 267.044ms |
| 16 | 45.11.107.134 | nwt.edge.kbp01.ua.misaka.io | 香港特别行政区 | 265.437ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka荷兰 - 阿姆斯特丹区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10.36.51.177 | 局域网 | 1.369ms | |
| 5 | 116.251.86.198 | 香港特别行政区 香港 | 1.739ms | |
| 7 | 206.148.24.92 | po2.hk-eqxhk1-bb3.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 2.795ms |
| 8 | 206.148.27.189 | e6.sg3-eqxsg3-cr8.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 40.121ms |
| 9 | 206.148.26.4 | po9.mrs-ixmrs2-cr4.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 168.743ms |
| 10 | 206.148.26.68 | po8.par-thpa2-cr4.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 232.433ms |
| 11 | 206.148.26.170 | e34.ams-eqxam5-cr5.globalsecurelayer.com | 德克萨斯 达拉斯 | 186.227ms |
| 12 | 203.17.244.18 | 北荷兰 阿姆斯特丹 | 185.335ms | |
| 13 | 223.165.7.121 | 931.globalsecurelayer.com | 日惹特区 雍亚卡他 | 185.882ms |
| 14 | 5.252.164.115 | lo0.edge8b.lon1.as931.net | 缅因 Eastport | 186.155ms |
| 15 | 102.130.51.183 | e52-100.cr2a.kw48a.ams2.nl.917.as | 豪登省 约翰内斯堡 | 186.469ms |
| 16 | 102.130.51.237 | e35-10.spine1.ams2.nl.misaka.io | 豪登省 约翰内斯堡 | 185.402ms |
| 18 | 45.11.106.130 | user-45-11-106-130.ams05.nl.misaka.io | 北荷兰 阿姆斯特丹 | 185.713ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka爱尔兰 - 都柏林区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.74 | 内部网络 | 1.327ms | |
| 5 | 10.255.192.58 | 局域网 | 13.48ms | |
| 7 | 129.250.2.254 | ae-15.r28.tkokhk01.hk.bb.gin.ntt.net | 香港特别行政区 香港 | 2.579ms |
| 9 | 129.250.4.142 | ae-5.r26.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 华盛顿 西雅图 | 131.858ms |
| 10 | 129.250.2.123 | ae-17.a03.sttlwa01.us.bb.gin.ntt.net | 新加坡 新加坡 | 140.934ms |
| 11 | 128.241.6.45 | ce-0-0-1.a03.sttlwa01.us.ce.gin.ntt.net | 东京 东京 | 135.497ms |
| 12 | 64.130.60.16 | e7.er100a-chi1-bb.teraswitch.com | 宾夕法尼亚 匹兹堡 | 185.685ms |
| 13 | 64.130.60.29 | e7.er100a-ewr1-bb.teraswitch.com | 宾夕法尼亚 匹兹堡 | 199.728ms |
| 14 | 64.130.60.67 | e33.er103a-lon1-bb.teraswitch.com | 宾夕法尼亚 匹兹堡 | 292.51ms |
| 15 | 64.130.60.89 | 宾夕法尼亚 匹兹堡 | 242.748ms | |
| 17 | 141.98.217.1 | 特拉华 - | 290.607ms | |
| 18 | 141.98.217.42 | 特拉华 - | 293.153ms | |
| 19 | 45.150.240.129 | user-45-150-240-129.dub02.ie.misaka.io | 英格兰 多佛 | 289.753ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka巴西 - 圣保罗区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.34 | 内部网络 | 1.213ms | |
| 5 | 116.251.86.202 | 香港特别行政区 香港 | 1.722ms | |
| 9 | 154.54.0.5 | be2327.ccr41.lax01.atlas.cogentco.com | 加利福尼亚 洛杉矶 | 152.521ms |
| 10 | 154.54.94.114 | be4558.ccr41.lax04.atlas.cogentco.com | 德克萨斯 达拉斯 | 157.634ms |
| 11 | 154.54.44.85 | be2931.ccr31.phx01.atlas.cogentco.com | 亚利桑那 凤凰城 | 173.823ms |
| 12 | 154.54.165.25 | be3821.ccr31.dfw01.atlas.cogentco.com | 哥伦比亚特区 华盛顿 | 185.061ms |
| 13 | 154.54.40.250 | port-channel8121.ccr91.jan02.atlas.cogentco.com | 俄亥俄 克里夫兰 | 198.787ms |
| 14 | 154.54.165.29 | be3846.ccr32.dfw01.atlas.cogentco.com | 哥伦比亚特区 华盛顿 | 189.194ms |
| 15 | 154.54.3.146 | be8472.ccr81.mia03.atlas.cogentco.com | 安大略 多伦多 | 216.464ms |
| 16 | 154.54.168.222 | be3706.ccr31.sao01.atlas.cogentco.com | 哥伦比亚特区 华盛顿 | 320.651ms |
| 17 | 199.100.13.170 | 德克萨斯 达拉斯 | 320.884ms | |
| 18 | 199.100.12.2 | 圣保罗州 圣保罗 | 307.765ms | |
| 19 | 45.11.105.149 | saopaulo3-1.br.probe.misaka.io | 圣保罗州 圣保罗 | 322.918ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka南非 - 约翰内斯堡区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.130 | 内部网络 | 1.332ms | |
| 5 | 10.255.192.62 | 局域网 | 2.586ms | |
| 7 | 63.223.48.146 | be41.br04.jnb01.as3491.net | 弗吉尼亚 赫恩登 | 215.288ms |
| 8 | 63.220.198.250 | 63-220-198-250.static.as3491.net | 弗吉尼亚 赫恩登 | 210.561ms |
| 9 | 79.127.192.92 | vl250.jnb-ter-core-1.cdn77.com | 兹林州 - | 210.75ms |
| 10 | 37.19.193.191 | p77-3502.cr1a.tdjb1.jnb1.za.917.as | 布拉格 布拉格直辖市 | 209.864ms |
| 12 | 102.130.49.151 | user-102-130-49-151.jnb01.za.misaka.io | 豪登省 约翰内斯堡 | 210.056ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka尼日利亚 - 拉哥斯区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.10 | 内部网络 | 17.314ms | |
| 5 | 11.94.177.126 | 内部网络 | 1.86ms | |
| 8 | 180.87.169.10 | ix-be-6.ecore1.hk2-hongkong.as6453.net | 香港特别行政区 香港 | 2.53ms |
| 9 | 180.87.168.60 | if-bundle-9-2.qcore2.hk2-hongkong.as6453.net | 香港特别行政区 香港 | 215.02ms |
| 11 | 209.58.82.128 | if-bundle-2-2.qcore1.svw-singapore.as6453.net | 新加坡 新加坡 | 206.962ms |
| 12 | 154.54.61.213 | be2444.rcr21.lis01.atlas.cogentco.com | 里斯本 Lisbon | 201.416ms |
| 14 | 154.113.216.34 | 拉各斯 拉各斯 | 268.292ms | |
| 15 | 80.231.91.94 | if-ae-17-2.thar1.mdo-madrid.as6453.net | 马德里 马德里 | 200.194ms |
| 16 | 80.231.0.35 | 加泰罗尼亚 巴塞罗那 | 209.342ms | |
| 17 | 80.231.159.40 | if-ae-31-2.tcore2.pv9-lisbon.as6453.net | 里斯本 Lisbon | 206.959ms |
| 18 | 80.231.158.5 | if-ae-2-2.tcore1.pv9-lisbon.as6453.net | 里斯本 Lisbon | 211.497ms |
| 19 | 102.130.48.128 | user-102-130-48-128.los01.ng.misaka.io | 拉各斯 拉各斯 | 275.846ms |
通过阿里云香港监测点每24小时向 Misaka俄罗斯 - 伯力区服务器发送一次数据包,以下是路由追踪路径:
以下是详细路由追踪数据:
| Hop | IP地址 | 主机名 | 地区 | 时间 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 26.25.157.2 | 内部网络 | 1.297ms | |
| 6 | 63.216.84.145 | hu0-0-0-8.clbr02.hkg04.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 1.699ms |
| 7 | 63.218.174.110 | hu-0-0-0-2.br06.hkg12.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 3.983ms |
| 8 | 63.217.237.30 | public-joint-stock.be5.194.br06.hkg12.as3491.net | 香港特别行政区 香港 | 2.598ms |
| 9 | 185.140.149.229 | 克拉斯诺达尔 Krymsk | 69.59ms | |
| 12 | 92.38.191.66 | vrrp.edgecenter.ru | 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 | 71.375ms |
| 13 | 185.209.84.10 | ae1-0.c10.khv01.ru.misaka.io | 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 | 73.657ms |
| 14 | 185.209.84.131 | user-185-209-84-131.khv01.ru.misaka.io | 哈巴罗夫斯克边疆区 伯力 | 69.836ms |