爬虫识别

爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情

Vultr 网络可用性监控

监控Vultr网络可用性,通过下面5个监测点向Vultr云服务器每2分钟发送一次数据包,监测Vultr网络近6个小时的稳定性。

以下数据只是一个参考,网络稳定与否取决于很多因素,例如:监控点网络稳定性、监控点程序稳定性、网络抖动等。


阿里云香港监测点

通过阿里云香港监测点每2分钟 Vultr加拿大 - 多伦多、美国 - 迈阿密、美国 - 新泽西、美国 - 芝加哥、美国 - 达拉斯、美国 - 西雅图、美国 - 洛杉矶、美国 - 亚特兰大、美国 - 硅谷、荷兰 - 阿姆斯特丹、英国 - 伦敦、德国 - 法兰克福、法国 - 巴黎、日本 - 东京、韩国 - 汉城、新加坡、澳大利亚 - 悉尼 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 阿里云香港监测Vultr网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
加拿大 - 多伦多 0.0% 218.0 209.0 209.21 209.0
美国 - 迈阿密 0.0% 225.0 224.0 224.05 224.0
美国 - 新泽西 15.0% 262.0 204.0 193.9 225.5
美国 - 芝加哥 0.0% 196.0 170.0 184.07 184.0
美国 - 达拉斯 0.0% 188.0 188.0 188.0 188.0
美国 - 西雅图 0.0% 178.0 173.0 177.75 178.0
美国 - 洛杉矶 0.0% 157.0 150.0 153.58 153.0
美国 - 亚特兰大 0.0% 219.0 205.0 211.28 210.0
美国 - 硅谷 0.0% 156.0 156.0 156.0 156.0
荷兰 - 阿姆斯特丹 0.0% 212.0 188.0 191.5 188.0
英国 - 伦敦 0.0% 219.0 190.0 192.87 190.0
德国 - 法兰克福 0.0% 302.0 243.0 244.92 243.0
法国 - 巴黎 0.0% 225.0 194.0 207.78 207.0
日本 - 东京 0.0% 49.5 49.3 49.34 49.3
韩国 - 汉城 0.0% 64.6 64.3 64.4 64.4
新加坡 0.0% 82.7 40.9 45.91 43.0
澳大利亚 - 悉尼 0.0% 126.0 119.0 121.89 121.0

腾讯云香港监测点

通过腾讯云香港监测点每2分钟 Vultr加拿大 - 多伦多、美国 - 迈阿密、美国 - 新泽西、美国 - 芝加哥、美国 - 达拉斯、美国 - 西雅图、美国 - 洛杉矶、美国 - 亚特兰大、美国 - 硅谷、荷兰 - 阿姆斯特丹、英国 - 伦敦、德国 - 法兰克福、法国 - 巴黎、日本 - 东京、韩国 - 汉城、新加坡、澳大利亚 - 悉尼 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 腾讯云香港监测Vultr网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
加拿大 - 多伦多 0.0% 224.0 210.0 211.27 211.0
美国 - 迈阿密 0.0% 222.0 206.0 213.51 212.0
美国 - 新泽西 18.0% 256.0 210.0 188.62 228.0
美国 - 芝加哥 0.0% 192.0 169.0 184.03 184.0
美国 - 达拉斯 0.0% 195.0 177.0 183.86 184.0
美国 - 西雅图 0.0% 176.0 150.0 154.63 155.0
美国 - 洛杉矶 0.0% 155.0 152.0 153.51 153.0
美国 - 亚特兰大 0.0% 222.0 221.0 221.72 222.0
美国 - 硅谷 0.0% 161.0 161.0 161.0 161.0
荷兰 - 阿姆斯特丹 0.0% 219.0 187.0 190.48 188.0
英国 - 伦敦 0.0% 232.0 190.0 194.45 190.0
德国 - 法兰克福 0.0% 291.0 232.0 235.79 233.0
法国 - 巴黎 0.0% 229.0 187.0 205.34 205.0
日本 - 东京 0.0% 52.2 47.4 49.83 52.0
韩国 - 汉城 0.0% 60.4 60.0 60.11 60.1
新加坡 0.0% 64.6 39.0 42.15 40.8
澳大利亚 - 悉尼 0.0% 138.0 123.0 132.82 134.0

腾讯云广州监测点

通过腾讯云广州监测点每2分钟 Vultr加拿大 - 多伦多、美国 - 迈阿密、美国 - 新泽西、美国 - 芝加哥、美国 - 达拉斯、美国 - 西雅图、美国 - 洛杉矶、美国 - 亚特兰大、美国 - 硅谷、荷兰 - 阿姆斯特丹、英国 - 伦敦、德国 - 法兰克福、法国 - 巴黎、日本 - 东京、韩国 - 汉城、新加坡、澳大利亚 - 悉尼 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 腾讯云广州监测Vultr网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
加拿大 - 多伦多 0.0% 263.0 254.0 254.14 254.0
美国 - 迈阿密 0.0% 281.0 272.0 272.16 272.0
美国 - 新泽西 7.0% 269.0 221.0 222.77 234.0
美国 - 芝加哥 0.0% 264.0 240.0 249.81 250.0
美国 - 达拉斯 2.0% 263.0 248.0 244.37 249.0
美国 - 西雅图 2.0% 226.0 175.0 172.11 175.0
美国 - 洛杉矶 0.0% 161.0 155.0 157.0 157.0
美国 - 亚特兰大 0.0% 210.0 209.0 209.16 209.0
美国 - 硅谷 0.0% 201.0 150.0 151.07 150.0
荷兰 - 阿姆斯特丹 0.0% 266.0 257.0 260.24 259.0
英国 - 伦敦 1.0% 252.0 249.0 246.4 249.0
德国 - 法兰克福 0.0% 247.0 234.0 235.22 234.0
法国 - 巴黎 0.0% 250.0 239.0 239.83 239.0
日本 - 东京 20.0% 124.0 123.0 98.41 123.0
韩国 - 汉城 0.0% 213.0 90.3 187.53 190.0
新加坡 1.0% 380.0 329.0 331.1 332.0
澳大利亚 - 悉尼 3.0% 359.0 279.0 286.94 289.0

搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点

通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每2分钟 Vultr加拿大 - 多伦多、美国 - 迈阿密、美国 - 新泽西、美国 - 芝加哥、美国 - 达拉斯、美国 - 西雅图、美国 - 洛杉矶、美国 - 亚特兰大、美国 - 硅谷、荷兰 - 阿姆斯特丹、英国 - 伦敦、德国 - 法兰克福、法国 - 巴黎、日本 - 东京、韩国 - 汉城、新加坡、澳大利亚 - 悉尼 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测Vultr网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
加拿大 - 多伦多 0.0% 57.0 52.9 53.18 53.0
美国 - 迈阿密 0.0% 74.1 59.9 60.37 60.0
美国 - 新泽西 19.0% 117.0 57.3 63.01 75.9
美国 - 芝加哥 0.0% 45.0 43.8 43.97 43.9
美国 - 达拉斯 1.0% 36.0 29.8 29.71 29.9
美国 - 西雅图 0.0% 38.3 28.0 28.47 28.1
美国 - 洛杉矶 0.0% 2.49 0.387 0.57 0.47
美国 - 亚特兰大 0.0% 56.6 48.9 49.33 49.0
美国 - 硅谷 0.0% 15.9 11.2 11.58 11.4
荷兰 - 阿姆斯特丹 0.0% 142.0 135.0 135.8 135.0
英国 - 伦敦 0.0% 131.0 125.0 125.9 126.0
德国 - 法兰克福 1.0% 246.0 141.0 159.96 160.0
法国 - 巴黎 4.0% 163.0 134.0 142.33 151.0
日本 - 东京 0.0% 111.0 103.0 103.22 103.0
韩国 - 汉城 0.0% 162.0 139.0 139.35 139.0
新加坡 0.0% 188.0 171.0 173.88 173.0
澳大利亚 - 悉尼 0.0% 188.0 184.0 184.07 184.0

VMISS美国 - 洛杉矶监测点

通过VMISS美国 - 洛杉矶监测点每2分钟 Vultr加拿大 - 多伦多、美国 - 迈阿密、美国 - 新泽西、美国 - 芝加哥、美国 - 达拉斯、美国 - 西雅图、美国 - 洛杉矶、美国 - 亚特兰大、美国 - 硅谷、荷兰 - 阿姆斯特丹、英国 - 伦敦、德国 - 法兰克福、法国 - 巴黎、日本 - 东京、韩国 - 汉城、新加坡、澳大利亚 - 悉尼 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 VMISS美国 - 洛杉矶监测Vultr网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
加拿大 - 多伦多 0.0% 71.4 64.7 65.36 65.2
美国 - 迈阿密 0.0% 70.1 64.9 65.61 65.4
美国 - 新泽西 12.0% 128.0 75.7 80.87 85.3
美国 - 芝加哥 0.0% 95.6 53.6 55.26 54.3
美国 - 达拉斯 0.0% 35.6 31.0 31.82 31.6
美国 - 西雅图 0.0% 46.1 36.7 37.83 37.2
美国 - 洛杉矶 0.0% 12.2 0.783 1.69 1.33
美国 - 亚特兰大 0.0% 55.5 49.3 49.97 49.7
美国 - 硅谷 0.0% 28.1 11.6 12.62 12.2
荷兰 - 阿姆斯特丹 0.0% 156.0 147.0 148.28 147.0
英国 - 伦敦 0.0% 172.0 139.0 140.42 139.0
德国 - 法兰克福 0.0% 181.0 149.0 152.17 149.0
法国 - 巴黎 0.0% 159.0 140.0 141.93 140.0
日本 - 东京 0.0% 138.0 107.0 108.45 108.0
韩国 - 汉城 0.0% 148.0 141.0 143.17 142.0
新加坡 1.0% 200.0 171.0 173.88 174.0
澳大利亚 - 悉尼 0.0% 160.0 154.0 154.29 154.0

*: 延迟超过 1000ms 即为丢包。

返回顶部