以下列表显示了分配给阿尔巴尼亚的 ASN,点击 ASN 以获取更多 IP 地址信息、whois 详细信息。
| ASN | 名称 | IP 数量 |
|---|---|---|
| AS42313 | ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A. | 230400 |
| AS21246 | IPKO-AS - IPKO Telecommunications LLC | 113664 |
| AS8661 | PTK - Telekomi i Kosoves SH.A. | 84480 |
| AS47394 | ASC-AL-AS - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k. | 68096 |
| AS197706 | KEMINET - Keminet SHPK | 42496 |
| AS35047 | ABISSNET - Abissnet sh.a. | 33280 |
| AS21183 | VODAFONE-FIX-AS - Vodafone Albania Sh.A. | 32512 |
| AS35444 | DIGICOMALBANIA-AS - Digicom SHPK | 28672 |
| AS206262 | TELKOS - TelKos L.L.C | 28416 |
| AS33924 | PRONET-AL-AS - Pronet sh.p.k. | 22784 |
| AS33983 | ARTMOTION-AS - ARTMOTION SH.P.K. | 22528 |
| AS29170 | KUJTESA-AS - Kujtesa Net Sh.p.k. | 22016 |
| AS39611 | TIBO-AS - TIBO COMMUNICATIONS SH.P.K | 18688 |
| AS50616 | AMC - ONE ALBANIA SH.A. | 14336 |
| AS48265 | ITIRANA-AL-AS - NSolution sh.p.k | 9984 |
| AS29238 | NISATEL - Nisatel LTD | 8704 |
| AS47588 | TELCOMMUNICATIONS-AS - TEL COMMUNICATIONS L.L.C. | 8192 |
| AS50973 | VODAFONE-AL-ASN - Vodafone Albania Sh.A. | 7936 |
| AS57388 | IBC-AS - I.B.C - Telecom Sh.p.k. | 7680 |
| AS5576 | AKSHI - Agjencia Kombetare Shoqerise se Informacionit | 6144 |
| AS198279 | ATU-AL-AS - Albanian Telecommunications Union SH. P.K. | 5120 |
| AS196838 | ASC-AL-AS196838 - "Albanian Satellite Communications" sh.p.k. | 5120 |
| AS57961 | RASH-AS - RASH - Rrjeti Akademik Shqiptar | 4352 |
| AS31130 | RAPIDSPACE - Albanian Hosting SH.P.K. | 4096 |
| AS213683 | HOST-AL-ASN - Host.AL Shpk | 3840 |
| AS205025 | IREGISTER - Ilir Kurti | 3584 |
| AS60471 | MOBITEL-BGP - Mobitel sh.p.k. | 3328 |
| AS57070 | ITCOM-SHKODER - ITCOM Shpk | 3072 |
| AS43272 | DOTNET-AS - DOTNET SH.P.K | 3072 |
| AS209839 | LUVAGROUP - Luva Group Sh.p.k. | 2560 |
| AS56468 | MCNET - MC NETWORKING Sh.p.k. | 2560 |
| AS209240 | ISANET - ISA.NET Sh.p.k. | 2560 |
| AS198890 | MADCOM-ASN - Albanian Fiber Telecommunications SHPK | 2560 |
| AS202433 | ACENET - Acenet sh.p.k. | 2304 |
| AS48014 | ALBHOST - Albanian Hosting SH.P.K. | 2304 |
| AS207047 | RAIFFEISEN-KS-AS - Raiffeisen Bank Kosovo JSC | 2048 |
| AS209442 | FASTNET-KORCE - FASTNET ALBANIA Sh.p.k | 2048 |
| AS205244 | FIRSTCOM - NEXT-TV SHPK | 2048 |
| AS206088 | SHQIPONJAISP - shqiponjaisp.al LLC | 2048 |
| AS204100 | PCBK - "ProCredit Bank" Sh.a | 2048 |
| AS203675 | VISTA - VISTA SH.P.K. | 2048 |
| AS61364 | AMBE-AL-AS - A.M.B.E shpk | 2048 |
| AS12783 | ENET-AL-AS - ENET Shpk | 2048 |
| AS209277 | APT-CABLE-AS - APT CABLE SHPK | 2048 |
| AS210125 | PRIAMNET - PRIAM NET Sh.p.k. | 2048 |
| AS199276 | ERMAL - Tele.Co.Albania SHPK | 2048 |
| AS208734 | ELSA-TECH - ELSA-TECH SH.P.K. | 2048 |
| AS202179 | IDS-AS - Intercom Data Service sh.p.k | 1792 |
| AS205110 | NEXT-TV - NEXT-TV SHPK | 1536 |
| AS60304 | STARNET - Starnet Sh.p.k. | 1536 |
| AS201524 | ASP - Albania State Police | 1280 |
| AS207876 | AS-SET-NEWAVE - Roland Delia trading as NEWAVE | 1280 |
| AS209302 | SHIMAJ-NET-AS - Bujar Shimaj | 1024 |
| AS213363 | FIBERCONN-AS - FiberConn (SH.P.K) | 1024 |
| AS6843 | DIGINET - Diginet shpk | 1024 |
| AS203063 | ISPBA-ASN1 - INTESA SANPAOLO BANK ALBANIA PJSC | 1024 |
| AS205832 | ULTRANET - ULTRANET sh.p.k | 1024 |
| AS204285 | OPTIMUM - OPTIMUM Telecommunications LLC | 1024 |
| AS210003 | SKYELBASAN - SKY ELBASAN sh.p.k | 1024 |
| AS206358 | ISP-BROADCAST - Qendrim Kryeziu trading as N.P.SH "ISP - Broadcast | 1024 |
| AS201249 | IPRO - IPRO Sh.p.k. | 1024 |
| AS201708 | RAIFFEISEN-AL-AS - RAIFFEISEN BANK SH.A | 1024 |
| AS60352 | SELCOM-AL-AS - S E L C O M SHPK | 1024 |
| AS212752 | NETBSS - Business Strategic Solution SHPK | 1024 |
| AS211468 | KOSNET - KOSNET Telecommunications LLC | 1024 |
| AS208286 | MAXTV - Max tv SH. P. K | 768 |
| AS212637 | LIGHTNET - Lightnet Sh.p.k. | 768 |
| AS216312 | XHIMINET - Gezim Cerri | 768 |
| AS213900 | RS - RS Computers L.L.C | 768 |
| AS39237 | ITS-AS - I.T.S. SH.P.K. | 512 |
| AS213295 | ONE-NETWORK - One Network L.L.C | 512 |
| AS38916 | FBD-AL-AS - FBD shpk | 512 |
| AS50091 | NEGENET - Ylli Zeka trading as N.T.SH. "NEGENETI" | 512 |
| AS207502 | SPEED-LINE - SPEED LINE SHPK | 512 |
| AS207330 | ONE-NETWORK - One Network L.L.C | 512 |
| AS210740 | ATMFIBER-AS - ATM Fiber SH.P.K | 512 |
| AS204894 | STYLENET - Ezmir Kraja trading as StyleNet | 512 |
| AS204816 | VANI - VANI SHPK | 512 |
| AS216280 | BKT - Banka Kombetare Tregtare Sh.A. | 512 |
| AS216325 | NETWORK-ALBANIA - NETWORKALBANIA Sh.p.k | 512 |
| AS216046 | TELE-CO-TIRANA - Tele.Co.Albania SHPK | 512 |
| AS215773 | TXRX - TX RX SHPK | 512 |
| AS58166 | CREDINS-AS - Credins Bank Sh.A. | 256 |
| AS207368 | ABISSNET-SHA - Abissnet sh.a. | 256 |
| AS42409 | AKEP-AS - Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare - AKEP | 256 |
| AS207385 | CREDINSBANK - Credins Bank Sh.A. | 256 |
| AS209465 | VIGAL - VIG SERVICES SHQIPERI Sh.p.k. | 256 |
| AS56782 | AMS-AS - ALBANIA MARKETING SERVICE Ltd | 256 |
| AS213206 | MAP-ASHI - Ministry of Internal Affairs (Kosovo) | 256 |
| AS212986 | MENOCOM - MENOCOM Sh.p.k. | 256 |
| AS202969 | TEBSHA - TEB SH.A | 256 |
| AS5414 | BANK-OF-ALBANIA - Banka e Shqiperise | 256 |
| AS208630 | INFOTELECOMALBANIA-AS - INFO-Telecom Shpk | 256 |
| AS201967 | ELINET - Erlis Marku | 256 |
| AS202558 | AS-SET-LOBINET - M.R.M shpk | 256 |
| AS212766 | NETSYSCOM - Netsyscom sh.p.k | 256 |
| AS211555 | SKYNETKS - Kujtim Leku trading as N.T.SH. "SKY - NET" | 256 |
| AS211210 | KORABI-NET - KORABI-NET SHPK | 256 |
| AS211356 | MYTVALB - MyTv-Alb SH.P.K. | 256 |
| AS211385 | DIGITEL - NEXT-TV SHPK | 256 |
| AS211458 | IH-NET - IH-NETWORK SHPK | 256 |
| AS211470 | UBT - Kolegji Nderkombetar per Biznes dhe Teknologji - UBT SH.P.K | 256 |
| AS211147 | INTERFIBER - INTERFIBER Sh.p.k | 256 |
| AS211098 | INFOGIS - INFOGIS SH.P.K. | 256 |
| AS211080 | KREN-ASN - Ministry of Economy of Republic of Kosovo | 256 |
| AS210964 | TVKAMENICA - TV Kamenica sh.p.k | 256 |
| AS210748 | AAB-EDU - Edu Invest SH.P.K. | 256 |
| AS210693 | KOSOVANET - Kamenicanet sh.p.k | 256 |
| AS210464 | AVSISP - ANDREW KRISTULI | 256 |
| AS205278 | NETCOM - NetCom ISP Sh.p.k. | 256 |
| AS202710 | ABNET - ABnet Sh.p.k | 256 |
| AS202080 | GIGANET - G net Sh.p.k | 256 |
| AS197445 | NSC - NSC Sh.p.k | 256 |
| AS216122 | SBC-FIBER - Suhareka Broadband Comunication SH.P.K. | 256 |
| AS215946 | NEXTFIBER - NEXT Fiber SHPK | 256 |
| AS215910 | EDMA-NET - Edma Net SHPK | 256 |
| AS215885 | MASTERVM - Habib Iseni Trading as BACI Enterprise | 256 |
| AS215883 | FASTLINK - FastLink SHPK | 256 |
| AS215707 | IHOSTAL - Thimaq Strati trading as iHost.al | 256 |
| AS215025 | NETCOM - NET.COM SHPK | 256 |
| AS214345 | TECHNET - Tech Expert SH.P.K | 256 |
| AS205923 | OPTIXCOM-AS - Optixcom sh.p.k. | None |
| AS41439 | MAXCOM - MAXCOM sh.p.k. | None |
| AS58137 | ROUTE-ANIX-IXP - RASH - Rrjeti Akademik Shqiptar | None |
| AS60136 | TEEB - Teeb-Center | None |
| AS202821 | ONEALBANIA-IXP - ONE ALBANIA SH.A. | None |
| AS205140 | ANIX - RASH - Rrjeti Akademik Shqiptar | None |
| AS48510 | ONEALBANIA-AS - ONE ALBANIA SH.A. | None |
| AS210606 | KOSIX - ARKEP | None |
| AS214469 | CLICK-AL - Click.al SHPK | None |
| AS213612 | OBA - OTP Bank Albania Sh.A. | None |
自治系统号(ASN)分配给诸如 Internet 服务提供商之类的实体以及控制 IP 地址块的其他大型组织。