以下列表显示了分配给吉尔吉斯斯坦的 ASN,点击 ASN 以获取更多 IP 地址信息、whois 详细信息。
| ASN | 名称 | IP 数量 |
|---|---|---|
| AS12997 | KTNET - OJSC Kyrgyztelecom | 166912 |
| AS41750 | AS-MEGALINE-KG - Mega-Line Ltd. | 133376 |
| AS29061 | SAIMANET-AS - CJSC SAIMA TELECOM | 50176 |
| AS12764 | AKNET-AS - AKNET Ltd. | 44032 |
| AS8449 | AS8449-ELCAT - "ElCat" Ltd. | 34560 |
| AS50223 | ALFA - Alfa Telecom CJSC | 28672 |
| AS50053 | VDSKA-AS - Anton Levin | 16384 |
| AS47782 | FAST-NET-AS - FastNet Ltd. | 8192 |
| AS59527 | ASISPACE - Mega-Line Ltd. | 8192 |
| AS8511 | AS8511-AI - ASIAINFO TE | 8192 |
| AS47237 | NURTELECOM-AS-RIPE - NUR Telecom LLC | 7424 |
| AS41329 | BITEL-AS-RIPE - "Sky Mobile" LLC | 5632 |
| AS39214 | COMINTECH - Kyrgys Russian Slavic University named after First President of Russia B.N. Yeltsin | 5376 |
| AS48271 | CITY-TELECOM-AS - CJSC "TELECOMMUNICATIONS COMPANY "DUN" | 5376 |
| AS42837 | EXTRALINE - Extra Line LLC | 4864 |
| AS207369 | SKYNET-TELECOM-AS - Skynet Telecom, LLC | 4096 |
| AS25035 | TRANSFER-AS - Transfer Ltd | 4096 |
| AS42581 | NEOTELECOM-AS - Inform Communications Ltd. | 3072 |
| AS39659 | INFOCOM - State institution "Kyzmat" under the Office of the President of the Kyrgyz Republic | 3072 |
| AS59684 | ASHOSTERKG - Hoster kg, Ltd. | 2560 |
| AS52214 | AS-ITEL - Mega-Line Ltd. | 2304 |
| AS197119 | ASKRENA - KRENA - Kyrgyz research and education network association | 2304 |
| AS50251 | NURTELECOM-AS2 - NUR Telecom LLC | 2048 |
| AS61399 | KG-IX - KG-IX LLC | 2048 |
| AS60515 | KEREMETBANK-AS - OJSC "Keremet Bank" | 2048 |
| AS61010 | IPNET-AS - IPNET OOO | 2048 |
| AS207192 | OPTINETWORKS - Anfeya LLC | 1792 |
| AS61196 | DEMIRBANK-AS - Demir Kyrgyz International Bank CJSC | 1280 |
| AS41271 | ELDIK-BANK-AS - Eldik Bank OJSC | 1024 |
| AS204532 | KOMPANION-BANK-AS - Kompanion Bank CJSC | 1024 |
| AS43680 | FINCA-BANK-AS - CJSC Finca Bank | 1024 |
| AS39714 | AS-IPSWICH-KG - Ipswich LLC | 1024 |
| AS56988 | ASMOBILETELEVISIONKG - Regional payment sistems LLC. | 1024 |
| AS44359 | BBK-AS - Kyrgyzkommertsbank OJSC | 1024 |
| AS57096 | GAT-AS - GlobalAsia Telecom Ltd | 1024 |
| AS215326 | OBANK-AS - O! Bank OJSC | 768 |
| AS213173 | NSP_LLC - NSP LLC | 768 |
| AS39819 | PROHOSTKG - Optima Telecom Ltd. | 768 |
| AS197118 | ASKRENA2 - National Information Technology Center (Bishkek) | 512 |
| AS215490 | MBULAK-AS - Microcredit Company "M Bulak" LLC | 512 |
| AS216358 | KSBC-AS - KSB CB CJSC | 512 |
| AS60842 | HUIZE-HOLDINGS-AS - Huize Holdings LLC | 512 |
| AS51898 | BORNEO-BSK - Ak Bulut Soft LLC | 512 |
| AS39036 | SHORO-AS - SHORO CJSC | 512 |
| AS44343 | OPTIMA-BANK-AS - Optima Bank OJSC | 256 |
| AS199011 | ORG-CC992-RIPE - CSI CJSC | 256 |
| AS44536 | DCOM-AS - OJSC "Dos-Credobank" | 256 |
| AS39438 | ASN-ITEL - ITEL LLC | 256 |
| AS56464 | BTB-20_21 - OJSC BANK BAI-TUSHUM | 256 |
| AS205204 | NTLAB-AS - NT Lab Ltd | 256 |
| AS202773 | ASN-UMAI - BM Technologies Ltd. | 256 |
| AS198629 | ELMONEY-KG - Elmoney LLC | 256 |
| AS216287 | BAKAI-BANK - BAKAI BANK Open Joint Stock Company | 256 |
| AS206351 | AUCA - Institution American University of Central Asia | 256 |
| AS201591 | AIYL-BANK-AS - Aiyl Bank JSC | 256 |
| AS41409 | IPC-KG-AS - Interbank Processing centre CJSC | 256 |
| AS212409 | BAKAI-BANK - BAKAI BANK Open Joint Stock Company | 256 |
| AS209918 | PAY24-AS - Pay 24 Ltd. | 256 |
| AS205342 | DC-NET - LLC DATA CENTER | 256 |
| AS45001 | MBANK-AS - Mbank OJSC | 256 |
| AS44836 | GNS-AS - Institution "State Tax Service under the Cabinet of Ministers of the Kyrgyz Republic" | 256 |
| AS59430 | KICB-AS - Kyrgyz Investment and Credit Bank CJSC | 256 |
| AS204674 | BANKASIA-AS - CJSC Bank of Asia | 256 |
| AS43508 | CENTAURADEV-AS - Centaura-Dev LLC | 256 |
| AS51787 | GALLERY-AS - Gallery LLC | 256 |
| AS207250 | THENATIONALBANKOFTHEKYRGYZREPUBLICAS - The National Bank of the Kyrgyz Republic | 256 |
| AS212243 | CAPITALBANK - OJSC Capital Bank of Central Asia | None |
| AS50915 | 78111110101 | None |
| AS39160 | SR-IX - "ElCat" Ltd. | None |
| AS209741 | SOSA-AS - ABDUKARIMOV ABDURAUF | None |
| AS216007 | AHEAD-AS - Ahead Co LLC | None |
| AS215613 | PE-LEVIN-AS - Anton Levin | None |
| AS204416 | AIRLINE-AS - Lukashkin Evgenii | None |
自治系统号(ASN)分配给诸如 Internet 服务提供商之类的实体以及控制 IP 地址块的其他大型组织。