以下列表显示了分配给科威特的 ASN,点击 ASN 以获取更多 IP 地址信息、whois 详细信息。
| ASN | 名称 | IP 数量 |
|---|---|---|
| AS42961 | GPRS-AS - Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. | 1312256 |
| AS6412 | KW - Gulfnet International KEMS LLC | 816640 |
| AS29357 | WATANIYATELECOM-AS - NATIONAL MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY K.S.C.P. | 696576 |
| AS47589 | KTC3G - Kuwait Telecommunications Company K.S.C.C. | 520448 |
| AS21050 | FAST-TELCO - Fast Communication Company Ltd | 487168 |
| AS9155 | QNET - Quality Net General Trading & Contracting Company | 418304 |
| AS3225 | GULFNET-KUWAIT - GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | 200448 |
| AS25242 | KUWAIT-UNIVERSITY - KUWAIT UNIVERSITY | 179968 |
| AS42781 | ZNETAS-KW - Zajil International Telecom Company KSCC | 117248 |
| AS47442 | MADA-AS - Mada Communications CJSC | 20992 |
| AS196921 | BWIRELESS-KUWAIT - Wireless Mobile Data Company KSCC | 19712 |
| AS25122 | GULFSAT_COMMUNICATIONS-AS - GULFSATCOMMUNICATIONS COMPANY K.S.C. | 11264 |
| AS43852 | KUWAIT-DATA-CENTER - Fast Communication Company Ltd | 8960 |
| AS29029 | KNPC-AS - Kuwait National Petroleum Company | 8192 |
| AS43080 | KOCAS-KW - Kuwait Oil Company (K.S.C.) | 8192 |
| AS196635 | AITS - Arabian Information Technology Solutions Company W.L.L. | 7936 |
| AS35181 | PWC - Agility Public Warehousing Company K.S.C.P. | 5632 |
| AS41890 | PACI - Public Authority for Civil Information | 4352 |
| AS203308 | PACI-DR-SITE - Public Authority for Civil Information | 2816 |
| AS39504 | KEOIC - KEO International Consultants | 2816 |
| AS205554 | KAC - Kuwait Airways KSC | 2816 |
| AS35512 | TELEMEDIA-AS - Zajil International Telecom Company KSCC | 2560 |
| AS210270 | KW-YAAS-AS - Yousef Ahmed Alghanim & Sons LTD | 2304 |
| AS61089 | AHLIUNITED-AS - Kuwait Finance House KSCP | 2048 |
| AS199869 | DUCAS1 - Diyar United Trading & Contracting Company LLC / Mohammed Marouf & Co. | 2048 |
| AS204638 | GULFINS - Gulf Insurance and Reinsurance Company Shareholding Closed | 2048 |
| AS206879 | MEW-KW-ASN - Ministry of Electricity and Water | 2048 |
| AS198392 | PICAS-KW - Petrochemical Industries Co. /Shareholding Public | 2048 |
| AS205780 | EQUATEKW - EQUATE PETROCHEMICAL COMPANY K.S.C.C. | 2048 |
| AS201378 | ZAJIL02 - Zajil International Telecom Company KSCC | 1536 |
| AS199616 | PWC-TECH-AS - PWC Technology for Computers Co. WLL | 1536 |
| AS201756 | AUM - American University of Middle East | 1536 |
| AS209068 | BKGHC - Bukhamseen Group Holding Co | 1280 |
| AS208710 | MOFA - Ministry of Foreign Affairs | 1024 |
| AS49205 | KPC-AS - Kuwait Petroleum Corporation | 1024 |
| AS202414 | CITRA - Communications and Information Technology Regulatory Authority | 1024 |
| AS51080 | NCAP-KW - Watani Investment Company KSC (closed) | 1024 |
| AS203147 | MOI - Ministry Of Interior - Kuwait | 1024 |
| AS208899 | KIPIC - Kuwait Integrated Petroleum Industries Company (KIPIC) C.S.C | 1024 |
| AS52081 | CRE - The Commercial Real Estate Co. K.S.C.C | 768 |
| AS43184 | NATIONAL-INVESTMENTS-CO - National Investment Company KSC Closed | 768 |
| AS41669 | TAWASUL - Kalaam Telecom Kuwait Closed Joint Stock Company | 768 |
| AS24627 | SHOWNET-KW-AS - GULFSATCOMMUNICATIONS COMPANY K.S.C. | 768 |
| AS210245 | KNG-AS - Kuwait National Guard | 768 |
| AS42642 | ASGIC - Gulf Investment Corporation | 512 |
| AS41576 | KFIC - KFIC invest Company KSC | 512 |
| AS196820 | CAIT-KW - CENTRAL AGENCY OF INFORMATION TECHNOLOGY KUWAIT | 512 |
| AS197456 | MOC-KW - Ministry Of Communication | 512 |
| AS16060 | KUWAIT-MOF-AS - Kuwait Ministry of Finance | 512 |
| AS57714 | GULF-BANK - Gulf Bank Public Shareholding | 512 |
| AS196659 | NBK-KW - NATIONAL BANK OF KUWAIT S.A.K.P | 512 |
| AS199526 | ALSHAYA-AS - Mohammed Hamoud Alshaya Co. W.L.L | 512 |
| AS29237 | KUFASN - Kuwait Foreign Petroleum Exploration Co. K.S.C.C. | 512 |
| AS50774 | NCM - NCM Investment Company KSCC | 512 |
| AS56753 | ZAKATAS - Zakat-House | 512 |
| AS43158 | INDUSTRIAL-BANK-OF-KUWAIT - Kuwait Industrial Bank KSC | 512 |
| AS57278 | GIH-AS - Global Investment House K.S.C.C | 512 |
| AS51914 | KIA - Kuwait Investment Authority | 512 |
| AS199729 | MOE - Ministry of Education | 512 |
| AS215053 | CPD - Diwan of H.H. the Crown Prince | 256 |
| AS215713 | UEC-AUK - United Education Company, CJSC | 256 |
| AS204367 | CBK - Commercial Bank of kuwait | 256 |
| AS211394 | KCB-AS - Kuwait Credit Bank - KCB | 256 |
| AS211372 | IRAQ_QUALITYNET - Quality Net General Trading & Contracting Company | 256 |
| AS212090 | ASN-OG - Casheer for Electronic Payment and Settlement Systems Company WLL | 256 |
| AS208125 | BONLINEKW - GULFNET COMMUNICATIONS CO. WLL | 256 |
| AS198019 | WARBA-AS - WARBA BANK PUBLIC SHAREHOLDING | 256 |
| AS213749 | BBG-AS - Burgan Bank K.P.S.C | 256 |
| AS60661 | KAPF-AS - Kuwait Awqaf Public Foundation | 256 |
| AS42606 | AL-JAREEDA - Al-Jarida Company for Press, Publishing and Distribution LLC | 256 |
| AS39682 | KMEFIC - Kuwait and Middle-East Financial Investment Co. | 256 |
| AS57719 | KOTC-AS - Kuwait Oil Tanker Company S.A.K. | 256 |
| AS213397 | ALMULLAGROUP - AL MULLA GROUP HOLDING CO. KSCC | 256 |
| AS56680 | KNET - The Shared Electronic Banking Services Company (Knet) LLC | 256 |
| AS60992 | KGOC-AS - Kuwait Gulf Oil Company | 256 |
| AS49104 | BOURSA-KUWAIT-AS - Boursa Kuwait Stock Exchange | 256 |
| AS50475 | CCD-ARENA - Point of Trade Co. General Trading LLC | 256 |
| AS208233 | ABKUWAIT - Al Ahli Bank of Kuwait K.S.C.P | None |
| AS43216 | KNET-AS - Zajil International Telecom Company KSCC | None |
| AS47519 | KUWAIT-MOD - Kuwait Ministry of Defense | None |
| AS204245 | MITIGATED-NETWORK - mohammad nayef | None |
| AS47316 | AS47316 - Zajil International Telecom Company KSCC | None |
| AS207450 | LEAN - Lean Company for Rental and Services of Information Systems and Computer Limited Liability Company | None |
| AS25370 | BOUBYAN-AS - Zajil International Telecom Company KSCC | None |
| AS215696 | KFHC - KFH Capital Investment Company Closed Joint Stock Company | None |
| AS196800 | RIPE NCC ASN block | None |
| AS41539 | RIPE NCC ASN block | None |
自治系统号(ASN)分配给诸如 Internet 服务提供商之类的实体以及控制 IP 地址块的其他大型组织。