以下列表显示了分配给摩尔多瓦的 ASN,点击 ASN 以获取更多 IP 地址信息、whois 详细信息。
| ASN | 名称 | IP 数量 |
|---|---|---|
| AS8926 | MOLDTELECOM-AS - Moldtelecom SA | 995328 |
| AS31252 | STARNET-AS - StarNet Solutii SRL | 492800 |
| AS44477 | THE-HOSTING - PQ HOSTING PLUS S.R.L. | 459264 |
| AS25454 | ASN-OMD-FNO - ORANGE MOLDOVA S.A. | 173056 |
| AS207636 | ALEXHOST_SRL - ALEXHOST S.R.L. | 164096 |
| AS1547 | IDK-NETWORK - INTERDNESTRKOM, Sovmestnoe Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo | 119808 |
| AS43925 | MOLDCELL_AS - MOLDCELL S.A. | 87296 |
| AS200019 | ALEXHOST - ALEXHOST SRL | 78080 |
| AS31204 | SUNCOMMUNICATIONS-AS - ORANGE MOLDOVA S.A. | 67584 |
| AS43289 | TRABIA - Trabia SRL | 44288 |
| AS15836 | AXAUTSYS - Arax-Impex s.r.l. | 44032 |
| AS43624 | STARK-INDUSTRIES-SOLUTIONS-AS - PQ HOSTING S.R.L. | 41728 |
| AS43870 | ASDANIS - DANIS SRL | 17920 |
| AS35346 | EUROTELECOM - SC ITNS.NET SRL | 17664 |
| AS25129 | MONITORING-AS - Scientific-Production Center "Monitoring", Ltd | 15360 |
| AS25319 | ASN-CTS - Information Technology and Cyber Security Service | 13312 |
| AS60602 | INOVARE-AS - Inovare-Prim SRL | 13056 |
| AS25455 | GUARDFOX-AS - Guardfox SRL | 11264 |
| AS212786 | MD-DIGITALNET - DIGITAL NETWORK S.R.L. | 11008 |
| AS9199 | RENAM - RENAM Public Association | 10752 |
| AS49560 | LINKS-MD-AS - Linkservice LLC | 10240 |
| AS8474 | AS8474 - Riscom S.A. | 9728 |
| AS39798 | MIVOCLOUD - MivoCloud SRL | 9216 |
| AS39279 | CTS-MD - Information Technology and Cyber Security Service | 8192 |
| AS48506 | METICAL-AS - Metical SRL | 8192 |
| AS204467 | AIRSTREAM-AS - AIRSTREAM SRL | 7168 |
| AS202723 | VAD-SRL-AS1 - VAD SRL | 6144 |
| AS201670 | INFOTECH-GRUP - S.C. INFOTECH-GRUP S.R.L. | 5888 |
| AS42881 | MARKET - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 5120 |
| AS56491 | ANDRIDAN-AS - Andridan-Impex SRL | 5120 |
| AS28990 | MOLDDATA-AS - Information Technology and Cyber Security Service | 4864 |
| AS62013 | CLICK-COM-AS - Societatea Comerciala Click-COM SRL | 4608 |
| AS62281 | VIDEOMAG-AS - VIDEOMAG SRL | 4608 |
| AS211279 | ALIANTA-TV - Alianta-TV S.R.L. | 4608 |
| AS209945 | MDIX - SC ITNS.NET SRL | 4352 |
| AS209961 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 4352 |
| AS48753 | AVAHOHST - AVA HOST SRL | 4352 |
| AS48480 | ALTNET-AS - S.C. AltNet C.C. S.R.L. | 4096 |
| AS48232 | RSERVERS-AS - S.R.L. "Cloudsoft" | 4096 |
| AS29654 | BACKBONE-AS - 7 REASONS S.R.L. | 4096 |
| AS43588 | LEVEL7-AS - IM Level 7 SRL | 3840 |
| AS56380 | AS-ITFRUIT - ''IT FRUIT'' S.R.L. | 3584 |
| AS203950 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 3328 |
| AS47500 | CONTRUST - SC ITNS.NET SRL | 3328 |
| AS204868 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 3072 |
| AS204872 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 3072 |
| AS206085 | HOSTING - SC ITNS.NET SRL | 3072 |
| AS41171 | NETWORKS_RENT - SC ITNS.NET SRL | 3072 |
| AS202511 | HOSTING - SC ITNS.NET SRL | 3072 |
| AS51056 | AS-INETEHNO - Inet Tehno SRL | 3072 |
| AS216137 | IP-UTM - Institutia Publica Universitatea Tehnica a Moldovei - IP UTM | 3072 |
| AS206654 | 78111110101 | 2816 |
| AS209982 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 2560 |
| AS50084 | RAPID-LINK-AS - S.A."Rapid Link" S.R.L. | 2560 |
| AS61208 | SCORTEL-AS - SCORTEL SRL | 2560 |
| AS209889 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 2304 |
| AS209375 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 2304 |
| AS43456 | STAR-LINK - Star Linc SRL | 2304 |
| AS49006 | SYSTEMS - SC ITNS.NET SRL | 2304 |
| AS202470 | CLOUD - Eurotelecom SRL | 2304 |
| AS205835 | COLOCATION - Uplink SRL | 2304 |
| AS209868 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 2048 |
| AS209396 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 2048 |
| AS205124 | COLOCATION - Uplink SRL | 2048 |
| AS209896 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 2048 |
| AS57916 | LAROM-AS - Larom TV SRL | 2048 |
| AS60405 | RADEON-AS - Radeon Service S.R.L. | 2048 |
| AS64470 | HOSTING - SC ITNS.NET SRL | 2048 |
| AS209944 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 2048 |
| AS44853 | HOSTING - Uplink SRL | 2048 |
| AS43783 | CAGHETPLUS-AS - CAGHET-PLUS SRL | 2048 |
| AS207164 | PRIMANET - PRIMANET SRL | 2048 |
| AS57428 | INTELECT-AS - SD Intelect SRL | 2048 |
| AS58118 | ADINET-AS - SC ADINET-Com SRL | 2048 |
| AS202960 | DONTU-PRIM-AS - Dontu-Prim SRL | 1792 |
| AS50968 | HOSTMASTER-AS - Hostmaster, Ltd. | 1792 |
| AS202931 | VIC_GRUP_SRL - Vic Grup SRL | 1792 |
| AS43094 | GIGANET - SC ITNS.NET SRL | 1792 |
| AS206068 | HOSTING - Uplink SRL | 1792 |
| AS202943 | SC_SNL_PANIFCOM_SRL - S&L Panifcom SRL | 1536 |
| AS62337 | TELE-LUCI-AS - S.C. "TELE-LUCI" S.R.L. | 1536 |
| AS202475 | ELECHSERVICE_GRUP_SRL - ELECHSERVICE-GRUP S.R.L | 1536 |
| AS61334 | PAYPOINT-AS - Paynet Services SRL | 1536 |
| AS206005 | ZYNOO - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 1536 |
| AS210027 | HOSTING - SC ITNS.NET SRL | 1280 |
| AS206535 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 1280 |
| AS203025 | ASN-COLOCATION - SC ITNS.NET SRL | 1280 |
| AS207246 | NETSAT_DV - NETSAT_DV_SRL | 1280 |
| AS205301 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 1280 |
| AS200640 | RAZNET-AS - SC Raznet SRL | 1280 |
| AS49443 | SISTEME - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 1280 |
| AS206644 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 1024 |
| AS202469 | CLOUD - SC ITNS.NET SRL | 1024 |
| AS206847 | TRANZIT - SC ITNS.NET SRL | 1024 |
| AS204838 | MD112 - Serviciul National Unic Pentru Apelurile de Urgenta 112 | 1024 |
| AS12450 | TRANSCOR-AS - Agentia Transcor SRL | 1024 |
| AS43768 | OGUZSAT-AS - OGUZSATLINK SRL | 1024 |
| AS60581 | REBDACONS-AS - SC ITNS.NET SRL | 1024 |
| AS206582 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 1024 |
| AS42694 | CONTRUST - Uplink SRL | 1024 |
| AS51267 | INTERLINK-AS - Interlink Comunicatii SRL | 1024 |
| AS207159 | HARTUM_TV_SRL - HARTUM TV SRL | 1024 |
| AS35525 | DIANA-NET-AS - DIANA-NET SRL | 1024 |
| AS202966 | ITGROUP-N-SERVICES_SRL - Societatea cu Raspundere Limitata "ITGROUP & SERVICES" | 1024 |
| AS57776 | URSCOM-TV - Urscom-TV S.R.L. | 1024 |
| AS209640 | ZEONTEHNOMD - ZEON-TEHNO SRL | 1024 |
| AS51246 | RASVTV - RASV-TV SRL | 1024 |
| AS202965 | DONTV-PRIM-AS - Dontv-Prim SRL | 1024 |
| AS48691 | SPECIALIST-AS - Specialist, Ltd | 1024 |
| AS208343 | ASIDK2019 - INTERDNESTRKOM, Sovmestnoe Zakrytoe Aktsionernoe Obshchestvo | 1024 |
| AS203624 | COLOCATION-CORPO - SC ITNS.NET SRL | 1024 |
| AS39690 | HOSTING - SC ITNS.NET SRL | 1024 |
| AS61059 | ETELECOM-MD-AS - Etelecom International SRL | 1024 |
| AS205770 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 1024 |
| AS206127 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 1024 |
| AS206340 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 1024 |
| AS206698 | AMPLICA - Inovare-Prim SRL | 1024 |
| AS209908 | AVISTUDIO-MD-AS - AVISTUDIO SRL | 768 |
| AS42424 | ENDAVA-AS - ICS Endava SRL | 768 |
| AS25527 | CARTELSISTEM-AS - Cartel-Sistem SRL | 768 |
| AS209482 | FOXCLOUDMD - FOXCLOUD COMMUNICATIONS SRL | 768 |
| AS207238 | TVNET - TV-NET SRL | 768 |
| AS41221 | MD-AS - Moldtelecom SA | 768 |
| AS211180 | OKLAKO - "OKLAKO" SRL | 768 |
| AS64453 | LARITEX-TV - SC LARITEX-TV SRL | 512 |
| AS200189 | BNM - Banca Nationala a Moldovei | 512 |
| AS205606 | VICTORIABANK-AS - CB VICTORIABANK JSC | 512 |
| AS50138 | CTC-ALFA-AS - Centrul Tehnic Comercial Alfa SA | 512 |
| AS208299 | TVRADIOSISTEM-MD - TV RADIOSISTEM SRL | 512 |
| AS205911 | HOSTING - Uplink SRL | 512 |
| AS35534 | ARTCLUB-AS - "Art-Club" SRL | 512 |
| AS41712 | SATELITTV-AS - Satelit Vizual s.r.l. | 512 |
| AS202722 | TELENET - Telenet Group SRL | 512 |
| AS48644 | VAMARK-AS - ''IT FRUIT'' S.R.L. | 512 |
| AS34529 | GNT-MD-AS - GLOBAL NETWORK TECHNOLOGY SRL | 512 |
| AS201148 | LOOKIN-LINK - Lookin-link SRL | 512 |
| AS48296 | SKYNET-AS - SKYNET HOSTING SRL | 512 |
| AS34645 | BABILON-AS - I.C.S "BOOM-INFO" S.R.L. | 512 |
| AS213137 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 512 |
| AS211531 | ASULTRANORDNET - ULTRA-NORDNET SRL | 512 |
| AS208671 | USMF - Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie Nicolae Testemitanu din Republica Moldova | 256 |
| AS59728 | STEPHOST-AS - STEPHOST SRL | 256 |
| AS49691 | NETINFO-AS - Netinfo SRL | 256 |
| AS50976 | MSW-MD-AS - JSC Moldova Steel Works | 256 |
| AS51770 | BCR-MD-AS - Banca Comerciala Romana Chisinau S.A. | 256 |
| AS51846 | AS_UNIBANK - Banca Comerciala UNIBANK S.A. | 256 |
| AS56792 | MOLDINDCONBANK-ASN - Banca Comerciala Moldindconbank SA | 256 |
| AS202822 | UPNET-IT-SRL - Upnet IT SRL | 256 |
| AS48205 | SMARTNETWORK - SMART-NETWORK SRL | 256 |
| AS206678 | EBS - IM Enterprise Business Solutions SRL | 256 |
| AS204421 | BPAY - Bpay SRL | 256 |
| AS59996 | REPROMON-TV-AS - REPROMON TV SRL | 256 |
| AS52097 | MOBIAS-AUTSYS - OTP Bank S.A. | 256 |
| AS41879 | COMERTBANK-ASN - Banca Comerciala Comertbank SA | 256 |
| AS44388 | TOPHOST-MD-AS - IT CONCEPT SRL | 256 |
| AS213400 | MD-XDATA-CLOUD - xData Cloud SRL | 256 |
| AS57713 | NEXT-AS - Societatea Comerciala "ACER-COM" S.R.L. | 256 |
| AS58311 | AIR-MOLDOVA-AS - INTREPRINDEREA DE STAT COMPANIA AERIANA AIR MOLDOVA | 256 |
| AS43285 | DFM-AS - DFM SRL | 256 |
| AS31557 | IGT-MOLD-NET-AS - "IGT Communications" S.R.L | 256 |
| AS62071 | DATAHOST-AS - Datahost SRL | 256 |
| AS62154 | NOCTION-AS - NOCTION S.R.L. | 256 |
| AS206623 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 256 |
| AS209883 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 256 |
| AS208062 | PROFI_CONSTRUCT_MD - PROFI-CONSTRUCT PRIM SRL | 256 |
| AS62232 | MAIB-AS - Banca Comerciala MOLDOVA-AGROINDBANK SA | 256 |
| AS8917 | GENERALMEDIA-AS - General Media Group SRL | 256 |
| AS51954 | SIMPALS-AS - Simpals SRL | 256 |
| AS51141 | EUROCREDITBANK-ASN - BC EuroCreditBank SA | 256 |
| AS49527 | ROXNET-COM-AS - SRL ROXNET-COM | 256 |
| AS209331 | EXIMBANK-AS - Banca Comerciala EXIMBANK SA | 256 |
| AS50704 | STAR-TV-AS - STAR TV SRL | 256 |
| AS209963 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 256 |
| AS61077 | NP-BASE-AS - NP Base SRL | 256 |
| AS43818 | ASFASTMD - S.C."LOGIGRUP" SRL | 256 |
| AS44774 | STARK - WEISS HOSTING GROUP S.R.L. | 256 |
| AS208317 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 256 |
| AS60514 | NGN - NextGenNetwork SRL | 256 |
| AS56772 | UFMOLDOVA-AS - I.C.S. "PREMIER ENERGY DISTRIBUTION" S.A. | 256 |
| AS60127 | ENERGBANK-AS - Banca Comerciala ENERGBANK SA | 256 |
| AS201813 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 256 |
| AS206744 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 256 |
| AS206750 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | 256 |
| AS211807 | FINCOMBANK_AS - BANCA DE FINANTE SI COMERT S.A. | 256 |
| AS211504 | AN-TV - STUDIO AN-TV SRL | 256 |
| AS210448 | ITSISTEM-MD - ITSISTEM P&V SRL | 256 |
| AS216303 | PRIDE_SYSTEM - Pride System SRL | 256 |
| AS214788 | USM-MD - Universitatea de Stat din Moldova | 256 |
| AS49947 | NETSISTEM - NetSistem Ltd. | None |
| AS8923 | ORANGE MOLDOVA S.A. | None |
| AS9152 | ORANGE MOLDOVA S.A. | None |
| AS29616 | KIVIX - Trabia SRL | None |
| AS31580 | MD-IX-AS - Moldtelecom SA | None |
| AS35210 | ASN-ORANGE-MOLDOVA - ORANGE MOLDOVA S.A. | None |
| AS35529 | ORVITMEDIA-AS - Radeon Service S.R.L. | None |
| AS44007 | AS_FSI - IS "FISCSERVINFORM" | None |
| AS44589 | HOSTING - SC ITNS.NET SRL | None |
| AS47932 | NORDLINKS-AS - S.C. "NordLinks" S.R.L. | None |
| AS48331 | GLOBNET-AS - ORANGE MOLDOVA S.A. | None |
| AS48872 | STARNET-AS-LC - StarNet Solutii SRL | None |
| AS48974 | COLOCATION - SC ITNS.NET SRL | None |
| AS50950 | ITSC-AS - IM Level 7 SRL | None |
| AS51014 | JDC-AS - I.C.S. Jurnal de Chisinau S.R.L. | None |
| AS51150 | ENERGBANK-ASN - Banca Comerciala ENERGBANK SA | None |
| AS57336 | BIT-AS - Bone Infrastructure Telecom SRL | None |
| AS59733 | MDATA-PEERINGS - IM Level 7 SRL | None |
| AS59841 | PUBLIC-DNS-ASN - SC ITNS.NET SRL | None |
| AS197176 | RIPE NCC ASN block | None |
| AS204794 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | None |
| AS205884 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | None |
| AS206017 | HOSTING - Uplink SRL | None |
| AS206305 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | None |
| AS206413 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | None |
| AS206552 | ITNS-COLOCATION - SC ITNS.NET SRL | None |
| AS206560 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | None |
| AS206590 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | None |
| AS206622 | ITNS-TECHNOLOGIES - SC ITNS.NET SRL | None |
| AS205745 | LEXISTARALLIANCELTD - CONTRUST SOLUTIONS S.R.L. | None |
| AS203693 | EBS-INTEGRATOR - EBS INTEGRATOR SRL | None |
| AS199308 | RAPIDNET-MD-AS - RAPID NET SRL | None |
| AS215059 | DIGITAL-MTC - DIGITAL NETWORK S.R.L. | None |
| AS213705 | SF-SERVICES - DIGITAL NETWORK S.R.L. | None |
自治系统号(ASN)分配给诸如 Internet 服务提供商之类的实体以及控制 IP 地址块的其他大型组织。