是否应该让 GPTBot/1.2 抓取网站 了解详情
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See https://docs.db.ripe.net/terms-conditions.html
%ERROR:201: access denied for 2607:8700:5500:a057:0:0:0:2
%
% Queries from your IP address have passed the daily limit of controlled objects.
% Access from your host has been temporarily denied.
% For more information, see
% https://docs.db.ripe.net/FAQ/#why-did-i-receive-an-error-201-access-denied
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.120 (ABERDEEN)
| IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
|---|---|---|
| 45.85.196.0/22 | Greacon Limited | 1024 |
| 45.85.196.0/24 | Greacon Limited | 256 |
| 45.85.196.0/23 | None | 512 |
| 45.85.197.0/24 | Greacon Limited | 256 |
| 45.85.198.0/24 | Greacon Limited | 256 |
| 45.85.199.0/24 | Greacon Limited | 256 |
| 45.85.198.0/23 | None | 512 |
| 45.136.44.0/24 | BZ IPV4MALL1 20190801 | 256 |
| 45.136.44.0/22 | IPv4 Mall Ltd. | 1024 |
| 45.136.45.0/24 | BZ IPV4MALL1 20190801 | 256 |
| 45.136.44.0/23 | None | 512 |
| 45.136.46.0/24 | BZ IPV4MALL1 20190801 | 256 |
| 45.136.47.0/24 | BZ IPV4MALL1 20190801 | 256 |
| 45.145.76.0/22 | IPv4 Mall Ltd. | 1024 |
| 45.136.46.0/23 | None | 512 |
| 45.145.76.0/24 | IPv4 Mall Ltd. | 256 |
| 45.145.77.0/24 | IPv4 Mall Ltd. | 256 |
| 45.145.78.0/24 | IPv4 Mall Ltd. | 256 |
| 45.145.76.0/23 | None | 512 |
| 45.145.79.0/24 | IPv4 Mall Ltd. | 256 |
| 45.151.24.0/22 | IPv4 Mall Ltd. | 1024 |
| 45.151.24.0/24 | IPv4 Mall Ltd. | 256 |
| 45.151.24.0/23 | IPv4 Mall Ltd. | 512 |
| 45.151.25.0/24 | IPv4 Mall Ltd. | 256 |
| 45.151.26.0/23 | IPv4 Mall Ltd. | 512 |
| 45.145.78.0/23 | None | 512 |
| 45.151.26.0/24 | IPv4 Mall Ltd. | 256 |
| 45.151.27.0/24 | IPv4 Mall Ltd. | 256 |
| 112.78.24.0/24 | None | 256 |
| 123.108.112.0/23 | 14413 Elmbrook Drive | 512 |
| 123.108.112.0/22 | 14413 Elmbrook Drive | 1024 |
| 112.78.24.0/23 | None | 512 |
| 123.108.112.0/24 | 14413 Elmbrook Drive | 256 |
| 112.78.25.0/24 | None | 256 |
| 123.108.113.0/24 | 14413 Elmbrook Drive | 256 |
| 123.108.114.0/23 | 14413 Elmbrook Drive | 512 |
| 123.108.114.0/24 | 14413 Elmbrook Drive | 256 |
| 123.108.115.0/24 | 14413 Elmbrook Drive | 256 |
| 183.177.112.0/22 | 141 Ayala Street 11th Floor Unit 1108 | 1024 |
| 183.177.112.0/24 | AASTAR NETWORK | 256 |
| 183.177.112.0/23 | 141 Ayala Street 11th Floor Unit 1108 | 512 |
| 183.177.113.0/24 | AASTAR NETWORK | 256 |
| 183.177.114.0/23 | 141 Ayala Street 11th Floor Unit 1108 | 512 |
| 183.177.114.0/24 | AASTAR NETWORK | 256 |
| 183.177.115.0/24 | AASTAR NETWORK | 256 |
| 183.177.116.0/22 | 141 Ayala Street 11th Floor Unit 1108 | 1024 |
| 183.177.116.0/23 | 141 Ayala Street 11th Floor Unit 1108 | 512 |
| 183.177.116.0/24 | AASTAR NETWORK | 256 |
| 183.177.117.0/24 | AASTAR NETWORK | 256 |
| 183.177.118.0/24 | AASTAR NETWORK | 256 |
| 183.177.118.0/23 | 141 Ayala Street 11th Floor Unit 1108 | 512 |
| 183.177.119.0/24 | AASTAR NETWORK | 256 |
| 195.80.32.0/22 | IPv4 Mall Ltd. | 1024 |
| 195.80.32.0/23 | IPv4 Mall Ltd. | 512 |
| 195.80.32.0/24 | IPv4 Mall Ltd. | 256 |
| 195.80.33.0/24 | IPv4 Mall Ltd. | 256 |
| 195.80.34.0/24 | IPv4 Mall Ltd. | 256 |
| 195.80.34.0/23 | IPv4 Mall Ltd. | 512 |
| 195.80.35.0/24 | IPv4 Mall Ltd. | 256 |
当前 AS208770 不存在任何 IPv6 地址。