爬虫列表:网络爬虫以及我们如何利用网络爬虫 了解详情
aut-num: 212396 as-name: FYFEWEB descr: FyfeWeb Core Network org: ORG-FL272-RIPE import: from AS3170 accept ANY export: to AS3170 announce AS212396 remarks: |---------------------------------------------------------- remarks: | remarks: | Report network or IP abuse to abuse at fyfeweb.com remarks: | Report network issues to noc at fyfeweb.com remarks: | remarks: | Since 2014, privately owned FyfeWeb Ltd has been providing remarks: | Colocation, Dedicated Servers, Virtual Private Cloud Servers remarks: | and cPanel & Plesk based Web Hosting. remarks: | remarks: | 10Gbps+ MPLS UK Core Network Connectivity in London remarks: | Docklands, providing low-latency and high-performance remarks: | connectivity to all FyfeWeb Hosted Services. remarks: | remarks: | Available Data Centre Presence: remarks: | - Telehouse East, London remarks: | - Equinix LD8, London remarks: | - Interxion LON1, London remarks: | - VeloxServ DC1, West Midlands remarks: | - VeloxServ DC2, West Midlands remarks: | - Reliance House, Newcastle upon Tyne remarks: | remarks: |---------------------------------------------------------- admin-c: JF7050-RIPE tech-c: JF7050-RIPE status: ASSIGNED mnt-by: RIPE-NCC-END-MNT mnt-by: VELOXSERV-MNT mnt-by: FyfeWeb_Core_WLV created: 2020-11-06T15:45:34Z last-modified: 2022-06-06T12:56:06Z source: RIPE sponsoring-org: ORG-VCL9-RIPE
IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
---|---|---|
45.84.57.0/24 | None | 256 |
45.85.194.0/24 | None | 256 |
79.143.61.0/24 | FyfeWeb Hosting | 256 |
109.106.1.0/24 | None | 256 |
185.150.1.0/24 | None | 256 |
193.110.160.0/24 | FyfeWeb Ltd | 256 |
185.226.72.0/24 | FyfeWeb Hosting | 256 |
193.228.225.0/24 | None | 256 |
当前 AS212396 不存在任何 IPv6 地址。