是否应该让 GPTBot/1.2 抓取网站 了解详情
% This is the AfriNIC Whois server.
% The AFRINIC whois database is subject to the following terms of Use. See https://afrinic.net/whois/terms
% Note: this output has been filtered.
% To receive output for a database update, use the "-B" flag.
% Information related to 'AS328704'
% No abuse contact registered for AS328704
aut-num: AS328704
as-name: WIFIZA-TELECOMS
descr: Wifiza Telecoms cc
admin-c: SK46-AFRINIC
tech-c: SK46-AFRINIC
org: ORG-WTC1-AFRINIC
mnt-by: AFRINIC-HM-MNT
mnt-routes: WIFIZA-MNT
source: AFRINIC # Filtered
status: ASSIGNED
organisation: ORG-WTC1-AFRINIC
org-name: Wifiza Telecoms cc
org-type: LIR
country: ZA
address: 44 Oranje Street
address: Kroonstad (9499)
phone: tel:+27-82-852-6970
phone: tel:+27-82-925-8532
admin-c: SK46-AFRINIC
tech-c: SK46-AFRINIC
mnt-ref: AFRINIC-HM-MNT
mnt-ref: WIFIZA-MNT
mnt-by: AFRINIC-HM-MNT
source: AFRINIC # Filtered
person: Spidey Knepscheld
nic-hdl: SK46-AFRINIC
address: 44 Oranje Street
address: Kroonstad
address: South Africa
address: Kroonstad 9499
address: South Africa
phone: tel:+27-82-852-6970
mnt-by: GENERATED-W44OISG7KLXNXZIIKIUUL8CDO0V6OFS1-MNT
source: AFRINIC # Filtered
| IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
|---|---|---|
| 45.158.254.0/24 | IPv4 Superhub Limited | 256 |
| 63.172.226.0/24 | None | 256 |
| 156.225.129.0/24 | COREBACH BACKBONE | 256 |
| 149.18.35.0/24 | None | 256 |
| 82.115.1.0/24 | Parsun Network Solutions PTY LTD | 256 |
| 82.115.12.0/24 | Corebach Backbone | 256 |
| 156.238.181.0/24 | COREBACH BACKBONE SARL -AU- | 256 |
| 122.254.110.0/24 | HK | 256 |
| 149.18.41.0/24 | None | 256 |
| 85.92.112.0/24 | IPv4 Superhub Limited | 256 |
| 102.220.124.0/24 | Corebach Backbone SARL | 256 |
| 149.18.27.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
| 103.176.90.0/24 | BOJING CO., LIMITED | 256 |
| 149.18.76.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
| 149.18.99.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
| 149.57.9.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
| 149.57.44.0/22 | PSINet, Inc. | 1024 |
| 154.204.1.0/24 | Cloud Innovation Ltd | 256 |
| 154.6.144.0/24 | This block is allocated to an organization in the ARIN | 256 |
| 154.6.168.0/22 | This block is allocated to an organization in the ARIN | 1024 |
| 154.6.174.0/24 | PSINet, Inc. | 256 |
| 185.243.7.0/24 | LLQWJD | 256 |
| 185.245.0.0/24 | IPv4 Superhub Limited | 256 |
| 194.62.214.0/24 | IPv4 Superhub Limited | 256 |
| 194.62.215.0/24 | IPv4 Superhub Limited | 256 |
| 204.167.189.0/24 | None | 256 |
| 205.227.174.0/24 | None | 256 |
| 204.251.205.0/24 | None | 256 |
| 205.243.61.0/24 | None | 256 |
| 206.159.100.0/24 | None | 256 |
| 207.120.120.0/24 | None | 256 |
| 208.50.200.0/24 | None | 256 |
| 216.22.79.0/24 | IDS Telecom | 256 |
| 209.47.176.0/24 | Verizon Business | 256 |
当前 AS328867 不存在任何 IPv6 地址。