是否应该让 GPTBot/1.2 抓取网站 了解详情
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2025, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
ASNumber: 3475
ASName: DNIC-AS-03475
ASHandle: AS3475
RegDate: 1994-05-18
Updated: 2011-07-28
Ref: https://rdap.arin.net/registry/autnum/3475
OrgName: Navy Network Information Center (NNIC)
OrgId: NNICN-1
Address: 2465 GUADALCANAL ROAD
Address: BLDG 1265
City: VIRGINIA BEACH
StateProv: VA
PostalCode: 23459
Country: US
RegDate: 2006-09-21
Updated: 2025-03-13
Ref: https://rdap.arin.net/registry/entity/NNICN-1
OrgAbuseHandle: REGIS10-ARIN
OrgAbuseName: Registration
OrgAbusePhone: +1-844-347-2457
OrgAbuseEmail: disa.columbus.ns.mbx.arin-registrations@mail.mil
OrgAbuseRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/REGIS10-ARIN
OrgTechHandle: REGIS10-ARIN
OrgTechName: Registration
OrgTechPhone: +1-844-347-2457
OrgTechEmail: disa.columbus.ns.mbx.arin-registrations@mail.mil
OrgTechRef: https://rdap.arin.net/registry/entity/REGIS10-ARIN
#
# ARIN WHOIS data and services are subject to the Terms of Use
# available at: https://www.arin.net/resources/registry/whois/tou/
#
# If you see inaccuracies in the results, please report at
# https://www.arin.net/resources/registry/whois/inaccuracy_reporting/
#
# Copyright 1997-2025, American Registry for Internet Numbers, Ltd.
#
| IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
|---|---|---|
| 205.56.0.0/19 | Navy Network Information Center (NNIC) | 8192 |
| 205.103.28.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.56.81.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.107.48.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.56.82.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.107.100.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.56.83.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.57.0.0/19 | Navy Network Information Center (NNIC) | 8192 |
| 205.107.129.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.57.61.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.115.50.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.57.62.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 214.57.1.0/24 | DoD Network Information Center | 256 |
| 205.57.101.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.57.102.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.57.80.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.57.81.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.58.82.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.57.82.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.58.84.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.59.32.0/19 | Navy Network Information Center (NNIC) | 8192 |
| 205.57.90.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.159.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.57.91.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.160.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.57.92.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.162.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.164.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.59.166.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.58.0.0/19 | Navy Network Information Center (NNIC) | 8192 |
| 205.59.167.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.58.1.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.169.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.58.2.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.170.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.58.3.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.177.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.58.4.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.60.154.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.58.8.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.60.158.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.58.10.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.60.159.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.58.11.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.61.104.0/22 | Navy Network Information Center (NNIC) | 1024 |
| 205.60.220.0/22 | Navy Network Information Center (NNIC) | 1024 |
| 205.58.12.0/22 | Navy Network Information Center (NNIC) | 1024 |
| 205.61.105.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.61.0.0/19 | Navy Network Information Center (NNIC) | 8192 |
| 205.61.106.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.58.16.0/22 | Navy Network Information Center (NNIC) | 1024 |
| 205.61.32.0/22 | Navy Network Information Center (NNIC) | 1024 |
| 205.61.107.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.58.20.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.61.36.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.58.23.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.61.108.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.61.38.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.58.24.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.61.109.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.61.44.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.61.45.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.67.0.0/20 | Navy Network Information Center (NNIC) | 4096 |
| 205.61.48.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.67.18.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.58.176.0/20 | Navy Network Information Center (NNIC) | 4096 |
| 205.67.20.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.58.192.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.63.0.0/19 | Navy Network Information Center (NNIC) | 8192 |
| 205.67.22.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.58.195.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.63.0.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.63.1.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.67.24.0/22 | Navy Network Information Center (NNIC) | 1024 |
| 205.59.0.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.63.2.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.0.0/19 | Navy Network Information Center (NNIC) | 8192 |
| 205.63.4.0/22 | Navy Network Information Center (NNIC) | 1024 |
| 205.68.228.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.59.2.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.63.20.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.3.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.63.22.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.4.0/22 | Navy Network Information Center (NNIC) | 1024 |
| 205.68.233.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.63.30.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.59.8.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.65.32.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.68.234.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.13.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.65.33.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.69.16.0/20 | Navy Network Information Center (NNIC) | 4096 |
| 205.59.16.0/22 | Navy Network Information Center (NNIC) | 1024 |
| 205.65.34.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.20.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.65.35.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.22.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.65.36.0/24 | Navy Network Information Center (NNIC) | 256 |
| 205.59.24.0/23 | Navy Network Information Center (NNIC) | 512 |
| 205.65.128.0/22 | Navy Network Information Center (NNIC) | 1024 |
当前 AS3475 不存在任何 IPv6 地址。