爬虫识别

爬虫识别支持 IPv6 地址访问 了解详情

腾讯云 网络可用性监控

监控腾讯云网络可用性,通过下面6个监测点向腾讯云云服务器每2分钟发送一次数据包,监测腾讯云网络近6个小时的稳定性。

以下数据只是一个参考,网络稳定与否取决于很多因素,例如:监控点网络稳定性、监控点程序稳定性、网络抖动等。


阿里云香港监测点

通过阿里云香港监测点每2分钟 腾讯云香港、广州、上海、北京、澳大利亚 - 墨尔本、韩国 - 首尔、荷兰 - 阿姆斯特丹、美国 - 硅谷、德国 - 法兰克福、深圳、南京、重庆、美国 - 弗吉尼亚 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 阿里云香港监测腾讯云网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
香港 0.0% 2.58 2.35 2.4 2.4
广州 0.0% 8.8 8.6 8.69 8.69
上海 0.0% 31.2 29.6 29.75 29.7
北京 0.0% 55.0 43.9 44.47 44.0
澳大利亚 - 墨尔本 0.0% 123.0 122.0 122.01 122.0
韩国 - 首尔 0.0% 88.9 61.5 61.88 61.7
荷兰 - 阿姆斯特丹 0.0% 263.0 252.0 256.88 257.0
美国 - 硅谷 0.0% 155.0 155.0 155.0 155.0
德国 - 法兰克福 0.0% 458.0 250.0 284.3 258.0
深圳 0.0% 13.9 10.9 10.95 10.9
南京 0.0% 48.2 36.5 37.61 37.3
重庆 0.0% 52.9 47.1 47.44 47.3
美国 - 弗吉尼亚 0.0% 229.0 224.0 224.06 224.0

腾讯云香港监测点

通过腾讯云香港监测点每2分钟 腾讯云香港、广州、上海、北京、澳大利亚 - 墨尔本、韩国 - 首尔、荷兰 - 阿姆斯特丹、美国 - 硅谷、德国 - 法兰克福、深圳、南京、重庆、美国 - 弗吉尼亚 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 腾讯云香港监测腾讯云网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
香港 0.0% 1.87 1.27 1.54 1.34
广州 0.0% 411.0 8.47 45.56 8.59
上海 1.0% 139.0 27.8 32.26 27.9
北京 0.0% 161.0 46.5 52.7 46.6
澳大利亚 - 墨尔本 0.0% 122.0 121.0 121.36 121.0
韩国 - 首尔 0.0% 40.7 40.0 40.32 40.1
荷兰 - 阿姆斯特丹 0.0% 251.0 249.0 249.08 249.0
美国 - 硅谷 0.0% 149.0 145.0 145.12 145.0
德国 - 法兰克福 0.0% 197.0 188.0 190.4 190.0
深圳 0.0% 79.7 10.2 23.64 10.3
南京 1.0% 113.0 34.1 41.52 37.2
重庆 0.0% 142.0 47.5 55.51 47.7
美国 - 弗吉尼亚 0.0% 207.0 205.0 206.45 207.0

腾讯云广州监测点

通过腾讯云广州监测点每2分钟 腾讯云香港、广州、上海、北京、澳大利亚 - 墨尔本、韩国 - 首尔、荷兰 - 阿姆斯特丹、美国 - 硅谷、德国 - 法兰克福、深圳、南京、重庆、美国 - 弗吉尼亚 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 腾讯云广州监测腾讯云网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
香港 1.0% 412.0 317.0 318.69 319.0
广州 0.0% 0.633 0.258 0.33 0.33
上海 0.0% 28.4 28.2 28.2 28.2
北京 0.0% 41.4 38.9 40.51 41.3
澳大利亚 - 墨尔本 0.0% 455.0 351.0 353.6 351.0
韩国 - 首尔 6.0% 352.0 253.0 267.76 268.0
荷兰 - 阿姆斯特丹 16.0% 348.0 254.0 219.73 255.0
美国 - 硅谷 2.0% 152.0 151.0 147.62 151.0
德国 - 法兰克福 3.0% 385.0 275.0 277.54 282.0
深圳 0.0% 3.2 3.0 3.05 3.05
南京 0.0% 43.2 33.0 34.33 33.9
重庆 0.0% 31.3 27.7 28.47 28.3
美国 - 弗吉尼亚 4.0% 362.0 258.0 275.08 273.0

搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点

通过搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测点每2分钟 腾讯云香港、广州、上海、北京、澳大利亚 - 墨尔本、韩国 - 首尔、荷兰 - 阿姆斯特丹、美国 - 硅谷、德国 - 法兰克福、深圳、南京、重庆、美国 - 弗吉尼亚 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 搬瓦工洛杉矶 CN2-GIA监测腾讯云网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
香港 0.0% 175.0 147.0 148.12 148.0
广州 0.0% 159.0 152.0 152.12 152.0
上海 0.0% 134.0 127.0 127.15 127.0
北京 0.0% 167.0 153.0 153.13 153.0
澳大利亚 - 墨尔本 0.0% 209.0 198.0 199.29 199.0
韩国 - 首尔 0.0% 190.0 176.0 176.18 176.0
荷兰 - 阿姆斯特丹 2.0% 147.0 140.0 137.21 140.0
美国 - 硅谷 1.0% 30.3 12.4 12.66 12.5
德国 - 法兰克福 0.0% 157.0 142.0 146.91 147.0
深圳 0.0% 188.0 159.0 159.65 159.0
南京 0.0% 157.0 143.0 145.84 145.0
重庆 0.0% 178.0 160.0 161.15 161.0
美国 - 弗吉尼亚 0.0% 75.2 63.0 63.48 63.2

VMISS美国 - 洛杉矶监测点

通过VMISS美国 - 洛杉矶监测点每2分钟 腾讯云香港、广州、上海、北京、澳大利亚 - 墨尔本、韩国 - 首尔、荷兰 - 阿姆斯特丹、美国 - 硅谷、德国 - 法兰克福、深圳、南京、重庆、美国 - 弗吉尼亚 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 VMISS美国 - 洛杉矶监测腾讯云网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
香港 0.0% 154.0 153.0 153.92 154.0
广州 1.0% 158.0 157.0 156.43 158.0
上海 0.0% 151.0 141.0 141.24 141.0
北京 0.0% 158.0 156.0 156.99 157.0
澳大利亚 - 墨尔本 0.0% 158.0 156.0 156.08 156.0
韩国 - 首尔 0.0% 134.0 133.0 133.01 133.0
荷兰 - 阿姆斯特丹 0.0% 158.0 149.0 154.94 155.0
美国 - 硅谷 0.0% 18.6 14.4 14.61 14.5
德国 - 法兰克福 0.0% 154.0 148.0 150.5 150.0
深圳 0.0% 167.0 164.0 164.06 164.0
南京 0.0% 164.0 153.0 156.22 156.0
重庆 0.0% 184.0 160.0 165.85 169.0
美国 - 弗吉尼亚 0.0% 79.5 64.6 65.0 64.8

aws中国 - 宁夏监测点

通过aws中国 - 宁夏监测点每2分钟 腾讯云香港、广州、上海、北京、澳大利亚 - 墨尔本、韩国 - 首尔、荷兰 - 阿姆斯特丹、美国 - 硅谷、德国 - 法兰克福、深圳、南京、重庆、美国 - 弗吉尼亚 区发送一个数据包,确定其网络稳定性。

以下是 aws中国 - 宁夏监测腾讯云网络延迟相关数据:

区域 丢包* 最大延迟: ms 最小延迟: ms 平均延迟: ms 延迟中位数: ms
香港 0.0% 334.0 247.0 251.07 248.0
广州 0.0% 62.2 60.4 61.71 61.9
上海 0.0% 54.3 38.9 40.43 40.4
北京 0.0% 65.8 60.7 61.4 61.35
澳大利亚 - 墨尔本 0.0% 460.0 356.0 358.33 356.0
韩国 - 首尔 7.0% 252.0 218.0 214.76 227.0
荷兰 - 阿姆斯特丹 0.0% 338.0 234.0 242.04 235.0
美国 - 硅谷 0.0% 205.0 181.0 182.17 181.0
德国 - 法兰克福 0.0% 219.0 173.0 190.16 177.0
深圳 0.0% 64.4 59.8 61.17 61.7
南京 0.0% 54.2 45.8 46.89 46.7
重庆 0.0% 69.6 59.8 61.16 61.1
美国 - 弗吉尼亚 0.0% 605.0 235.0 281.69 243.0

*: 延迟超过 1000ms 即为丢包。

返回顶部