是否应该让 GPTBot/1.2 抓取网站 了解详情
% [whois.apnic.net]
% Whois data copyright terms http://www.apnic.net/db/dbcopyright.html
% Information related to 'AS17653 - AS18431'
as-block: AS17653 - AS18431
descr: APNIC ASN block
remarks: These AS numbers are further assigned by APNIC
remarks: to APNIC members and end-users in the APNIC region
admin-c: HM20-AP
tech-c: HM20-AP
mnt-by: APNIC-HM
mnt-lower: APNIC-HM
last-modified: 2019-01-08T23:19:07Z
source: APNIC
role: APNIC Hostmaster
address: 6 Cordelia Street
address: South Brisbane
address: QLD 4101
country: AU
phone: +61 7 3858 3100
fax-no: +61 7 3858 3199
e-mail: helpdesk@apnic.net
admin-c: AMS11-AP
tech-c: AH256-AP
nic-hdl: HM20-AP
remarks: Administrator for APNIC
notify: hostmaster@apnic.net
mnt-by: MAINT-APNIC-AP
last-modified: 2013-10-23T04:06:51Z
source: APNIC
% Information related to 'AS17709 - AS17718'
as-block: AS17709 - AS17718
descr: TWNIC-TW-AS-BLOCK
remarks: These AS numbers are further assigned by TWNIC
remarks: to TWNIC members
admin-c: TWA2-AP
tech-c: TWA2-AP
mnt-by: APNIC-HM
mnt-lower: MAINT-TW-TWNIC
last-modified: 2017-06-29T23:47:09Z
source: APNIC
role: TWNIC Whois Administrator
address: Taiwan Network Information Center
address: 3F., No. 123, Sec. 4, Bade Rd., Songshan Dist.,
address: Taipei, Taiwan, 105
country: TW
phone: +886-2-25289696
fax-no: +886-2-25287756
e-mail: hostmaster@twnic.net.tw
admin-c: ck373-AP
tech-c: TW922-AP
tech-c: NS10-AP
nic-hdl: TWA2-AP
notify: hostmaster@twnic.net.tw
mnt-by: MAINT-TW-TWNIC
last-modified: 2020-01-02T03:54:20Z
source: APNIC
% Information related to 'AS17716'
% Abuse contact for 'AS17716' is 'noc@mail.moe.gov.tw'
aut-num: AS17716
as-name: NTU-TW
descr: National Taiwan University
descr: Taipei, Taiwan
country: TW
import: from AS3462 action pref=200; accept ANY
import: from AS9415 action pref=200; accept ANY
export: to AS1659 announce AS17716
export: to AS3462 announce AS17716
export: to AS9415 announce AS17716
default: to AS1659 action pref=5; networks ANY
admin-c: YP70-AP
tech-c: PP85-AP
abuse-c: AT939-AP
mnt-by: MAINT-TW-TWNIC
mnt-irt: IRT-TANET-TW
last-modified: 2025-11-06T09:08:38Z
source: APNIC
irt: IRT-TANET-TW
address: Ministry of Education computer Center
address: 12F, No 106, Sec. 2, Heping E. Rd., Taipei
e-mail: noc@mail.moe.gov.tw
abuse-mailbox: noc@mail.moe.gov.tw
admin-c: TWA2-AP
tech-c: TWA2-AP
auth: # Filtered
mnt-by: MAINT-TW-TWNIC
last-modified: 2025-11-06T07:51:48Z
source: APNIC
role: ABUSE TWNICAP
country: ZZ
address: 3F., No. 123, Sec. 4, Bade Rd., Songshan Dist., Taipei 105, Taiwan
phone: +000000000
e-mail: hostmaster@twnic.tw
admin-c: TWA2-AP
tech-c: TWA2-AP
nic-hdl: AT939-AP
remarks: Generated from irt object IRT-TWNIC-AP
remarks: hostmaster@twnic.tw was validated on 2025-05-23
abuse-mailbox: hostmaster@twnic.tw
mnt-by: APNIC-ABUSE
last-modified: 2025-05-23T00:02:10Z
source: APNIC
person: Peter Pan
address: Computer and Information Network Center
address: Natinal Taiwan University
address: 1, Roosevelt Road, Section 4, Taiwan, R.O.C.
country: TW
phone: +886-2-3366-5007
fax-no: +886-2-3366-5020
e-mail: ycpan@ccms.ntu.edu.tw
nic-hdl: PP85-AP
mnt-by: MAINT-TW-TWNIC
last-modified: 2008-09-04T07:29:18Z
source: APNIC
person: Yu-Chun Pan
address: Computer and Information Network Center
address: Natinal Taiwan University
address: 1, Roosevelt Road, Section 4, Taiwan, R.O.C.
country: TW
phone: +886-2-3366-5007
fax-no: +886-2-3366-5020
e-mail: ycpan@ccms.ntu.edu.tw
nic-hdl: YP70-AP
mnt-by: MAINT-TW-TWNIC
last-modified: 2008-09-04T07:29:18Z
source: APNIC
% This query was served by the APNIC Whois Service version 1.88.34 (WHOIS-US2)
| IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
|---|---|---|
| 120.96.0.0/19 | Ministry of Education Computer Center | 8192 |
| 120.96.0.0/15 | Ministry of Education Computer Center | 131072 |
| 120.96.240.0/21 | Ministry of Education Computer Center | 2048 |
| 120.96.248.0/22 | Ministry of Education Computer Center | 1024 |
| 140.112.0.0/16 | Ministry of Education Computer Center | 65536 |
| 120.112.0.0/16 | Ministry of Education Computer Center | 65536 |
| 140.124.0.0/16 | Ministry of Education Computer Center | 65536 |
| 140.129.1.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 140.129.2.0/23 | Ministry of Education Computer Center | 512 |
| 140.129.4.0/22 | Ministry of Education Computer Center | 1024 |
| 140.129.8.0/21 | Ministry of Education Computer Center | 2048 |
| 140.129.16.0/20 | Ministry of Education Computer Center | 4096 |
| 140.129.32.0/20 | Ministry of Education Computer Center | 4096 |
| 140.129.48.0/23 | Ministry of Education Computer Center | 512 |
| 140.129.50.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 140.129.81.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 140.129.82.0/23 | Ministry of Education Computer Center | 512 |
| 140.129.84.0/22 | Ministry of Education Computer Center | 1024 |
| 140.129.88.0/21 | Ministry of Education Computer Center | 2048 |
| 140.129.96.0/20 | Ministry of Education Computer Center | 4096 |
| 140.129.112.0/22 | Ministry of Education Computer Center | 1024 |
| 140.129.251.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 140.129.252.0/22 | Ministry of Education Computer Center | 1024 |
| 140.131.0.0/16 | Ministry of Education Computer Center | 65536 |
| 163.14.0.0/16 | Ministry of Education Computer Center | 65536 |
| 163.21.0.0/19 | Ministry of Education Computer Center | 8192 |
| 163.21.32.0/20 | Ministry of Education Computer Center | 4096 |
| 163.21.48.0/21 | Ministry of Education Computer Center | 2048 |
| 163.21.56.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 163.21.59.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 163.21.60.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 163.21.63.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 163.21.102.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 163.21.104.0/23 | Ministry of Education Computer Center | 512 |
| 163.21.114.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 163.21.128.0/20 | Ministry of Education Computer Center | 4096 |
| 163.21.144.0/21 | Ministry of Education Computer Center | 2048 |
| 163.21.152.0/22 | Ministry of Education Computer Center | 1024 |
| 163.21.158.0/23 | Ministry of Education Computer Center | 512 |
| 163.21.160.0/19 | Ministry of Education Computer Center | 8192 |
| 163.21.193.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 163.21.194.0/23 | Ministry of Education Computer Center | 512 |
| 163.21.196.0/22 | Ministry of Education Computer Center | 1024 |
| 163.21.200.0/21 | Ministry of Education Computer Center | 2048 |
| 163.21.208.0/23 | Ministry of Education Computer Center | 512 |
| 163.21.210.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 163.21.212.0/22 | Ministry of Education Computer Center | 1024 |
| 163.21.216.0/23 | Ministry of Education Computer Center | 512 |
| 163.21.219.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 163.21.220.0/22 | Ministry of Education Computer Center | 1024 |
| 163.21.224.0/20 | Ministry of Education Computer Center | 4096 |
| 163.21.240.0/21 | Ministry of Education Computer Center | 2048 |
| 163.21.248.0/22 | Ministry of Education Computer Center | 1024 |
| 163.21.252.0/23 | Ministry of Education Computer Center | 512 |
| 163.21.254.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 163.28.16.0/20 | Ministry of Education Computer Center | 4096 |
| 192.83.177.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 192.83.178.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 192.83.193.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 192.192.1.0/24 | imported inetnum object for MOEC | 256 |
| 192.192.7.0/24 | imported inetnum object for MOEC | 256 |
| 192.192.10.0/23 | imported inetnum object for MOEC | 512 |
| 192.192.12.0/24 | imported inetnum object for MOEC | 256 |
| 192.192.15.0/24 | imported inetnum object for MOEC | 256 |
| 192.192.20.0/24 | imported inetnum object for MOEC | 256 |
| 192.192.48.0/21 | imported inetnum object for MOEC | 2048 |
| 192.192.74.0/23 | imported inetnum object for MOEC | 512 |
| 192.192.76.0/23 | imported inetnum object for MOEC | 512 |
| 192.192.89.0/24 | imported inetnum object for MOEC | 256 |
| 192.192.90.0/23 | imported inetnum object for MOEC | 512 |
| 192.192.92.0/23 | imported inetnum object for MOEC | 512 |
| 192.192.94.0/24 | imported inetnum object for MOEC | 256 |
| 192.192.95.0/24 | imported inetnum object for MOEC | 256 |
| 192.192.96.0/22 | imported inetnum object for MOEC | 1024 |
| 192.192.120.0/22 | imported inetnum object for MOEC | 1024 |
| 192.192.135.0/24 | imported inetnum object for MOEC | 256 |
| 192.192.138.0/24 | imported inetnum object for MOEC | 256 |
| 192.192.140.0/23 | imported inetnum object for MOEC | 512 |
| 203.64.0.0/21 | Taiwan Academic Network | 2048 |
| 203.64.26.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 203.64.46.0/23 | Taiwan Academic Network | 512 |
| 203.64.48.0/22 | Taiwan Academic Network | 1024 |
| 203.64.52.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 203.64.138.0/23 | Taiwan Academic Network | 512 |
| 203.64.153.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 203.64.154.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 203.64.189.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 203.64.207.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 203.64.208.0/23 | Taiwan Academic Network | 512 |
| 203.64.228.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 203.64.252.0/23 | Taiwan Academic Network | 512 |
| 203.68.31.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 203.68.236.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 203.71.10.0/23 | Ministry of Education Computer Center | 512 |
| 203.71.12.0/22 | Taiwan Network Information Center | 1024 |
| 203.71.24.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 203.71.63.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
| 203.71.64.0/22 | Taiwan Network Information Center | 1024 |
| 203.71.80.0/20 | Taiwan Network Information Center | 4096 |
| 203.71.159.0/24 | Ministry of Education Computer Center | 256 |
当前 AS17716 不存在任何 IPv6 地址。