是否应该让 GPTBot/1.2 抓取网站 了解详情
% This is the RIPE Database query service.
% The objects are in RPSL format.
%
% The RIPE Database is subject to Terms and Conditions.
% See https://docs.db.ripe.net/terms-conditions.html
%ERROR:201: access denied for 2607:8700:5500:a057:0:0:0:2
%
% Queries from your IP address have passed the daily limit of controlled objects.
% Access from your host has been temporarily denied.
% For more information, see
% https://docs.db.ripe.net/FAQ/#why-did-i-receive-an-error-201-access-denied
% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.120 (SHETLAND)
| IPv4 地址段 | 描述 | IP 数量 |
|---|---|---|
| 24.235.22.0/23 | Vem Solutions, LLC | 512 |
| 24.235.22.0/24 | None | 256 |
| 85.204.28.0/23 | None | 512 |
| 24.235.23.0/24 | None | 256 |
| 86.106.28.0/23 | Vem Solutions, LLC | 512 |
| 79.110.184.0/23 | None | 512 |
| 89.20.50.0/23 | Vem Solutions, LLC | 512 |
| 79.110.184.0/22 | None | 1024 |
| 89.37.60.0/23 | Vem Solutions, LLC | 512 |
| 89.39.184.0/23 | None | 512 |
| 79.110.186.0/23 | None | 512 |
| 85.204.28.0/24 | None | 256 |
| 89.40.236.0/23 | Vem Solutions, LLC | 512 |
| 91.217.106.0/23 | Vem Solutions, LLC | 512 |
| 141.193.214.0/23 | Vem Solutions, LLC | 512 |
| 85.204.29.0/24 | None | 256 |
| 162.216.138.0/23 | Vem Solutions, LLC | 512 |
| 168.149.248.0/23 | None | 512 |
| 86.106.28.0/24 | None | 256 |
| 86.106.29.0/24 | None | 256 |
| 176.111.54.0/23 | None | 512 |
| 193.91.8.0/23 | None | 512 |
| 89.20.50.0/24 | None | 256 |
| 195.78.90.0/23 | Vem Solutions, LLC | 512 |
| 199.48.230.0/23 | Vem Solutions, LLC | 512 |
| 89.20.51.0/24 | None | 256 |
| 205.220.216.0/23 | Vem Solutions, LLC | 512 |
| 89.37.60.0/24 | None | 256 |
| 89.37.61.0/24 | None | 256 |
| 89.39.184.0/24 | None | 256 |
| 89.39.185.0/24 | None | 256 |
| 89.40.236.0/24 | Vem 89 40 236 0 24 | 256 |
| 89.40.237.0/24 | None | 256 |
| 91.217.106.0/24 | None | 256 |
| 91.217.107.0/24 | None | 256 |
| 95.215.144.0/22 | Vem Solutions, LLC | 1024 |
| 95.215.144.0/23 | None | 512 |
| 95.215.146.0/23 | None | 512 |
| 128.0.60.0/23 | None | 512 |
| 128.0.60.0/22 | Vem Solutions, LLC | 1024 |
| 128.0.62.0/23 | None | 512 |
| 141.193.108.0/23 | None | 512 |
| 141.193.108.0/22 | None | 1024 |
| 141.193.110.0/23 | None | 512 |
| 141.193.214.0/24 | None | 256 |
| 141.193.215.0/24 | None | 256 |
| 162.216.138.0/24 | None | 256 |
| 162.216.139.0/24 | Vem 162 216 139 0 24 | 256 |
| 162.250.216.0/22 | Vem Solutions, LLC | 1024 |
| 162.250.216.0/23 | None | 512 |
| 162.250.218.0/23 | Vem 162 250 218 0 23 | 512 |
| 168.149.248.0/24 | None | 256 |
| 168.149.249.0/24 | Vem 168 149 249 0 24 | 256 |
| 173.214.200.0/22 | Vem Solutions, LLC | 1024 |
| 173.214.200.0/23 | None | 512 |
| 173.214.202.0/23 | None | 512 |
| 176.111.54.0/24 | None | 256 |
| 176.111.55.0/24 | None | 256 |
| 188.215.12.0/22 | None | 1024 |
| 188.215.12.0/23 | None | 512 |
| 188.215.14.0/23 | None | 512 |
| 193.91.8.0/24 | None | 256 |
| 193.91.9.0/24 | None | 256 |
| 195.78.90.0/24 | None | 256 |
| 195.78.91.0/24 | None | 256 |
| 199.48.230.0/24 | None | 256 |
| 199.48.231.0/24 | None | 256 |
| 205.220.216.0/24 | RIPE Network Coordination Centre | 256 |
| 205.220.217.0/24 | None | 256 |
| 217.144.108.0/22 | Vem Solutions, LLC | 1024 |
| 217.144.108.0/23 | None | 512 |
| 217.144.110.0/23 | None | 512 |
当前 AS203872 不存在任何 IPv6 地址。